Einteilung des Kantons in Forstkreise
(vom 4. Juni 2002)[1]
Die Volkswirtschaftsdirektion verfügt:
| I. Die sieben Forstkreis 1:6 Zimmerberg, | Forstkreise werden wie folgt festgelegt: Adliswil, Aeugst a. A., Affoltern a. A., Bonstetten, Hausen a. A., Hedingen, Horgen, Hütten, Kappel |
| Knonaueramt | a. A., Kilchberg, Knonau, Langnau a. A., Maschwan-den, Mettmenstetten, Oberrieden, Obfelden, Otten-bach, Richterswil, Rifferswil, Rüschlikon, Schönen-berg, Stallikon, Thalwil, Wädenswil, Wettswil a. A. |
| Forstkreis 2: Glattal, | Bassersdorf, Dübendorf, Dietlikon, Egg, Erlenbach, Fällanden, Herrliberg, Hombrechtikon, Küsnacht, |
| Pfannenstil, | Männedorf, Maur, Meilen, Nürensdorf, Oetwil a. S., |
| Zürich | Schwerzenbach, Stäfa, Uetikon a. S., Volketswil, Wallisellen, Wangen-Brüttisellen, Zollikon, Zumi-kon, Zürich |
| Forstkreis 3:3 Oberland | Bäretswil, Bauma, Bubikon, Dürnten, Fehraltorf, Fischenthal, Gossau, Greifensee, Grüningen, Hinwil, Hittnau, Mönchaltorf, Pfäffikon, Russikon, Rüti, See - gräben, Uster, Wald, Wetzikon, Wila, Wildberg |
| Forstkreis 4:2, 4, 5 Winterthur und Umgebung | Brütten, Dägerlen, Dättlikon, Dinhard, Elgg, Ellikon a. d. Thur, Elsau, Hagenbuch, Hettlingen, Illnau-Effre-tikon, Lindau, Neftenbach, Pfungen, Rickenbach, Schlatt, Seuzach, Turbenthal, Weisslingen, Wiesen-dangen, Winterthur, Zell |
| Forstkreis 5: | Adlikon, Altikon, Andelfingen, Benken, Berg a. I., |
| Weinland | Buch a. I., Dachsen, Dorf, Feuerthalen, Flaach, Flurlingen, Henggart, Humlikon, Kleinandelfingen, Laufen-Uhwiesen, Marthalen, Oberstammheim, Ossingen, Rheinau, Thalheim, Trüllikon, Truttikon, Unterstammheim, Volken, Waltalingen |
| Forstkreis 6: Unterland, Flughafen | Bachenbülach, Bülach, Eglisau, Embrach, Freien-stein-Teufen, Glattfelden, Hochfelden, Höri, Hünt-wangen, Kloten, Lufingen, Niederglatt, Oberemb-rach, Oberglatt, Opfikon, Rafz, Rorbas, Rümlang, Wasterkingen, Wil, Winkel |
| Forstkreis 7: Limmattal, Furttal | Aesch, Bachs, Birmensdorf, Boppelsen, Buchs, Dällikon, Dänikon, Dielsdorf, Dietikon, Geroldswil, Hüttikon, Neerach, Niederhasli, Niederweningen, Oberengstringen, Oberweningen, Oetwil a. d. Lim - mat, Otelfingen, Regensberg, Regensdorf, Schleini-kon, Schlieren, Schöfflisdorf, Stadel, Steinmaur, Uitikon, Unterengstringen, Urdorf, Weiach, Weinin-gen |
II.Die neue Einteilung der Forstkreise tritt nach Aufhebung des Regierungsratsbeschlusses vom 9. März 1944 auf den 1. September 2002 in Kraft.
[2] Die Gemeinde Bertschikon wurde nach dem Zusammenschluss mit der Gemeinde Wiesendangen auf 1. Januar 2014 aus der Liste entfernt.
[3] Die Gemeinde Sternenberg wurde nach dem Zusammenschluss mit der Gemeinde Bauma auf 1. Januar 2015 aus der Liste entfernt.
[4] Die Gemeinde Kyburg wurde nach dem Zusammenschluss mit der Gemeinde Illnau-Effretikon auf 1. Januar 2016 aus der Liste entfernt.
[5] Die Gemeinde Hofstetten wurde nach dem Zusammenschluss mit der Gemeinde Elgg auf 1. Januar 2018 aus der Liste entfernt.
[6] Die Gemeinde Hirzel wurde nach dem Zusammenschluss mit der Gemeinde Horgen auf 1. Januar 2018 aus der Liste entfernt.