Verfügung der Gesundheitsdirektion über die ab 1. Januar 2005 geltenden Taxen für das Kantonsspital Winterthur
(vom 2. Dezember 2004)[1]
Die Gesundheitsdirektion,
gestützt auf die Verordnung über Leistungen und Gebühren der kantonalen Spitäler (Taxordnung) vom 20. Oktober 2004[2]
Im Kantonsspital Winterthur werden für stationäre Patientinnen oder Patienten folgende Taxen verrechnet (in Fr.):
| a) Grund- und Zusatztaxen: | Teil - pauschale mit Fallbezug | Teil - pauschale mit Tagesbezug | Zuschläge für IPS- Patienten pro IPS-Tag |
|---|---|---|---|
| Medizin | |||
| Zürcherische Patientinnen und Patienten für Pflichtleistungen | |||
| Grundtaxe allgemeine Abteilung* | 2 741 | 215 | 1 062 |
| Zusatztaxe Halbprivatabteilung | 500 | 150 | 95 |
| Zusatztaxe Privatabteilung | 1 600 | 330 | 95 |
| Schweizerische Patientinnen und Patienten sowie Zürcherische für Nichtpflichtleistungen | |||
| Grundtaxe allgemeine Abteilung | 4 509 | 351 | 2 356 |
| Zusatztaxe Halbprivatabteilung | 1 370 | 230 | 95 |
| Zusatztaxe Privatabteilung | 2 580 | 430 | 95 |
| Ausländische Patientinnen und Patienten | |||
| Grundtaxe allgemeine Abteilung | 4 509 | 351 | 2 356 |
| Zusatztaxe Halbprivatabteilung | 1 800 | 260 | 190 |
| Zusatztaxe Privatabteilung | 2 870 | 450 | 190 |
| Chirurgie | Teil - pauschale mit Fallbezug | Teil - pauschale mit Tagesbezug | Zuschläge für IPS- Patienten pro IPS-Tag |
|---|---|---|---|
| Zürcherische Patientinnen und Patienten für Pflichtleistungen | |||
| Grundtaxe allgemeine Abteilung* | 3 056 | 236 | 1 062 |
| Zusatztaxe Halbprivatabteilung | 580 | 180 | 95 |
| Zusatztaxe Privatabteilung | 1 540 | 450 | 95 |
| Schweizerische Patientinnen und Patienten sowie Zürcherische für Nichtpflichtleistungen | |||
| Grundtaxe allgemeine Abteilung | 5 072 | 386 | 2 356 |
| Zusatztaxe Halbprivatabteilung | 1 490 | 270 | 95 |
| Zusatztaxe Privatabteilung | 2 540 | 560 | 95 |
| Ausländische Patientinnen und Patienten | |||
| Grundtaxe allgemeine Abteilung | 5 072 | 386 | 2 356 |
| Zusatztaxe Halbprivatabteilung | 2 090 | 300 | 190 |
| Zusatztaxe Privatabteilung | 2 740 | 590 | 190 |
| Frauenklinik | |||
| Zürcherische Patientinnen und Patienten für Pflichtleistungen | |||
| Grundtaxe allgemeine Abteilung* | 2 318 | 345 | 1 062 |
| Zusatztaxe Halbprivatabteilung | 520 | 160 | 95 |
| Zusatztaxe Privatabteilung | 1 230 | 400 | 95 |
| Schweizerische Patientinnen und Patienten sowie Zürcherische für Nichtpflichtleistungen | |||
| Grundtaxe allgemeine Abteilung | 3 678 | 513 | 2 356 |
| Zusatztaxe Halbprivatabteilung | 1 420 | 330 | 95 |
| Zusatztaxe Privatabteilung | 2 200 | 610 | 95 |
| Ausländische Patientinnen und Patienten | |||
| Grundtaxe allgemeine Abteilung | 3 678 | 513 | 2 356 |
| Zusatztaxe Halbprivatabteilung | 1 600 | 370 | 190 |
| Zusatztaxe Privatabteilung | 2 330 | 650 | 190 |
| Kinderklinik | Teil - pauschale mit Fallbezug | Teil - pauschale mit Tagesbezug | Zuschläge für IPS- Patienten pro IPS-Tag |
|---|---|---|---|
| Zürcherische Patientinnen und Patienten für Pflichtleistungen | |||
| Grundtaxe allgemeine Abteilung * | 1 677 | 354 | 1 062 |
| Zusatztaxe Halbprivatabteilung | 480 | 140 | 95 |
| Zusatztaxe Privatabteilung | 970 | 180 | 95 |
| Schweizerische Patientinnen und Patienten sowie Zürcherische für Nichtpflichtleistungen | |||
| Grundtaxe allgemeine Abteilung | 2 524 | 531 | 2 356 |
| Zusatztaxe Halbprivatabteilung | 1 320 | 320 | 95 |
| Zusatztaxe Privatabteilung | 1 860 | 360 | 95 |
| Ausländische Patientinnen und Patienten | |||
| Grundtaxe allgemeine Abteilung | 2 524 | 531 | 2 356 |
| Zusatztaxe Halbprivatabteilung | 1 430 | 340 | 190 |
| Zusatztaxe Privatabteilung | 2 390 | 510 | 190 |
* inkl. Anteil zu Lasten der Zusatzversicherung bei Teilpauschalen mit Fallbezug und Tagesbezug (ohne IPS-Zuschlag): Auf Grund des dringlichen Bundesgesetzes über die Anpassung der kantonalen Beiträge für die innerkantonalen stationären Behandlungen nach dem Bundesgesetz über die Krankenversicherung vom 21. Juni 2002[4] besteht bis 31. Dezember 2006 eine Sonderregelung mit einer erhöhten Beitragspflicht der Zusatzversicherung für innerkantonale Patientinnen und Patienten.
b)Taxen für Standardimplantate gemäss § 7 Ziffer 1.1 lit. a und Ziffer 1.2 lit. a der Verfügung der Gesundheitsdirektion über den Vollzug der Taxordnung für das Kantonsspital Winterthur[3]:
| Zürcherische Patientinnen und Patienten | Schweizerische und ausländische Patientinnen und Patienten |
|---|---|
| 1 Implantierbare Cardioverter- Defibrilatoren (ICD) inkl. Elektroden29 106 | 53 900 |
| 2a Herzschrittmacher (1 Kammer)5 465 | 10 120 |
| 2b Herzschrittmacher (2 Kammern)8 316 | 15 400 |
| 3 Herzklappe3 564 | 6 600 |
| 4 Katarakt (Linse) OL267 | 495 |
| 5 Hüftgelenk – erstmals einseitig – partiell – Revisionsprothese2 257 | 4 180 |
| 6 Kniegelenk – Totalendoprothese – Revisionsprothese3 564 | 6 600 |
| 7 Schultergelenk | |
| 7a – total2 020 | 3 740 |
| 7b – partiell1 307 | 2 420 |
| 8 Gefässprothesen und Stents1 188 | 2 200 |
| 9 Gammanagel/Trochanternagel (Femur)594 | 1 100 |
| 10 Spondylodese | |
| 10a – 1 Etage, ohne Cages (2 Wirbel)1 723 | 3 190 |
| 10b – 2 Etagen, ohne Cages (3 Wirbel)2 435 | 4 510 |
| 10c – 3 Etagen, ohne Cages (4 Wirbel)3 148 | 5 830 |
| 10d jede weitere Etage (zusätzlich ein Wirbel), ohne Cagesplus 713 | plus 1 320 |
| 10e – zusätzlich für Cages pro Etage (2 Cages pro Etage)plus 772 | plus 1 430 |
| 11 Gastric Banding (Magenband bei Übergewicht)1 604 | 2 970 |
Diese Verfügung tritt auf den 1. Januar 2005 in Kraft.
[2] 813. 111.
[3] 813. 111. 21.
[4] SR 832. 14.