Verfügung der Gesundheitsdirektion über die ab 1. Januar 2004 bis 31. Dezember 2004 geltenden Taxen für das Kantonsspital Winterthur
(vom 5. Dezember 2003)[1]
Die Gesundheitsdirektion,
gestützt auf die Taxordnung für das Kantonsspital Winterthur vom 24. September 2003[2]
Im Kantonsspital Winterthur werden für stationäre Patientinnen oder Patienten folgende Taxen verrechnet (in Fr.):
| a) Grund- und Zusatztaxen: | Teil - pauschale mit Fallbezug | Teil - pauschale mit Tagesbezug | Zuschläge für IPS- Patienten pro IPS-Tag |
|---|---|---|---|
| Medizin | |||
| Zürcherische Patientinnen und Patienten für Pflichtleistungen | |||
| Grundtaxe allgemeine Abteilung* | 2 508 | 197 | 938 |
| Zusatztaxe Halbprivatabteilung | 500 | 150 | 95 |
| Zusatztaxe Privatabteilung | 1 600 | 330 | 95 |
| Schweizerische Patientinnen und Patienten sowie Zürcherische für Nichtpflichtleistungen | |||
| Grundtaxe allgemeine Abteilung | 4 276 | 333 | 2 232 |
| Zusatztaxe Halbprivatabteilung | 1 370 | 230 | 95 |
| Zusatztaxe Privatabteilung | 2 580 | 430 | 95 |
| Ausländische Patientinnen und Patienten | |||
| Grundtaxe allgemeine Abteilung | 4 276 | 333 | 2 232 |
| Zusatztaxe Halbprivatabteilung | 1 800 | 260 | 190 |
| Zusatztaxe Privatabteilung | 2 870 | 450 | 190 |
| Chirurgie | Teil - pauschale mit Fallbezug | Teil - pauschale mit Tagesbezug | Zuschläge für IPS- Patienten pro IPS-Tag |
|---|---|---|---|
| Zürcherische Patientinnen und Patienten für Pflichtleistungen | |||
| Grundtaxe allgemeine Abteilung* | 2 790 | 216 | 938 |
| Zusatztaxe Halbprivatabteilung | 580 | 180 | 95 |
| Zusatztaxe Privatabteilung | 1 540 | 450 | 95 |
| Schweizerische Patientinnen und Patienten sowie Zürcherische für Nichtpflichtleistungen | |||
| Grundtaxe allgemeine Abteilung | 4 806 | 366 | 2 232 |
| Zusatztaxe Halbprivatabteilung | 1 490 | 270 | 95 |
| Zusatztaxe Privatabteilung | 2 540 | 560 | 95 |
| Ausländische Patientinnen und Patienten | |||
| Grundtaxe allgemeine Abteilung | 4 806 | 366 | 2 232 |
| Zusatztaxe Halbprivatabteilung | 2 090 | 300 | 190 |
| Zusatztaxe Privatabteilung | 2 740 | 590 | 190 |
| Frauenklinik | |||
| Zürcherische Patientinnen und Patienten für Pflichtleistungen | |||
| Grundtaxe allgemeine Abteilung* | 2 138 | 322 | 938 |
| Zusatztaxe Halbprivatabteilung | 520 | 160 | 95 |
| Zusatztaxe Privatabteilung | 1 230 | 400 | 95 |
| Schweizerische Patientinnen und Patienten sowie Zürcherische für Nichtpflichtleistungen | |||
| Grundtaxe allgemeine Abteilung | 3 498 | 490 | 2 232 |
| Zusatztaxe Halbprivatabteilung | 1 420 | 330 | 95 |
| Zusatztaxe Privatabteilung | 2 200 | 610 | 95 |
| Ausländische Patientinnen und Patienten | |||
| Grundtaxe allgemeine Abteilung | 3 498 | 490 | 2 232 |
| Zusatztaxe Halbprivatabteilung | 1 600 | 370 | 190 |
| Zusatztaxe Privatabteilung | 2 330 | 650 | 190 |
| Kinderklinik Zürcherische Patientinnen und Patienten für Pflichtleistungen | Teil - pauschale mit Fallbezug | Teil - pauschale mit Tagesbezug | Zuschläge für IPS- Patienten pro IPS-Tag |
|---|---|---|---|
| Grundtaxe allgemeine Abteilung * | 1 565 | 330 | 938 |
| Zusatztaxe Halbprivatabteilung | 480 | 140 | 95 |
| Zusatztaxe Privatabteilung | 970 | 180 | 95 |
| Schweizerische Patientinnen und Patienten sowie Zürcherische für Nichtpflichtleistungen | |||
| Grundtaxe allgemeine Abteilung | 2 412 | 507 | 2 232 |
| Zusatztaxe Halbprivatabteilung | 1 320 | 320 | 95 |
| Zusatztaxe Privatabteilung | 1 860 | 360 | 95 |
| Ausländische Patientinnen und Patienten | |||
| Grundtaxe allgemeine Abteilung | 2 412 | 507 | 2 232 |
| Zusatztaxe Halbprivatabteilung | 1 430 | 340 | 190 |
| Zusatztaxe Privatabteilung | 2 390 | 510 | 190 |
* inkl. Anteil zu Lasten der Zusatzversicherung bei Teilpauschalen mit Fallbezug und Tagesbezug (ohne IPS-Zuschlag): Auf Grund des dringlichen Bundesgesetzes über die Anpassung der kantonalen Beiträge für die innerkantonalen Behandlungen nach dem Bundesgesetz über die Krankenversicherung vom 21. Juni 2002 besteht für das Jahr 2004 noch eine Sonderregelung mit einer erhöhten Beitragspflicht der Zusatzversicherung für innerkantonale Patientinnen und Patienten (vgl. § 28 Taxordnung für das Kantonsspital Winterthur vom 24. September 2003[2]).
b)Taxen für Standardimplantate gemäss § 7 Ziffer 1.1 lit. a und Ziffer 1.2 lit. a der Verfügung der Gesundheitsdirektion über den Vollzug der Taxordnung :
| Zürcherische Patientinnen und Patienten | Schweizerische und ausländische Patientinnen und Patienten |
|---|---|
| 1 Implantierbare Cardioverter- Defibrilatoren (ICD) inkl. Elektroden26 460 | 49 000 |
| 2a Herzschrittmacher (1 Kammer)4 968 | 9 200 |
| 2b Herzschrittmacher (2 Kammern)7 560 | 14 000 |
| 3 Herzklappe3 240 | 6 000 |
| 4 Katarakt (Linse) OL243 | 450 |
| 5 Hüftgelenk – erstmals einseitig – partiell – Revisionsprothese2 052 | 3 800 |
| 6 Kniegelenk – Totalendoprothese – Revisionsprothese3 240 | 6 000 |
| 7 Schultergelenk | |
| 7a – total1 836 | 3 400 |
| 7b – partiell1 188 | 2 200 |
| 8 Gefässprothesen und Stents1 080 | 2 000 |
| 9 Gammanagel/Trochanternagel (Femur)540 | 1 000 |
| 10 Spondylodese | |
| 10a – 1 Etage, ohne Cages (2 Wirbel)1 566 | 2 900 |
| 10b – 2 Etagen, ohne Cages (3 Wirbel)2 214 | 4 100 |
| 10c – 3 Etagen, ohne Cages (4 Wirbel)2 862 | 5 300 |
| 10d jede weitere Etage (zusätzlich ein Wirbel), ohne Cagesplus 648 | plus 1 200 |
| 10e – zusätzlich für Cages pro Etage (2 Cages pro Etage)plus 702 | plus 1 300 |
| 11 Gastric Banding (Magenband bei Übergewicht)1 458 | 2 700 |
Diese Verfügung tritt auf den 1. Januar 2004 in Kraft.
[1] OS 58, 381.
[2] 813. 111. 2.
[3] 813. 111. 21.