Verfügung der Finanzdirektion über kantonale Tarife zur Berechnung des Maximalbetrags, bis zu dem bei natürlichen Personen eine pauschale Steueranrechnung erfolgen kann

(vom 1. Februar 2011)[1]

1.In Art. 9 der Verordnung des Bundesrates vom 22.August 1967 über die pauschale Steueranrechnung (VO PStA) in der Fassung vom 9. März 2001, in Kraft ab 1. Januar 2001, wird die Berechnung des Maximalbetrags, bis zu dem bei natürlichen Personen eine pauschale Steueranrechnung erfolgen kann, wie folgt geregelt: «1 Der Berechnung des Maximalbetrags sind die Steuersätze zugrunde zu legen, die bei der Berechnung der für das Fälligkeitsjahr geschuldeten Einkommenssteuern angewandt werden. Dabei sind die Steuersätze des Bundes, des Wohnsitzkantons und der Wohnsitzgemeinde zusammenzurechnen. Zuschläge für Kirchensteuern sind nicht zu berücksichtigen.2 Die Kantone können für die Berechnung des Maximalbetrages eigene Tarife vorsehen, unter Berücksichtigung der durchschnittlichen kantonalen und kommunalen Steuerbelastung, unter Ausschluss der Kirchensteuern und mit Einschluss der Bundessteuer. Der Bestimmung von Artikel 11 Absatz 1 StHG[3] ist Rechnung zu tragen. Die Tarife sind dem Eidgenössischen Finanzdepartement zur Genehmigung zu unterbreiten.3 Wurde der Maximalbetrag aufgrund eines kantonalen Tarifs berechnet und weist der Antragsteller nach, dass die Berechnung gemäss Absatz 1 zu einem höheren Anrechnungsbetrag geführt hätte, so ist ihm die Differenz zu vergüten. Der Nachweis und die Geltendmachung der Differenz müssen innert eines Jahres nach der definitiven Eröffnung des entsprechenden Entscheides über die pauschale Steueranrechnung in schriftlicher Form bei der zuständigen Behörde erfolgen.4 Der Maximalbetrag kann nicht höher sein als die Summe der schweizerischen Einkommenssteuern, die auf dem Einkommen des Fälligkeitsjahres berechnet werden.»

2.Gestützt auf Art. 9 Abs. 2 VO PStA sowie auf § 4 a Abs. 1 lit. a der kantonalen Verordnung vom 7. Dezember 1967 über die Durchführung der pauschalen Steueranrechnung[2] in der Fassung vom 13. Juni 2001 werden folgende Anrechnungstarife erlassen:

Anrechnungstarif A für alleinstehende Steuerpflichtige (ledige, getrennt lebende, geschiedene und verwitwete Steuerpflichtige),

Anrechnungstarif B für verheiratete, in ungetrennter Ehe lebende Steuerpflichtige, die ohne Kinder bzw. unterstützungsbedürftige Personen zusammenleben,

Anrechnungstarif B1 für verheiratete, in ungetrennter Ehe lebende Steuerpflichtige sowie alleinstehende Steuerpflichtige, die mit einem Kind oder einer unterstützungsbedürftigen Personen zusammenleben,

Anrechnungstarif B2 für verheiratete, in ungetrennter Ehe lebende Steuerpflichtige sowie alleinstehende Steuerpflichtige, die mit zwei Kindern oder unterstützungsbedürftigen Personen zusammenleben,

Anrechnungstarif B3 für verheiratete, in ungetrennter Ehe lebende Steuerpflichtige sowie alleinstehende Steuerpflichtige, die mit drei Kindern oder unterstützungsbedürftigen Personen zusammenleben,

Anrechnungstarif B4 für verheiratete, in ungetrennter Ehe lebende Steuerpflichtige sowie alleinstehende Steuerpflichtige, die mit vier Kindern oder unterstützungsbedürftigen Personen zusammenleben,

Anrechnungstarif B5 für verheiratete, in ungetrennter Ehe lebende Steuerpflichtige sowie alleinstehende Steuerpflichtige, die mit fünf Kindern oder unterstützungsbedürftigen Personen zusammenleben.

3.Für verheiratete, in ungetrennter Ehe lebende sowie für alleinstehende Steuerpflichtige, die mit sechs oder mehr Kindern bzw. unterstützungsbedürftigen Personen zusammenleben, wird die Berechnung des Maximalbetrags nach Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung über die pauschale Steueranrechnung vom 22.August 1967 (Stand am 1. Januar 2009) durchgeführt.

4.Diese Verfügung findet auf Erträgnisse Anwendung, die nach dem 31. Dezember 2010 fällig werden. Sie gilt ab 1. Januar 2011.

Hinweis zu Anhängen

Anhänge weisen oft Konvertierungsfehler auf. Bitte konsultieren Sie die Quelle.

Anhänge

Anhang Anrechnungstarif A

Steuerbares EinkommenAnrechnungstarif
bisFr.6 2000,0%
vonFr.6 300 bis Fr.9 9001,7%*
vonFr.10 000 bis Fr.17 6004,2%*
vonFr.17 700 bis Fr.24 9006,2%
vonFr.25 000 bis Fr.29 9007,1%
vonFr.30 000 bis Fr.34 9008,1%
vonFr.35 000 bis Fr.39 9008,9%
vonFr.40 000 bis Fr.44 9009,9%
vonFr.45 000 bis Fr.49 90010,7%
vonFr.50 000 bis Fr.54 90011,5%
vonFr.55 000 bis Fr.59 90012,3%
vonFr.60 000 bis Fr.64 90012,9%
vonFr.65 000 bis Fr.69 90013,6%
vonFr.70 000 bis Fr.74 90014.3%
vonFr.75 000 bis Fr.79 90015,1%
vonFr.80 000 bis Fr.84 90015,7%
vonFr.85 000 bis Fr.89 90016,3%
vonFr.90 000 bis Fr.94 90016,9%
vonFr.95 000 bis Fr.99 90017,4%
vonFr.100 000 bis Fr.109 90018,6%
vonFr.110 000 bis Fr.119 90019,7%
vonFr.120 000 bis Fr.129 90020,6%
vonFr.130 000 bis Fr.139 90021,6%
vonFr.140 000 bis Fr.149 90022,5%
vonFr.150 000 bis Fr.159 90023,3%
vonFr.160 000 bis Fr.169 90024,0%
vonFr.170 000 bis Fr.179 90024,8%
vonFr.180 000 bis Fr.189 90025,6%
vonFr.190 000 bis Fr.199 90026,3%
vonFr.200 000 bis Fr.219 90027,5%
vonFr.220 000 bis Fr.239 90028,6%
vonFr.240 000 bis Fr.259 90029,7%
vonFr.260 000 bis Fr.279 90030,5%
von Fr. 280 000 bis Fr. 299 90031,3%
von Fr. 300 000 bis Fr. 329 90032,3%
von Fr. 330 000 bis Fr. 359 90033,1%
von Fr. 360 000 bis Fr. 399 90034,0%
von Fr. 400 000 bis Fr. 439 90034,8%
von Fr. 440 000 bis Fr. 479 90035,4%
von Fr. 480 000 bis Fr. 549 90036,2%
von Fr. 550 000 bis Fr. 649 90037,1%
von Fr. 650 000 bis Fr. 749 90037,8%
von Fr. 750 000 bis Fr. 849 90038,1%
von Fr. 850 000 bis Fr. 949 90038,3%
von Fr. 950 000 bis Fr. 1 099 90038,6%
von Fr. 1 100 000 bis Fr. 2 999 90039,8%
über Fr. 3 000 00040,0%
bisFr.12 4000,0%
vonFr.12 500 bis Fr.19 9001,9% *
vonFr.20 000 bis Fr.24 9002,9% *
vonFr.25 000 bis Fr.30 5004,0% *
vonFr.30 600 bis Fr.34 9004,9%
vonFr.35 000 bis Fr.39 9005,8%
vonFr.40 000 bis Fr.44 9006,5%
vonFr.45 000 bis Fr.49 9007,3%
vonFr.50 000 bis Fr.54 9008,0%
vonFr.55 000 bis Fr.59 9008,8%
vonFr.60 000 bis Fr.64 9009,6%
vonFr.65 000 bis Fr.69 90010,2%
vonFr.70 000 bis Fr.74 90010,8%
vonFr.75 000 bis Fr.79 90011,3%
vonFr.80 000 bis Fr.84 90011,8%
vonFr.85 000 bis Fr.89 90012,4%
vonFr.90 000 bis Fr.94 90012,9%
vonFr.95 000 bis Fr.99 90013,4%
vonFr.100 000 bis Fr.109 90014,3%
vonFr.110 000 bis Fr.119 90015,3%
vonFr.120 000 bis Fr.129 90016,3%
vonFr.130 000 bis Fr.139 90017,2%
vonFr.140 000 bis Fr.149 90018,2%
vonFr.150 000 bis Fr.159 90019,2%
vonFr.160 000 bis Fr.169 90020,1%
vonFr.170 000 bis Fr.179 90021,0%
vonFr.180 000 bis Fr.189 90021,7%
vonFr.190 000 bis Fr.199 90022,4%
vonFr.200 000 bis Fr.219 90023,7%
vonFr.220 000 bis Fr.239 90024,8%
vonFr.240 000 bis Fr.259 90025,8%
vonFr.260 000 bis Fr.279 90026,8%
vonFr.280 000 bis Fr.299 90027,6%
vonFr.300 000 bis Fr.329 90028,8%
vonFr.330 000 bis Fr.359 90029,9%
vonFr.360 000 bis Fr.399 90031,1%
vonFr.400 000 bis Fr.439 90032,1%
vonFr.440 000 bis Fr.479 90032,9%
vonFr.480 000 bis Fr.549 90034,0%
vonFr.550 000 bis Fr.649 90035,2%
vonFr.650 000 bis Fr.749 90036,1%
vonFr.750 000 bis Fr.849 90036,8%
vonFr.850 000 bis Fr.949 90037,2%
vonFr.950 000 bis Fr.1 099 90037,7%
vonFr. 1100 000 bis Fr.2 999 90039,4%
überFr. 3000 00040,0%
bisFr.12 4000,0%
vonFr.12 500 bis Fr.19 9001,9%*
vonFr.20 000 bis Fr.24 9002,9%*
vonFr.25 000 bis Fr.29 9003,9%*
vonFr.30 000 bis Fr.34 9004,7%*
vonFr.35 000 bis Fr.39 9005,5%*
vonFr.40 000 bis Fr.44 9006,2%*
vonFr.45 000 bis Fr.49 9006,9%*
vonFr.50 000 bis Fr.52 9007,3%*
vonFr.53 000 bis Fr.59 9008,4%
vonFr.60 000 bis Fr.64 9009,2%
vonFr.65 000 bis Fr.69 9009,9%
vonFr.70 000 bis Fr.74 90010,4%
vonFr.75 000 bis Fr.79 90011,0%
vonFr.80 000 bis Fr.84 90011,5%
vonFr.85 000 bis Fr.89 90012,1%
vonFr.90 000 bis Fr.94 90012,7%
vonFr.95 000 bis Fr.99 90013,2%
vonFr.100 000 bis Fr.109 90014,1%
vonFr.110 000 bis Fr.119 90015,1%
vonFr.120 000 bis Fr.129 90016,1%
vonFr.130 000 bis Fr.139 90017,0%
vonFr.140 000 bis Fr.149 90018,0%
vonFr.150 000 bis Fr.159 90019,0%
vonFr.160 000 bis Fr.169 90020,0%
vonFr.170 000 bis Fr.179 90020,8%
vonFr.180 000 bis Fr.189 90021,6%
vonFr.190 000 bis Fr.199 90022,3%
vonFr.200 000 bis Fr.219 90023,6%
vonFr.220 000 bis Fr.239 90024,7%
vonFr.240 000 bis Fr.259 90025,7%
vonFr.260 000 bis Fr.279 90026,7%
vonFr.280 000 bis Fr.299 90027,6%
vonFr.300 000 bis Fr.329 90028,7%
von Fr. 330 000 bis Fr. 359 90029,8%
von Fr. 360 000 bis Fr. 399 90031,0%
von Fr. 400 000 bis Fr. 439 90032,0%
von Fr. 440 000 bis Fr. 479 90032,8%
von Fr. 480 000 bis Fr. 549 90034,0%
von Fr. 550 000 bis Fr. 649 90035,2%
von Fr. 650 000 bis Fr. 749 90036,1%
von Fr. 750 000 bis Fr. 849 90036,8%
von Fr. 850 000 bis Fr. 949 90037,2%
von Fr. 950 000 bis Fr. 1 099 90037,7%
von Fr. 1 100 000 bis Fr. 2 999 90039,4%
über Fr. 3 000 00040,0%
bisFr.12 4000,0%
vonFr.12 500 bis Fr.19 9001,9% *
vonFr.20 000 bis Fr.24 9002,9% *
vonFr.25 000 bis Fr.29 9003,9% *
vonFr.30 000 bis Fr.34 9004,7% *
vonFr.35 000 bis Fr.39 9005,5% *
vonFr.40 000 bis Fr.44 9006,2% *
vonFr.45 000 bis Fr.49 9006,9% *
vonFr.50 000 bis Fr.54 9007,5% *
vonFr.55 000 bis Fr.59 9008,1% *
vonFr.60 000 bis Fr.62 9008,5% *
vonFr.63 000 bis Fr.69 9009,5%
vonFr.70 000 bis Fr.74 90010,1%
vonFr.75 000 bis Fr.79 90010,7%
vonFr.80 000 bis Fr.84 90011,2%
vonFr.85 000 bis Fr.89 90011,8%
vonFr.90 000 bis Fr.94 90012,4%
vonFr.95 000 bis Fr.99 90012,9%
vonFr.100 000 bis Fr.109 90013,9%
vonFr.110 000 bis Fr.119 90014,9%
vonFr.120 000 bis Fr.129 90015,9%
vonFr.130 000 bis Fr.139 90016,8%
vonFr.140 000 bis Fr.149 90017,9%
vonFr.150 000 bis Fr.159 90018,9%
vonFr.160 000 bis Fr.169 90019,8%
vonFr.170 000 bis Fr.179 90020,7%
vonFr.180 000 bis Fr.189 90021,5%
vonFr.190 000 bis Fr.199 90022,1%
vonFr.200 000 bis Fr.219 90023,5%
vonFr.220 000 bis Fr.239 90024,6%
vonFr.240 000 bis Fr.259 90025,6%
vonFr.260 000 bis Fr.279 90026,6%
vonFr.280 000 bis Fr.299 90027,5%
vonFr.300 000 bis Fr.329 90028,6%
vonFr.330 000 bis Fr.359 90029,7%
vonFr.360 000 bis Fr.399 90030,9%
vonFr.400 000 bis Fr.439 90031,9%
vonFr.440 000 bis Fr.479 90032,8%
vonFr.480 000 bis Fr.549 90033,9%
vonFr.550 000 bis Fr.649 90035,2%
vonFr.650 000 bis Fr.749 90036,1%
vonFr.750 000 bis Fr.849 90036,7%
vonFr.850 000 bis Fr.949 90037,2%
vonFr.950 000 bis Fr. 1099 90037,6%
vonFr.1 100 000 bis Fr. 2999 90039,4%
überFr.3 000 00040,0%
bisFr.12 4000,0%
vonFr.12 500 bis Fr.19 9001,9%*
vonFr.20 000 bis Fr.24 9002,9%*
vonFr.25 000 bis Fr.29 9003,9%*
vonFr.30 000 bis Fr.34 9004,7%*
vonFr.35 000 bis Fr.39 9005,5%*
vonFr.40 000 bis Fr.44 9006,2%*
vonFr.45 000 bis Fr.49 9006,9%*
vonFr.50 000 bis Fr.54 9007,5%*
vonFr.55 000 bis Fr.59 9008,1%*
vonFr.60 000 bis Fr.64 9008,7%*
vonFr.65 000 bis Fr.71 2009,3%*
vonFr.71 300 bis Fr.74 9009,8%
vonFr.75 000 bis Fr.79 90010,4%
vonFr.80 000 bis Fr.84 90010,9%
vonFr.85 000 bis Fr.89 90011,5%
vonFr.90 000 bis Fr.94 90012,1%
vonFr.95 000 bis Fr.99 90012,7%
vonFr.100 000 bis Fr.109 90013,7%
vonFr.110 000 bis Fr.119 90014,7%
vonFr.120 000 bis Fr.129 90015,7%
vonFr.130 000 bis Fr.139 90016,7%
vonFr.140 000 bis Fr.149 90017,7%
vonFr.150 000 bis Fr.159 90018,7%
vonFr.160 000 bis Fr.169 90019,7%
vonFr.170 000 bis Fr.179 90020,6%
vonFr.180 000 bis Fr.189 90021,3%
vonFr.190 000 bis Fr.199 90022,0%
vonFr.200 000 bis Fr.219 90023,4%
vonFr.220 000 bis Fr.239 90024,5%
vonFr.240 000 bis Fr.259 90025,5%
vonFr.260 000 bis Fr.279 90026,5%
vonFr.280 000 bis Fr.299 90027,4%
vonFr.300 000 bis Fr.329 90028,5%
von Fr. 330 000 bis Fr. 359 90029,7%
von Fr. 360 000 bis Fr. 399 90030,9%
von Fr. 400 000 bis Fr. 439 90031,9%
von Fr. 440 000 bis Fr. 479 90032,7%
von Fr. 480 000 bis Fr. 549 90033,9%
von Fr. 550 000 bis Fr. 649 90035,1%
von Fr. 650 000 bis Fr. 749 90036,0%
von Fr. 750 000 bis Fr. 849 90036,7%
von Fr. 850 000 bis Fr. 949 90037,2%
von Fr. 950 000 bis Fr. 1 099 90037,6%
von Fr. 1 100 000 bis Fr. 2 999 90039,4%
über Fr. 3 000 00040,0%
bisFr.12 4000,0%
vonFr.12 500 bis Fr.19 9001,9% *
vonFr.20 000 bis Fr.24 9002,9% *
vonFr.25 000 bis Fr.29 9003,9% *
vonFr.30 000 bis Fr.34 9004,7% *
vonFr.35 000 bis Fr.39 9005,5% *
vonFr.40 000 bis Fr.44 9006,2% *
vonFr.45 000 bis Fr.49 9006,9% *
vonFr.50 000 bis Fr.54 9007,5% *
vonFr.55 000 bis Fr.59 9008,1% *
vonFr.60 000 bis Fr.64 9008,7% *
vonFr.65 000 bis Fr.69 9009,2% *
vonFr.70 000 bis Fr.74 9009,6% *
vonFr.75 000 bis Fr.78 3009,9% *
vonFr.78 400 bis Fr.84 90010,6%
vonFr.85 000 bis Fr.89 90011,3%
vonFr.90 000 bis Fr.94 90011,9%
vonFr. 95 000 bis Fr.99 90012,4%
vonFr. 100 000 bis Fr.109 90013,4%
vonFr. 110 000 bis Fr.119 90014,5%
vonFr. 120 000 bis Fr.129 90015,5%
vonFr. 130 000 bis Fr.139 90016,5%
vonFr. 140 000 bis Fr.149 90017,5%
vonFr. 150 000 bis Fr.159 90018,6%
vonFr. 160 000 bis Fr.169 90019,5%
vonFr. 170 000 bis Fr.179 90020,4%
vonFr. 180 000 bis Fr.189 90021,2%
vonFr. 190 000 bis Fr.199 90021,9%
vonFr. 200 000 bis Fr.219 90023,2%
vonFr. 220 000 bis Fr.239 90024,4%
vonFr. 240 000 bis Fr.259 90025,4%
vonFr. 260 000 bis Fr.279 90026,4%
vonFr. 280 000 bis Fr.299 90027,3%
vonFr. 300 000 bis Fr.329 90028,5%
vonFr. 330 000 bis Fr.359 90029,6%
vonFr. 360 000 bis Fr.399 90030,8%
vonFr. 400 000 bis Fr.439 90031,8%
vonFr. 440 000 bis Fr.479 90032,7%
vonFr. 480 000 bis Fr.549 90033,8%
vonFr. 550 000 bis Fr.649 90035,1%
vonFr. 650 000 bis Fr.749 90036,0%
vonFr. 750 000 bis Fr.849 90036,7%
vonFr. 850 000 bis Fr.949 90037,1%
vonFr. 950 000 bis Fr. 1 099 90037,6%
vonFr. 1 100 000 bis Fr. 2 999 90039,4%
überFr. 3 000 00040,0%
bisFr.12 4000,0%
vonFr.12 500 bis Fr.19 9001,9%*
vonFr.20 000 bis Fr.24 9002,9%*
vonFr.25 000 bis Fr.29 9003,9%*
vonFr.30 000 bis Fr.34 9004,7%*
vonFr.35 000 bis Fr.39 9005,5%*
vonFr.40 000 bis Fr.44 9006,2%*
vonFr.45 000 bis Fr.49 9006,9%*
vonFr.50 000 bis Fr.54 9007,5%*
vonFr.55 000 bis Fr.59 9008,1%*
vonFr.60 000 bis Fr.64 9008,7%*
vonFr.65 000 bis Fr.69 9009,2%*
vonFr.70 000 bis Fr.74 9009,6%*
vonFr.75 000 bis Fr.79 90010,0%*
vonFr.80 000 bis Fr.84 60010,3%*
vonFr.84 700 bis Fr.89 90011,0%
vonFr.90 000 bis Fr.94 90011,6%
vonFr.95 000 bis Fr.99 90012,2%
vonFr.100 000 bis Fr.109 90013,2%
vonFr.110 000 bis Fr.119 90014,3%
vonFr.120 000 bis Fr.129 90015,3%
vonFr.130 000 bis Fr.139 90016,3%
vonFr.140 000 bis Fr.149 90017,4%
vonFr.150 000 bis Fr.159 90018,4%
vonFr.160 000 bis Fr.169 90019,4%
vonFr.170 000 bis Fr.179 90020,3%
vonFr.180 000 bis Fr.189 90021,1%
vonFr.190 000 bis Fr.199 90021,8%
vonFr.200 000 bis Fr.219 90023,1%
vonFr.220 000 bis Fr.239 90024,3%
vonFr.240 000 bis Fr.259 90025,3%
vonFr.260 000 bis Fr.279 90026,3%
vonFr.280 000 bis Fr.299 90027,2%
vonFr.300 000 bis Fr.329 90028,4%
von Fr. 330 000 bis Fr. 359 90029,5%
von Fr. 360 000 bis Fr. 399 90030,8%
von Fr. 400 000 bis Fr. 439 90031,8%
von Fr. 440 000 bis Fr. 479 90032,6%
von Fr. 480 000 bis Fr. 549 90033,8%
von Fr. 550 000 bis Fr. 649 90035,0%
von Fr. 650 000 bis Fr. 749 90036,0%
von Fr. 750 000 bis Fr. 849 90036,7%
von Fr. 850 000 bis Fr. 949 90037,1%
von Fr. 950 000 bis Fr. 1 099 90037,6%
von Fr. 1 100 000 bis Fr. 2 999 90039,4%
über Fr. 3 000 00040,0%

* Nur zulasten Kantons- und Gemeindesteuern

Anrechnungstarif B

* Nur zulasten Kantons- und Gemeindesteuern

Anrechnungstarif B1

* Nur zulasten Kantons- und Gemeindesteuern

Anrechnungstarif B2

* Nur zulasten Kantons- und Gemeindesteuern

Anrechnungstarif B3

* Nur zulasten Kantons- und Gemeindesteuern

Anrechnungstarif B4

* Nur zulasten Kantons- und Gemeindesteuern

Anrechnungstarif B5

* Nur zulasten Kantons- und Gemeindesteuern


[1] OS 66, 218; Begründung siehe ABl 2011, 416. Vom Bund genehmigt am 21. Januar 2011.

[2] LS 634. 3.

[3] SR 642. 14.

[4] SR 672. 201.

634.31 – Versionen

IDPublikationAufhebung
07801.01.201201.01.2020Version öffnen
07201.01.201101.01.2012Version öffnen
03501.01.200201.01.2011Version öffnen