Verfügung der Finanzdirektion über kantonale Tarife zur Berechnung des Maximalbetrags, bis zu dem bei natürlichen Personen eine pauschale Steueranrechnung erfolgen kann

(vom 20. August 2001)[1]

1.In Art. 9 der Verordnung des Bundesrates vom 22. August 1967 über die pauschale Steueranrechnung (VO PStA) in der Fassung vom 9. März 2001, in Kraft ab 1. Januar 2001, wird die Berechnung des Maximalbetrags, bis zu dem bei natürlichen Personen eine pauschale Steueranrechnung erfolgen kann, wie folgt geregelt: «Der Berechnung des Maximalbetrags sind die Steuersätze zu Grunde zu legen, die bei der Berechnung der für das Fälligkeitsjahr geschuldeten Einkommenssteuern angewandt werden. Dabei sind die Steuersätze des Bundes, des Wohnsitzkantons und der Wohnsitzgemeinde zusammenzurechnen. Zuschläge für Kirchensteuern sind nicht zu berücksichtigen. Die Kantone können für die Berechnung des Maximalbetrages eigene Tarife vorsehen, unter Berücksichtigung der durchschnittlichen kantonalen und kommunalen Steuerbelastung, unter Ausschluss der Kirchensteuern und mit Einschluss der Bundessteuer. Der Bestimmung von Artikel 11 Absatz 1 StHG[3] ist Rechnung zu tragen. Die Tarife sind dem Eidgenössischen Finanzdepartement zur Genehmigung zu unterbreiten. Wurde der Maximalbetrag auf Grund eines kantonalen Tarifs berechnet und weist der Antragsteller nach, dass die Berechnung gemäss Absatz 1 zu einem höheren Anrechnungsbetrag geführt hätte, so ist ihm die Differenz zu vergüten. Der Nachweis und die Geltendmachung der Differenz müssen innert eines Jahres nach der definitiven Eröffnung des entsprechenden Entscheides über die pauschale Steueranrechnung in schriftlicher Form bei der zuständigen Behörde erfolgen. Der Maximalbetrag kann nicht höher sein als die Summe der schweizerischen Einkommenssteuern, die auf dem Einkommen des Fälligkeitsjahres berechnet werden.»

2.Gestützt auf Art. 9 Abs. 2 VO PStA sowie auf § 4 a Abs. 1 lit. a der kantonalen Verordnung vom 7. Dezember 1967 über die Durchführung der pauschalen Steueranrechnung[2] in der Fassung vom 13. Juni 2001 werden folgende Anrechnungstarife erlassen:

Anrechnungstarif A für allein stehende Steuerpflichtige (ledige, getrennt lebende, geschiedene und verwitwete Steuerpflichtige);

Anrechnungstarif B für verheiratete, in ungetrennter Ehe lebende Steuerpflichtige sowie allein stehende Steuerpflichtige, die mit Kindern zusammenleben.

3.Diese Verfügung findet auf Erträgnisse Anwendung, die nach dem 31. Dezember 2000 fällig werden. Sie tritt nach Genehmigung durch das Eidgenössische Finanzdepartement rückwirkend auf den 1. Januar 2001 in Kraft.

4.Veröffentlichung in der Gesetzessammlung.

Hinweis zu Anhängen

Anhänge weisen oft Konvertierungsfehler auf. Bitte konsultieren Sie die Quelle.

Anhänge

Anhang

Anrechnungstarif A

Steuerbares EinkommenMaximalbetrag
bisFr.11 0002,8%*
vonFr.11 100 bis Fr.16 0003,7%*
vonFr.16 100 bis Fr.19 9005,1%
vonFr.20 000 bis Fr.24 9006,3%
vonFr.25 000 bis Fr.29 9007,4%
vonFr.30 000 bis Fr.34 9008,4%
vonFr.35 000 bis Fr.39 9009,3%
vonFr.40 000 bis Fr.44 90010,4%
vonFr.45 000 bis Fr.49 90011,2%
vonFr.50 000 bis Fr.54 90012,0%
vonFr.55 000 bis Fr.59 90012,8%
vonFr.60 000 bis Fr.64 90013,5%
vonFr.65 000 bis Fr.69 90014,3%
vonFr.70 000 bis Fr.74 90015,2%
vonFr.75 000 bis Fr.79 90015,9%
vonFr.80 000 bis Fr.84 90016,6%
vonFr.85 000 bis Fr.89 90017,2%
vonFr.90 000 bis Fr.94 90017,8%
vonFr.95 000 bis Fr.99 90018,4%
vonFr.100 000 bis Fr.109 90019,3%
vonFr.110 000 bis Fr.119 90020,4%
vonFr.120 000 bis Fr.129 90021,4%
vonFr.130 000 bis Fr.139 90022,5%
vonFr.140 000 bis Fr.149 90023,4%
vonFr.150 000 bis Fr.159 90024,2%
vonFr.160 000 bis Fr.169 90025,1%
vonFr.170 000 bis Fr.179 90025,9%
vonFr.180 000 bis Fr.189 90026,6%
vonFr.190 000 bis Fr.199 90027,3%
vonFr.200 000 bis Fr.219 90028,2%
vonFr.220 000 bis Fr.239 90029,3%
vonFr.240 000 bis Fr.259 90030,4%
vonFr.260 000 bis Fr.279 90031,3%
von Fr. 280 000 bis Fr.299 90032,0%
von Fr. 300 000 bis Fr.329 90032,8%
von Fr. 330 000 bis Fr.360 00033,7%
von Fr. 361 000 bis Fr.400 00034,5%
von Fr. 401 000 bis Fr.440 00035,2%
von Fr. 441 000 bis Fr.480 00035,8%
von Fr. 481 000 bis Fr.550 00036,5%
von Fr. 551 000 bis Fr.650 00037,3%
von Fr. 651 000 bis Fr.750 00037,9%
von Fr. 751 000 bis Fr.850 00038,3%
von Fr. 851 000 bis Fr. 1 000 00038,5%
über Fr. 1 000 00040,0%
bisFr.11 0000,0%
vonFr.11 100 bis Fr.14 9000,9% *
vonFr.15 000 bis Fr.19 9002,1% *
vonFr.20 000 bis Fr.24 9003,2% *
vonFr.25 000 bis Fr.27 3004,0% *
vonFr.27 400 bis Fr.34 9005,1%
vonFr.35 000 bis Fr.39 9006,2%
vonFr.40 000 bis Fr.44 9007,1%
vonFr.45 000 bis Fr.49 9007,9%
vonFr.50 000 bis Fr.54 9008,7%
vonFr.55 000 bis Fr.59 9009,5%
vonFr.60 000 bis Fr.64 90010,3%
vonFr.65 000 bis Fr.69 90010,9%
vonFr.70 000 bis Fr.74 90011,5%
vonFr.75 000 bis Fr.79 90012,1%
vonFr.80 000 bis Fr.84 90012,6%
vonFr.85 000 bis Fr.89 90013,2%
vonFr.90 000 bis Fr.94 90013,8%
vonFr.95 000 bis Fr.99 90014,3%
vonFr.100 000 bis Fr.109 90015,1%
vonFr.110 000 bis Fr.119 90016,1%
vonFr.120 000 bis Fr.129 90017,2%
vonFr.130 000 bis Fr.139 90018,3%
vonFr.140 000 bis Fr.149 90019,4%
vonFr.150 000 bis Fr.159 90020,4%
vonFr.160 000 bis Fr.169 90021,3%
vonFr.170 000 bis Fr.179 90022,1%
vonFr.180 000 bis Fr.189 90022,8%
vonFr.190 000 bis Fr.199 90023,5%
vonFr.200 000 bis Fr.219 90024,4%
vonFr.220 000 bis Fr.239 90025,6%
vonFr.240 000 bis Fr.259 90026,6%
vonFr.260 000 bis Fr.279 90027,6%
vonFr.280 000 bis Fr.299 90028,4%
vonFr.300 000 bis Fr.329 90029,4%
vonFr.330 000 bis Fr.360 00030,4%
vonFr.361 000 bis Fr.400 00031,5%
vonFr.401 000 bis Fr.440 00032,5%
vonFr.441 000 bis Fr.480 00033,4%
vonFr.481 000 bis Fr.550 00034,3%
vonFr.551 000 bis Fr.650 00035,4%
vonFr.651 000 bis Fr.750 00036,4%
vonFr.751 000 bis Fr.850 00037,0%
vonFr.851 000 bis Fr.1 000 00037,5%
überFr. 1000 00040,0%

* Nur zu Lasten Staats- und Gemeindesteuern.

Anrechnungstarif B

* Nur zu Lasten Staats- und Gemeindesteuern.


[1] OS 56, 809.

[2] 634. 3.

[3] SR 642. 14.

[4] SR 672. 201.

[5] Das Eidgenössische Finanzdepartement hat die Tarife gemäss Ziffer 2 der Verfügung der Finanzdirektion vom 20. August 2001 am 17. Oktober 2001 genehmigt.

634.31 – Versionen

IDPublikationAufhebung
07801.01.201201.01.2020Version öffnen
07201.01.201101.01.2012Version öffnen
03501.01.200201.01.2011Version öffnen