Verfügung der Finanzdirektion über kantonale Tarife zur Berechnung des Maximalbetrags, bis zu dem bei natürlichen Personen eine pauschale Steueranrechnung erfolgen kann
(vom 20. August 2001)[1]
1.In Art. 9 der Verordnung des Bundesrates vom 22. August 1967 über die pauschale Steueranrechnung (VO PStA) in der Fassung vom 9. März 2001, in Kraft ab 1. Januar 2001, wird die Berechnung des Maximalbetrags, bis zu dem bei natürlichen Personen eine pauschale Steueranrechnung erfolgen kann, wie folgt geregelt: «Der Berechnung des Maximalbetrags sind die Steuersätze zu Grunde zu legen, die bei der Berechnung der für das Fälligkeitsjahr geschuldeten Einkommenssteuern angewandt werden. Dabei sind die Steuersätze des Bundes, des Wohnsitzkantons und der Wohnsitzgemeinde zusammenzurechnen. Zuschläge für Kirchensteuern sind nicht zu berücksichtigen. Die Kantone können für die Berechnung des Maximalbetrages eigene Tarife vorsehen, unter Berücksichtigung der durchschnittlichen kantonalen und kommunalen Steuerbelastung, unter Ausschluss der Kirchensteuern und mit Einschluss der Bundessteuer. Der Bestimmung von Artikel 11 Absatz 1 StHG[3] ist Rechnung zu tragen. Die Tarife sind dem Eidgenössischen Finanzdepartement zur Genehmigung zu unterbreiten. Wurde der Maximalbetrag auf Grund eines kantonalen Tarifs berechnet und weist der Antragsteller nach, dass die Berechnung gemäss Absatz 1 zu einem höheren Anrechnungsbetrag geführt hätte, so ist ihm die Differenz zu vergüten. Der Nachweis und die Geltendmachung der Differenz müssen innert eines Jahres nach der definitiven Eröffnung des entsprechenden Entscheides über die pauschale Steueranrechnung in schriftlicher Form bei der zuständigen Behörde erfolgen. Der Maximalbetrag kann nicht höher sein als die Summe der schweizerischen Einkommenssteuern, die auf dem Einkommen des Fälligkeitsjahres berechnet werden.»
2.Gestützt auf Art. 9 Abs. 2 VO PStA sowie auf § 4 a Abs. 1 lit. a der kantonalen Verordnung vom 7. Dezember 1967 über die Durchführung der pauschalen Steueranrechnung[2] in der Fassung vom 13. Juni 2001 werden folgende Anrechnungstarife erlassen:
– Anrechnungstarif A für allein stehende Steuerpflichtige (ledige, getrennt lebende, geschiedene und verwitwete Steuerpflichtige);
– Anrechnungstarif B für verheiratete, in ungetrennter Ehe lebende Steuerpflichtige sowie allein stehende Steuerpflichtige, die mit Kindern zusammenleben.
3.Diese Verfügung findet auf Erträgnisse Anwendung, die nach dem 31. Dezember 2000 fällig werden. Sie tritt nach Genehmigung durch das Eidgenössische Finanzdepartement rückwirkend auf den 1. Januar 2001 in Kraft.
4.Veröffentlichung in der Gesetzessammlung.
Anhänge weisen oft Konvertierungsfehler auf. Bitte konsultieren Sie die Quelle.
Anhänge
Anhang
Anrechnungstarif A
| Steuerbares Einkommen | Maximalbetrag |
|---|---|
| bisFr.11 000 | 2,8%* |
| vonFr.11 100 bis Fr.16 000 | 3,7%* |
| vonFr.16 100 bis Fr.19 900 | 5,1% |
| vonFr.20 000 bis Fr.24 900 | 6,3% |
| vonFr.25 000 bis Fr.29 900 | 7,4% |
| vonFr.30 000 bis Fr.34 900 | 8,4% |
| vonFr.35 000 bis Fr.39 900 | 9,3% |
| vonFr.40 000 bis Fr.44 900 | 10,4% |
| vonFr.45 000 bis Fr.49 900 | 11,2% |
| vonFr.50 000 bis Fr.54 900 | 12,0% |
| vonFr.55 000 bis Fr.59 900 | 12,8% |
| vonFr.60 000 bis Fr.64 900 | 13,5% |
| vonFr.65 000 bis Fr.69 900 | 14,3% |
| vonFr.70 000 bis Fr.74 900 | 15,2% |
| vonFr.75 000 bis Fr.79 900 | 15,9% |
| vonFr.80 000 bis Fr.84 900 | 16,6% |
| vonFr.85 000 bis Fr.89 900 | 17,2% |
| vonFr.90 000 bis Fr.94 900 | 17,8% |
| vonFr.95 000 bis Fr.99 900 | 18,4% |
| vonFr.100 000 bis Fr.109 900 | 19,3% |
| vonFr.110 000 bis Fr.119 900 | 20,4% |
| vonFr.120 000 bis Fr.129 900 | 21,4% |
| vonFr.130 000 bis Fr.139 900 | 22,5% |
| vonFr.140 000 bis Fr.149 900 | 23,4% |
| vonFr.150 000 bis Fr.159 900 | 24,2% |
| vonFr.160 000 bis Fr.169 900 | 25,1% |
| vonFr.170 000 bis Fr.179 900 | 25,9% |
| vonFr.180 000 bis Fr.189 900 | 26,6% |
| vonFr.190 000 bis Fr.199 900 | 27,3% |
| vonFr.200 000 bis Fr.219 900 | 28,2% |
| vonFr.220 000 bis Fr.239 900 | 29,3% |
| vonFr.240 000 bis Fr.259 900 | 30,4% |
| vonFr.260 000 bis Fr.279 900 | 31,3% |
| von Fr. 280 000 bis Fr.299 900 | 32,0% |
| von Fr. 300 000 bis Fr.329 900 | 32,8% |
| von Fr. 330 000 bis Fr.360 000 | 33,7% |
| von Fr. 361 000 bis Fr.400 000 | 34,5% |
| von Fr. 401 000 bis Fr.440 000 | 35,2% |
| von Fr. 441 000 bis Fr.480 000 | 35,8% |
| von Fr. 481 000 bis Fr.550 000 | 36,5% |
| von Fr. 551 000 bis Fr.650 000 | 37,3% |
| von Fr. 651 000 bis Fr.750 000 | 37,9% |
| von Fr. 751 000 bis Fr.850 000 | 38,3% |
| von Fr. 851 000 bis Fr. 1 000 000 | 38,5% |
| über Fr. 1 000 000 | 40,0% |
| bisFr.11 000 | 0,0% |
| vonFr.11 100 bis Fr.14 900 | 0,9% * |
| vonFr.15 000 bis Fr.19 900 | 2,1% * |
| vonFr.20 000 bis Fr.24 900 | 3,2% * |
| vonFr.25 000 bis Fr.27 300 | 4,0% * |
| vonFr.27 400 bis Fr.34 900 | 5,1% |
| vonFr.35 000 bis Fr.39 900 | 6,2% |
| vonFr.40 000 bis Fr.44 900 | 7,1% |
| vonFr.45 000 bis Fr.49 900 | 7,9% |
| vonFr.50 000 bis Fr.54 900 | 8,7% |
| vonFr.55 000 bis Fr.59 900 | 9,5% |
| vonFr.60 000 bis Fr.64 900 | 10,3% |
| vonFr.65 000 bis Fr.69 900 | 10,9% |
| vonFr.70 000 bis Fr.74 900 | 11,5% |
| vonFr.75 000 bis Fr.79 900 | 12,1% |
| vonFr.80 000 bis Fr.84 900 | 12,6% |
| vonFr.85 000 bis Fr.89 900 | 13,2% |
| vonFr.90 000 bis Fr.94 900 | 13,8% |
| vonFr.95 000 bis Fr.99 900 | 14,3% |
| vonFr.100 000 bis Fr.109 900 | 15,1% |
| vonFr.110 000 bis Fr.119 900 | 16,1% |
| vonFr.120 000 bis Fr.129 900 | 17,2% |
| vonFr.130 000 bis Fr.139 900 | 18,3% |
| vonFr.140 000 bis Fr.149 900 | 19,4% |
| vonFr.150 000 bis Fr.159 900 | 20,4% |
| vonFr.160 000 bis Fr.169 900 | 21,3% |
| vonFr.170 000 bis Fr.179 900 | 22,1% |
| vonFr.180 000 bis Fr.189 900 | 22,8% |
| vonFr.190 000 bis Fr.199 900 | 23,5% |
| vonFr.200 000 bis Fr.219 900 | 24,4% |
| vonFr.220 000 bis Fr.239 900 | 25,6% |
| vonFr.240 000 bis Fr.259 900 | 26,6% |
| vonFr.260 000 bis Fr.279 900 | 27,6% |
| vonFr.280 000 bis Fr.299 900 | 28,4% |
| vonFr.300 000 bis Fr.329 900 | 29,4% |
| vonFr.330 000 bis Fr.360 000 | 30,4% |
| vonFr.361 000 bis Fr.400 000 | 31,5% |
| vonFr.401 000 bis Fr.440 000 | 32,5% |
| vonFr.441 000 bis Fr.480 000 | 33,4% |
| vonFr.481 000 bis Fr.550 000 | 34,3% |
| vonFr.551 000 bis Fr.650 000 | 35,4% |
| vonFr.651 000 bis Fr.750 000 | 36,4% |
| vonFr.751 000 bis Fr.850 000 | 37,0% |
| vonFr.851 000 bis Fr.1 000 000 | 37,5% |
| überFr. 1000 000 | 40,0% |
* Nur zu Lasten Staats- und Gemeindesteuern.
Anrechnungstarif B
* Nur zu Lasten Staats- und Gemeindesteuern.
[2] 634. 3.
[3] SR 642. 14.
[4] SR 672. 201.
[5] Das Eidgenössische Finanzdepartement hat die Tarife gemäss Ziffer 2 der Verfügung der Finanzdirektion vom 20. August 2001 am 17. Oktober 2001 genehmigt.