Verfügung der Finanzdirektion über Tarife der Quellensteuern für ausländische Arbeitnehmer
(vom 31. Oktober 2005)[1]
1.Für die Besteuerung von Personen, deren Einkünfte nach der Verordnung vom 2. Februar 1994 dem Steuerabzug an der Quelle unterworfen sind, werden folgende Tarife gebildet: Tarif A für alleinstehende Steuerpflichtige (ledige, getrennt lebende, geschiedene und verwitwete Steuerpflichtige); Tarif B für verheiratete, in ungetrennter Ehe lebende Alleinverdiener sowie alleinstehende Steuerpflichtige, die mit Kindern zusammenleben; Tarif C für Doppelverdiener, anwendbar für verheiratete Arbeitnehmer in ungetrennter Ehe bei hauptberuflicher Erwerbstätigkeit beider Ehegatten; Tarif D für Nebenerwerb, anwendbar für erwerbstätige Personen, die zusätzlich zum eigenen Haupterwerb oder demjenigen des Ehegatten nebenberuflich tätig sind, sowie für Empfänger von (gewissen) Ersatzeinkünften.
2.Innerhalb der Tarife A, B und C sind die Ansätze abgestuft nach der Belastung des Arbeitnehmers durch Unterhaltsleistungen und Unterstützungen. In diesen Tarifen sind inbesondere berücksichtigt:
a)die persönlichen Abzüge für in ungetrennter Ehe lebende Steuerpflichtige sowie für getrennt lebende, geschiedene, verwitwete und ledige Steuerpflichtige, die mit Kindern zusammenleben, sowie für die andern Steuerpflichtigen;
b)der Abzug für Kinder, deren Unterhalt der Steuerpflichtige bestreitet, sofern sie entweder minderjährig sind oder noch in der beruflichen Ausbildung stehen;
c)der Abzug für erwerbsunfähige oder beschränkt erwerbsfähige Personen, die vom Steuerpflichtigen unterhalten oder in erheblichem Masse unterstützt werden.
3.Bei monatlicher Entlöhnung wird die Quellensteuer wie folgt erhoben:
Tarif A für Alleinstehende mit Kirchensteuer
| Tarifstufe A0 A1 A2 A3 A4 A5 Bruttolohn Ledige, pro Monat verwitwete, geschiedene, Fr. getrennt lebende Steuerpflichtige mit Unterhaltsleistungen gegenüber . . . Kindern bzw. erwerbsunfähigen Personen 0 1 2 3 4 5 Monatliche Steuer in Prozenten (mit Kirchensteuer) |
| bis8000,500,500,500,500,500,50 |
| 801–8500,240,240,240,240,240,24 |
| 851–9000,230,230,230,230,230,23 |
| 901–9500,220,220,220,220,220,22 |
| 951–10000,210,210,210,210,210,21 |
| 1001–10500,200,200,200,200,200,20 |
| 1051–11000,190,190,190,190,190,19 |
| 1101–11500,180,180,180,180,180,18 |
| 1151–12000,170,170,170,170,170,17 |
| 1201–12500,160,160,160,160,160,16 |
| 1251–13000,160,160,160,160,160,16 |
| 1301–13500,150,150,150,150,150,15 |
| 1351–14000,150,150,150,150,150,15 |
| 1401–14500,140,140,140,140,140,14 |
| 1451–15000,140,140,140,140,140,14 |
| 1501–15500,200,130,130,130,130,13 |
| 1551–16000,320,130,130,130,130,13 |
| 1601–16500,430,120,120,120,120,12 |
| 1651–17000,540,120,120,120,120,12 |
| 1701–17500,640,120,120,120,120,12 |
| 1751–18000,730,110,110,110,110,11 |
| 1801–18500,820,110,110,110,110,11 |
| 1851–19000,850,110,110,110,110,11 |
| 1901–19500,990,100,100,100,100,10 |
| 1951–20001,110,100,100,100,100,10 |
| 2001–20501,230,100,100,100,100,10 |
| 2051–21001,400,100,100,100,100,10 |
| Tarifstufe Bruttolohn pro Monat Fr. | A0 0 | A1 A2 A3 A4 Ledige, verwitwete, geschiedene, getrennt lebende Steuerpflichtige mit Unterhaltsleistungen gegenüber . . . Kindern bzw. erwerbsunfähigen Personen 1 2 3 4 Monatliche Steuer in Prozenten (mit Kirchensteuer) | A5 5 |
| 2101– | 2150 | 1,51 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 2151– | 2200 | 1,61 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 2201– | 2250 | 1,75 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 2251– | 2300 | 1,85 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 2301– | 2350 | 1,94 | 0,17 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 2351– | 2400 | 2,06 | 0,25 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 2401– | 2450 | 2,19 | 0,33 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 2451– | 2500 | 2,30 | 0,36 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 2501– | 2550 | 2,42 | 0,44 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 2551– | 2600 | 2,52 | 0,50 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 2601– | 2650 | 2,63 | 0,57 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 2651– | 2700 | 2,73 | 0,64 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 2701– | 2750 | 2,83 | 0,70 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 2751– | 2800 | 2,92 | 0,86 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 2801– | 2850 | 3,01 | 0,96 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 2851– | 2900 | 3,10 | 1,04 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 2901– | 2950 | 3,18 | 1,13 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 2951– | 3000 | 3,26 | 1,21 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 3001– | 3050 | 3,34 | 1,29 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 3051– | 3100 | 3,45 | 1,40 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 3101– | 3150 | 3,55 | 1,47 | 0,13 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 3151– | 3200 | 3,65 | 1,54 | 0,19 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 3201– | 3250 | 3,72 | 1,64 | 0,25 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 3251– | 3300 | 3,82 | 1,77 | 0,27 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 3301– | 3350 | 3,91 | 1,86 | 0,33 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 3351– | 3400 | 4,00 | 1,93 | 0,39 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 3401– | 3450 | 4,09 | 2,04 | 0,50 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 3451– | 3500 | 4,17 | 2,13 | 0,55 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 3501– | 3550 | 4,26 | 2,21 | 0,62 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 3551– | 3600 | 4,34 | 2,29 | 0,70 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Tarifstufe A0 A1 A2 A3 A4 A5 Bruttolohn Ledige, pro Monat verwitwete, geschiedene, Fr. getrennt lebende Steuerpflichtige mit Unterhaltsleistungen gegenüber . . . Kindern bzw. erwerbsunfähigen Personen 0 1 2 3 4 5 Monatliche Steuer in Prozenten (mit Kirchensteuer)Tarifstufe A0 A1 A2 A3 A4 A5 Bruttolohn Ledige, pro Monat verwitwete, geschiedene, Fr. getrennt lebende Steuerpflichtige mit Unterhaltsleistungen gegenüber . . . Kindern bzw. erwerbsunfähigen Personen 0 1 2 3 4 5 Monatliche Steuer in Prozenten (mit Kirchensteuer) | |
| 3601–3650 | 4,412,370,770,060,060,065101–51506,834,722,971,540,450,04 |
| 3651–3700 | 4,492,450,840,050,050,055151–52006,904,793,031,600,520,04 |
| 3701–3750 | 4,562,520,910,050,050,055201–52506,994,883,101,670,570,04 |
| 3751–3800 | 4,642,600,980,050,050,055251–53007,034,953,151,730,610,04 |
| 3801–3850 | 4,712,671,050,050,050,055301–53507,105,003,191,770,660,04 |
| 3851–3900 | 4,772,741,110,050,050,055351–54007,165,083,261,820,710,04 |
| 3901–3950 | 4,872,831,170,100,050,055401–54507,235,143,301,860,740,07 |
| 3951–4000 | 4,962,921,260,150,050,055451–55007,295,213,361,940,790,07 |
| 4001–4050 | 5,043,011,340,200,050,055501–55507,335,273,401,990,830,09 |
| 4051–4100 | 5,103,091,420,220,050,055551–56007,415,333,482,060,880,13 |
| 4101–4150 | 5,193,181,500,320,050,055601–56507,455,393,542,120,920,16 |
| 4151–4200 | 5,273,261,580,380,050,055651–57007,515,433,612,170,990,19 |
| 4201–4250 | 5,353,341,660,430,050,055701–57507,585,503,692,241,050,23 |
| 4251–4300 | 5,433,421,730,470,050,055751–58007,625,563,762,291,090,26 |
| 4301–4350 | 5,533,491,800,510,050,055801–58507,695,633,852,351,150,29 |
| 4351–4400 | 5,603,571,870,590,050,055851–59007,735,703,902,401,190,32 |
| 4401–4450 | 5,693,641,940,660,050,055901–59507,765,763,972,451,230,35 |
| 4451–4500 | 5,793,712,010,720,040,045951–60007,835,844,032,511,310,38 |
| 4501–4550 | 5,863,782,080,770,040,046001–60507,885,894,102,561,340,41 |
| 4551–4600 | 5,953,852,140,830,040,046051–61007,935,964,182,621,400,46 |
| 4601–4650 | 6,033,912,210,890,040,046101–61507,986,024,232,661,440,49 |
| 4651–4700 | 6,103,982,290,940,040,046151–62008,056,094,312,721,490,55 |
| 4701–4750 | 6,184,062,370,990,080,046201–62508,106,154,352,761,530,58 |
| 4751–4800 | 6,264,152,451,070,170,046251–63008,146,204,412,801,580,62 |
| 4801–4850 | 6,324,232,531,140,210,046301–63508,226,284,472,881,630,66 |
| 4851–4900 | 6,404,292,611,210,250,046351–64008,276,324,532,921,660,69 |
| 4901–4950 | 6,484,372,681,280,280,046401–64508,346,404,612,991,730,73 |
| 4951–5000 | 6,574,462,751,350,340,046451–65008,396,444,653,061,780,77 |
| 5001–5050 | 6,654,542,831,410,380,046501–65508,436,504,703,111,820,81 |
| 5051–5100 | 6,744,632,901,480,410,046551–66008,506,574,783,191,890,87 |
| Tarifstufe A0 A1 A2 A3 A4 A5 Bruttolohn Ledige, pro Monat verwitwete, geschiedene, Fr. getrennt lebende Steuerpflichtige mit Unterhaltsleistungen gegenüber . . . Kindern bzw. erwerbsunfähigen Personen 0 1 2 3 4 5 Monatliche Steuer in Prozenten (mit Kirchensteuer) |
| 6601–66508,546,614,823,251,930,91 |
| 6651–67008,616,684,883,331,990,96 |
| 6701–67508,656,724,943,392,041,01 |
| 6751–68008,696,765,003,442,101,05 |
| 6801–68508,766,835,073,522,151,10 |
| 6851–69008,806,885,123,562,201,13 |
| 6901–69508,856,935,203,642,251,18 |
| 6951–70008,906,985,253,682,291,23 |
| 7001–70508,957,035,323,762,361,28 |
| 7051–71008,997,085,393,822,401,31 |
| 7101–71509,047,135,433,862,461,36 |
| 7151–72009,097,215,513,932,521,41 |
| 7201–72509,157,255,553,972,571,44 |
| 7251–73009,227,335,624,042,631,48 |
| 7301–73509,277,375,674,102,681,53 |
| 7351–74009,327,425,724,142,731,57 |
| 7401–74509,397,495,784,202,801,63 |
| 7451–75009,447,535,834,242,861,67 |
| 7501–75509,517,605,894,312,921,73 |
| 7551–76009,567,645,944,362,981,77 |
| 7601–76509,617,695,984,413,041,81 |
| 7651–77009,687,756,054,483,101,88 |
| 7701–77509,727,796,084,533,161,93 |
| 7751–78009,797,856,154,603,221,99 |
| 7801–78509,847,906,204,653,272,03 |
| 7851–79009,907,966,254,723,342,10 |
| 7901–79509,968,036,304,783,382,15 |
| 7951–800010,028,086,344,833,442,19 |
| 8001–805010,098,156,404,903,492,24 |
| 8051–810010,148,206,454,943,542,29 |
| Tarifstufe Bruttolohn pro Monat Fr. | A0 0 | A1 A2 A3 A4 Ledige, verwitwete, geschiedene, getrennt lebende Steuerpflichtige mit Unterhaltsleistungen gegenüber . . . Kindern bzw. erwerbsunfähigen Personen 1 2 3 4 Monatliche Steuer in Prozenten (mit Kirchensteuer) | A5 5 |
| 8101– | 8150 | 10,22 | 8,27 | 6,52 | 5,01 | 3,59 | 2,35 |
| 8151– | 8200 | 10,28 | 8,33 | 6,57 | 5,05 | 3,65 | 2,40 |
| 8201– | 8250 | 10,32 | 8,38 | 6,61 | 5,11 | 3,68 | 2,43 |
| 8251– | 8300 | 10,39 | 8,45 | 6,68 | 5,16 | 3,75 | 2,50 |
| 8301– | 8350 | 10,44 | 8,49 | 6,73 | 5,21 | 3,80 | 2,55 |
| 8351– | 8400 | 10,51 | 8,56 | 6,79 | 5,27 | 3,86 | 2,61 |
| 8401– | 8450 | 10,56 | 8,62 | 6,84 | 5,32 | 3,89 | 2,66 |
| 8451– | 8500 | 10,63 | 8,68 | 6,89 | 5,38 | 3,95 | 2,73 |
| 8501– | 8550 | 10,67 | 8,73 | 6,94 | 5,42 | 4,01 | 2,77 |
| 8551– | 8600 | 10,73 | 8,78 | 7,00 | 5,46 | 4,06 | 2,82 |
| 8601– | 8650 | 10,79 | 8,85 | 7,07 | 5,52 | 4,13 | 2,89 |
| 8651– | 8700 | 10,84 | 8,90 | 7,12 | 5,56 | 4,17 | 2,93 |
| 8701– | 8750 | 10,91 | 8,97 | 7,21 | 5,62 | 4,24 | 2,99 |
| 8751– | 8800 | 10,95 | 9,01 | 7,26 | 5,66 | 4,30 | 3,03 |
| 8801– | 8850 | 11,00 | 9,07 | 7,32 | 5,70 | 4,34 | 3,08 |
| 8851– | 8900 | 11,06 | 9,14 | 7,38 | 5,76 | 4,41 | 3,14 |
| 8901– | 8950 | 11,10 | 9,20 | 7,44 | 5,80 | 4,45 | 3,18 |
| 8951– | 9000 | 11,16 | 9,27 | 7,51 | 5,87 | 4,51 | 3,24 |
| 9001– | 9050 | 11,20 | 9,32 | 7,56 | 5,92 | 4,55 | 3,29 |
| 9051– | 9100 | 11,27 | 9,39 | 7,63 | 5,98 | 4,62 | 3,34 |
| 9101– | 9150 | 11,33 | 9,46 | 7,69 | 6,04 | 4,68 | 3,40 |
| 9151– | 9200 | 11,38 | 9,51 | 7,75 | 6,09 | 4,72 | 3,44 |
| 9201– | 9250 | 11,44 | 9,58 | 7,83 | 6,17 | 4,78 | 3,50 |
| 9251– | 9300 | 11,47 | 9,64 | 7,87 | 6,22 | 4,82 | 3,55 |
| 9301– | 9350 | 11,53 | 9,71 | 7,94 | 6,29 | 4,88 | 3,59 |
| 9351– | 9400 | 11,56 | 9,75 | 7,99 | 6,35 | 4,92 | 3,64 |
| 9401– | 9450 | 11,63 | 9,82 | 8,06 | 6,43 | 4,98 | 3,70 |
| 9451– | 9500 | 11,66 | 9,87 | 8,11 | 6,48 | 5,02 | 3,76 |
| 9501– | 9550 | 11,73 | 9,93 | 8,18 | 6,55 | 5,07 | 3,81 |
| 9551– | 9600 | 11,78 | 9,99 | 8,24 | 6,62 | 5,13 | 3,87 |
| Tarifstufe A0 A1 A2 A3 A4 A5 Bruttolohn Ledige, pro Monat verwitwete, geschiedene, Fr. getrennt lebende Steuerpflichtige mit Unterhaltsleistungen gegenüber . . . Kindern bzw. erwerbsunfähigen Personen 0 1 2 3 4 5 Monatliche Steuer in Prozenten (mit Kirchensteuer)Tarifstufe A0 A1 A2 A3 A4 A5 Bruttolohn Ledige, pro Monat verwitwete, geschiedene, Fr. getrennt lebende Steuerpflichtige mit Unterhaltsleistungen gegenüber . . . Kindern bzw. erwerbsunfähigen Personen 0 1 2 3 4 5 Monatliche Steuer in Prozenten (mit Kirchensteuer) | |
| 9601–9650 | 11,8110,058,286,675,173,9211101– 1115013,4411,7810,188,657,155,74 |
| 9651–9700 | 11,8810,118,356,755,233,9811151– 1120013,4911,8410,248,717,205,81 |
| 9701–9750 | 11,9110,168,406,805,264,0311201– 1125013,5711,9210,318,787,285,89 |
| 9751–9800 | 11,9610,228,476,865,324,0811251– 1130013,6211,9710,368,847,335,96 |
| 9801–9850 | 11,9910,268,536,925,374,1311301– 1135013,6812,0310,418,917,406,02 |
| 9851–9900 | 12,0410,328,606,995,444,1911351– 1140013,7412,0810,478,977,476,08 |
| 9901–9950 | 12,0810,378,647,045,504,2311401– 1145013,7912,1310,539,027,546,15 |
| 9951–10000 | 12,1410,438,727,115,574,2911451– 1150013,8512,1910,609,097,606,21 |
| 10001–10050 | 12,1910,488,797,175,654,3511501– 1155013,9212,2610,679,167,686,29 |
| 10051–10100 | 12,2410,548,857,255,724,4011551– 1160013,9712,3110,739,227,746,35 |
| 10101–10150 | 12,3010,608,927,315,784,4511601– 1165014,0312,3610,799,277,816,42 |
| 10151–10200 | 12,3510,658,987,375,854,5111651– 1170014,0712,4110,849,337,876,48 |
| 10201–10250 | 12,4210,729,067,445,934,5711701– 1175014,1212,4610,909,387,936,53 |
| 10251–10300 | 12,4910,799,137,516,004,6311751– 1180014,1812,5210,969,448,006,60 |
| 10301–10350 | 12,5410,859,197,576,074,6811801– 1185014,2312,5711,029,508,066,66 |
| 10351–10400 | 12,6010,909,257,636,144,7311851– 1190014,3012,6411,099,578,136,73 |
| 10401–10450 | 12,6510,959,327,706,214,7911901– 1195014,3512,7011,149,628,196,78 |
| 10451–10500 | 12,7211,029,387,766,284,8411951– 1200014,4012,7511,209,688,256,84 |
| 10501–10550 | 12,7711,079,447,836,354,8912001– 1205014,4512,8111,269,748,326,90 |
| 10551–10600 | 12,8411,139,527,916,434,9712051– 1210014,5012,8611,319,808,376,96 |
| 10601–10650 | 12,8911,189,587,986,495,0412101– 1215014,5512,9211,369,868,437,02 |
| 10651–10700 | 12,9511,249,658,056,565,1112151– 1220014,6112,9911,439,948,507,10 |
| 10701–10750 | 13,0011,309,718,116,625,1812201– 1225014,6613,0411,4810,008,567,17 |
| 10751–10800 | 13,0511,369,768,186,695,2512251– 1230014,7013,0911,5410,058,617,23 |
| 10801–10850 | 13,1111,429,828,256,755,3312301– 1235014,7613,1511,5910,118,677,29 |
| 10851–10900 | 13,1811,499,898,336,835,4112351– 1240014,8013,2011,6410,178,737,35 |
| 10901–10950 | 13,2311,569,968,396,905,4712401– 1245014,8513,2611,7010,238,787,41 |
| 10951–11000 | 13,2811,6210,018,466,965,5412451– 1250014,9113,3211,7610,308,857,49 |
| 11001–11050 | 13,3211,6710,078,527,025,6112501– 1255014,9513,3711,8110,368,907,54 |
| 11051–11100 | 13,3811,7310,128,597,095,6812551– 1260015,0013,4311,8610,418,967,60 |
| Tarifstufe A0 A1 A2 A3 A4 A5 Bruttolohn Ledige, pro Monat verwitwete, geschiedene, Fr. getrennt lebende Steuerpflichtige mit Unterhaltsleistungen gegenüber . . . Kindern bzw. erwerbsunfähigen Personen 0 1 2 3 4 5 Monatliche Steuer in Prozenten (mit Kirchensteuer)Tarifstufe A0 A1 A2 A3 A4 A5 Bruttolohn Ledige, pro Monat verwitwete, geschiedene, Fr. getrennt lebende Steuerpflichtige mit Unterhaltsleistungen gegenüber . . . Kindern bzw. erwerbsunfähigen Personen 0 1 2 3 4 5 Monatliche Steuer in Prozenten (mit Kirchensteuer) | |
| 12601– 12650 | 15,0413,4811,9110,469,017,6714101–1415016,5215,0113,5212,1110,729,42 |
| 12651– 12700 | 15,0813,5311,9710,529,077,7214151–1420016,5615,0513,5712,1610,779,47 |
| 12701– 12750 | 15,1413,5812,0310,589,147,7814201–1425016,6115,1013,6212,2110,839,53 |
| 12751– 12800 | 15,1813,6312,0910,639,207,8414251–1430016,6615,1513,6712,2610,889,58 |
| 12801– 12850 | 15,2413,7012,1610,709,287,9114301–1435016,7115,2013,7312,3110,939,64 |
| 12851– 12900 | 15,2913,7412,2110,759,337,9714351–1440016,7715,2513,7912,3811,009,70 |
| 12901– 12950 | 15,3313,7912,2610,809,388,0214401–1445016,8115,2913,8412,4211,059,75 |
| 12951– 13000 | 15,3913,8412,3210,869,458,0814451–1450016,8615,3413,8912,4711,119,80 |
| 13001– 13050 | 15,4413,8912,3710,919,508,1314501–1455016,9115,3913,9412,5211,159,85 |
| 13051– 13100 | 15,4913,9312,4210,969,568,1814551–1460016,9515,4313,9812,5611,209,90 |
| 13101– 13150 | 15,5514,0012,5011,029,638,2614601–1465017,0015,4714,0412,6211,269,96 |
| 13151– 13200 | 15,6014,0412,5511,079,698,3114651–1470017,0415,5214,0912,6511,3110,00 |
| 13201– 13250 | 15,6414,0912,5911,129,748,3614701–1475017,1015,5714,1512,7211,3810,06 |
| 13251– 13300 | 15,7014,1412,6511,189,808,4214751–1480017,1415,6214,1912,7711,4210,11 |
| 13301– 13350 | 15,7414,1812,7011,239,858,4814801–1485017,1915,6714,2412,8211,4710,16 |
| 13351– 13400 | 15,7914,2312,7611,289,918,5514851–1490017,2415,7214,2912,8811,5310,21 |
| 13401– 13450 | 15,8514,2912,8111,349,978,6214901–1495017,2715,7714,3412,9311,5810,26 |
| 13451– 13500 | 15,9014,3412,8611,4010,038,6814951–1500017,3215,8114,3812,9811,6310,30 |
| 13501– 13550 | 15,9414,3912,9211,4510,098,7315001–1505017,3815,8814,4413,0411,6910,37 |
| 13551– 13600 | 15,9914,4412,9711,5110,148,7915051–1510017,4115,9314,4913,0911,7310,42 |
| 13601– 13650 | 16,0314,4913,0111,5610,198,8415101–1515017,4515,9714,5313,1411,7810,47 |
| 13651– 13700 | 16,0814,5413,0611,6210,248,9115151–1520017,5016,0214,5813,1911,8310,53 |
| 13701– 13750 | 16,1214,5913,1111,6710,308,9615201–1525017,5416,0714,6213,2411,8810,58 |
| 13751– 13800 | 16,1714,6513,1711,7310,359,0315251–1530017,5816,1014,6613,2911,9210,63 |
| 13801– 13850 | 16,2214,7113,2211,7910,419,0815301–1535017,6216,1614,7113,3411,9710,68 |
| 13851– 13900 | 16,2714,7513,2711,8410,469,1415351–1540017,6816,2114,7713,4012,0310,74 |
| 13901– 13950 | 16,3214,8013,3111,9010,519,2015401–1545017,7216,2714,8113,4512,0910,80 |
| 13951– 14000 | 16,3614,8513,3611,9410,569,2515451–1550017,7616,3014,8613,5012,1410,85 |
| 14001– 14050 | 16,4114,8913,4011,9910,619,3015501–1555017,8016,3514,9013,5512,1910,89 |
| 14051– 14100 | 16,4714,9613,4712,0610,679,3715551–1560017,8416,4014,9513,6012,2510,95 |
| Tarifstufe A0 A1 A2 A3 A4 A5 Bruttolohn Ledige, pro Monat verwitwete, geschiedene, Fr. getrennt lebende Steuerpflichtige mit Unterhaltsleistungen gegenüber . . . Kindern bzw. erwerbsunfähigen Personen 0 1 2 3 4 5 Monatliche Steuer in Prozenten (mit Kirchensteuer) |
| 15601– 1565017,8816,4415,0013,6412,2911,00 |
| 15651– 1570017,9316,4915,0613,7012,3611,06 |
| 15701– 1575017,9716,5415,1113,7512,4111,10 |
| 15751– 1580018,0016,5815,1613,7912,4611,15 |
| 15801– 1585018,0516,6315,2113,8412,5111,20 |
| 15851– 1590018,0916,6715,2513,8812,5611,25 |
| 15901– 1595018,1216,7115,3013,9312,6111,30 |
| 15951– 1600018,1716,7715,3613,9912,6711,36 |
| 16001– 1800018,9517,5616,2414,9213,6112,37 |
| 18001– 2000020,4519,1517,9016,6515,4114,22 |
| 20001– 2500022,6521,5320,4119,2918,1717,05 |
| 25001– 3000025,0524,0823,1122,1421,1720,26 |
| 30001– 3500026,8226,0025,1824,3623,5422,71 |
| 35001– 4000028,1227,4126,7025,9925,2724,56 |
| 40001– 4500029,1228,4927,8627,2326,6025,98 |
| 45001– 5000029,9029,3428,7728,2127,6527,09 |
| 50001–10000032,1931,8531,5131,1630,8230,48 |
| über 10000032,9032,6532,3932,1331,8831,62 |
Tarif A für Alleinstehende ohne Kirchensteuer
| Tarifstufe A0 A1 A2 A3 A4 A5 Bruttolohn Ledige, pro Monat verwitwete, geschiedene, Fr. getrennt lebende Steuerpflichtige mit Unterhaltsleistungen gegenüber . . . Kindern bzw. erwerbsunfähigen Personen 0 1 2 3 4 5 Monatliche Steuer in Prozenten (ohne Kirchensteuer)Tarifstufe A0 A1 A2 A3 A4 A5 Bruttolohn Ledige, pro Monat verwitwete, geschiedene, Fr. getrennt lebende Steuerpflichtige mit Unterhaltsleistungen gegenüber . . . Kindern bzw. erwerbsunfähigen Personen 0 1 2 3 4 5 Monatliche Steuer in Prozenten (ohne Kirchensteuer) | |
| 2251–2300 | bis8000,500,500,500,500,500,501,760,090,090,090,090,09 |
| 2301–2350 | 801–8500,240,240,240,240,240,241,850,170,090,090,090,09 |
| 2351–2400 | 851–9000,230,230,230,230,230,231,980,250,080,080,080,08 |
| 2401–2450 | 901–9500,220,220,220,220,220,222,100,290,080,080,080,08 |
| 2451–2500 | 951–10000,210,210,210,210,210,212,220,360,080,080,080,08 |
| 2501–2550 | 1001–10500,200,200,200,200,200,202,340,440,080,080,080,08 |
| 2551–2600 | 1051–11000,190,190,190,190,190,192,410,500,080,080,080,08 |
| 2601–2650 | 1101–11500,180,180,180,180,180,182,510,530,080,080,080,08 |
| 2651–2700 | 1151–12000,170,170,170,170,170,172,620,600,070,070,070,07 |
| 2701–2750 | 1201–12500,160,160,160,160,160,162,720,660,070,070,070,07 |
| 2751–2800 | 1251–13000,160,160,160,160,160,162,810,830,070,070,070,07 |
| 2801–2850 | 1301–13500,150,150,150,150,150,152,900,920,070,070,070,07 |
| 2851–2900 | 1351–14000,150,150,150,150,150,152,991,010,070,070,070,07 |
| 2901–2950 | 1401–14500,140,140,140,140,140,143,081,090,070,070,070,07 |
| 2951–3000 | 1451–15000,140,140,140,140,140,143,131,180,070,070,070,07 |
| 3001–3050 | 1501–15500,200,130,130,130,130,133,211,260,070,070,070,07 |
| 3051–3100 | 1551–16000,320,130,130,130,130,133,321,330,070,070,070,07 |
| 3101–3150 | 1601–16500,430,120,120,120,120,123,421,410,130,060,060,06 |
| 3151–3200 | 1651–17000,540,120,120,120,120,123,501,510,190,060,060,06 |
| 3201–3250 | 1701–17500,640,120,120,120,120,123,601,610,220,060,060,06 |
| 3251–3300 | 1751–18000,680,110,110,110,110,113,691,710,270,060,060,06 |
| 3301–3350 | 1801–18500,770,110,110,110,110,113,791,770,330,060,060,06 |
| 3351–3400 | 1851–19000,850,110,110,110,110,113,851,870,390,060,060,06 |
| 3401–3450 | 1901–19500,940,100,100,100,100,103,941,960,500,060,060,06 |
| 3451–3500 | 1951–20001,060,100,100,100,100,104,032,040,550,060,060,06 |
| 3501–3550 | 2001–20501,190,100,100,100,100,104,112,130,600,060,060,06 |
| 3551–3600 | 2051–21001,350,100,100,100,100,104,202,210,670,060,060,06 |
| 3601–3650 | 2101–21501,460,090,090,090,090,094,252,290,740,060,060,06 |
| 3651–3700 | 2151–22001,560,090,090,090,090,094,332,340,820,050,050,05 |
| 3701–3750 | 2201–22501,660,090,090,090,090,094,402,420,890,050,050,05 |
| Tarifstufe A0 A1 A2 A3 A4 A5 Bruttolohn Ledige, pro Monat verwitwete, geschiedene, Fr. getrennt lebende Steuerpflichtige mit Unterhaltsleistungen gegenüber . . . Kindern bzw. erwerbsunfähigen Personen 0 1 2 3 4 5 Monatliche Steuer in Prozenten (ohne Kirchensteuer)Tarifstufe A0 A1 A2 A3 A4 A5 Bruttolohn Ledige, pro Monat verwitwete, geschiedene, Fr. getrennt lebende Steuerpflichtige mit Unterhaltsleistungen gegenüber . . . Kindern bzw. erwerbsunfähigen Personen 0 1 2 3 4 5 Monatliche Steuer in Prozenten (ohne Kirchensteuer) | |
| 5251–5300 | 3751–38004,482,490,950,050,050,056,794,783,031,670,590,04 |
| 5301–5350 | 3801–38504,552,561,020,050,050,056,844,833,081,710,640,04 |
| 5351–5400 | 3851–39004,592,661,080,050,050,056,924,893,141,770,690,04 |
| 5401–5450 | 3901–39504,692,731,150,100,050,056,974,963,191,810,720,07 |
| 5451–5500 | 3951–40004,752,821,230,150,050,057,035,023,251,860,770,07 |
| 5501–5550 | 4001–40504,842,911,290,170,050,057,085,073,291,920,810,09 |
| 5551–5600 | 4051–41004,932,991,370,220,050,057,165,153,351,990,840,13 |
| 5601–5650 | 4101–41505,023,081,450,320,050,057,205,193,412,040,910,16 |
| 5651–5700 | 4151–42005,083,141,530,360,050,057,245,253,492,080,950,19 |
