Verfügung der Finanzdirektion über Tarife der Quellensteuern für ausländische Arbeitnehmer
(vom 20. August 2001)[1]
1.Für die Besteuerung von Personen, deren Einkünfte nach der Verordnung vom 2. Februar 1994 dem Steuerabzug an der Quelle unterworfen sind, werden folgende Tarife gebildet: Tarif A für allein stehende Steuerpflichtige (ledige, getrennt lebende, geschiedene und verwitwete Steuerpflichtige); Tarif B für verheiratete, in ungetrennter Ehe lebende Alleinverdiener sowie allein stehende Steuerpflichtige, die mit Kindern zusammenleben; Tarif C für Doppelverdiener, anwendbar für verheiratete Arbeitnehmer in ungetrennter Ehe bei hauptberuflicher Erwerbstätigkeit beider Ehegatten; Tarif D für Nebenerwerb, anwendbar für hauptberuflich erwerbstätige Personen, soweit sie beim gleichen oder bei anderen Arbeitgebern nebenberuflich tätig sind, für Personen ohne hauptberufliche Tätigkeit mit zeitweiliger Beschäftigung bei einem oder mehreren Arbeitgebern, sofern die monatlichen Bruttoeinkünfte Fr. 2000.– nicht übersteigen sowie für Empfänger von (gewissen) Ersatzeinkünften.
2.Innerhalb der Tarife A, B und C sind die Ansätze abgestuft nach der Belastung des Arbeitnehmers durch Unterhaltsleistungen und Unterstützungen. In diesen Tarifen sind inbesondere berücksichtigt:
a)die persönlichen Abzüge für in ungetrennter Ehe lebende Steuerpflichtige sowie für getrennt lebende, geschiedene, verwitwete und ledige Steuerpflichtige, die mit Kindern zusammenleben, sowie für die andern Steuerpflichtigen;
b)der Abzug für Kinder, deren Unterhalt der Steuerpflichtige bestreitet, sofern sie entweder minderjährig sind oder noch in der beruflichen Ausbildung stehen;
c)der Abzug für erwerbsunfähige oder beschränkt erwerbsfähige Personen, die vom Steuerpflichtigen unterhalten oder in erheblichem Masse unterstützt werden.
3.Bei monatlicher Entlöhnung wird die Quellensteuer wie folgt erhoben:
Tarif A für Alleinstehende mit Kirchensteuer
| Tarifstufe A0 A1 A2 A3 A4 A5 Bruttolohn Ledige, pro Monat verwitwete, geschiedene, Fr. getrennt lebende Steuerpflichtige mit Unterhaltsleistungen gegenüber . . . Kindern bzw. erwerbsunfähigen Personen 0 1 2 3 4 5 Monatliche Steuer in Prozenten (mit Kirchensteuer) |
| bis 8000.500.500.500.500.500.50 |
| 801– 8500.240.240.240.240.240.24 |
| 851– 9000.230.230.230.230.230.23 |
| 901– 9500.220.220.220.220.220.22 |
| 951– 10000.210.210.210.210.210.21 |
| 1001– 10500.200.200.200.200.200.20 |
| 1051– 11000.370.190.190.190.190.19 |
| 1101– 11500.530.180.180.180.180.18 |
| 1151– 12000.680.170.170.170.170.17 |
| 1201– 12500.820.160.160.160.160.16 |
| 1251– 13000.940.160.160.160.160.16 |
| 1301– 13501.060.150.150.150.150.15 |
| 1351– 14001.160.150.150.150.150.15 |
| 1401– 14501.260.140.140.140.140.14 |
| 1451– 15001.420.140.140.140.140.14 |
| 1501– 15501.570.130.130.130.130.13 |
| 1551– 16001.710.130.130.130.130.13 |
| 1601– 16501.910.180.120.120.120.12 |
| 1651– 17002.030.300.120.120.120.12 |
| 1701– 17502.090.410.120.120.120.12 |
| 1751– 18002.200.510.110.110.110.11 |
| 1801– 18502.360.600.110.110.110.11 |
| 1851– 19002.510.690.110.110.110.11 |
| 1901– 19502.650.780.100.100.100.10 |
| 1951– 20002.780.860.100.100.100.10 |
| 2001– 20503.060.990.100.100.100.10 |
| 2051– 21003.181.110.100.100.100.10 |
| Tarifstufe A0 A1 A2 A3 A4 A5 Bruttolohn Ledige, pro Monat verwitwete, geschiedene, Fr. getrennt lebende Steuerpflichtige mit Unterhaltsleistungen gegenüber . . . Kindern bzw. erwerbsunfähigen Personen 0 1 2 3 4 5 Monatliche Steuer in Prozenten (mit Kirchensteuer)Tarifstufe A0 A1 A2 A3 A4 A5 Bruttolohn Ledige, pro Monat verwitwete, geschiedene, Fr. getrennt lebende Steuerpflichtige mit Unterhaltsleistungen gegenüber . . . Kindern bzw. erwerbsunfähigen Personen 0 1 2 3 4 5 Monatliche Steuer in Prozenten (mit Kirchensteuer) | |
| 3601– 3650 | 2101– 21503.291.180.090.090.090.096.074.172.481.080.300.06 |
| 3651– 3700 | 2151– 22003.361.290.090.090.090.096.124.222.561.140.350.05 |
| 3701– 3750 | 2201– 22503.511.390.130.090.090.096.204.302.631.210.400.05 |
| 3751– 3800 | 2251– 23003.601.490.220.090.090.096.254.372.701.300.420.05 |
| 3801– 3850 | 2301– 23503.701.550.300.090.090.096.304.422.771.360.470.05 |
| 3851– 3900 | 2351– 24003.791.640.380.080.080.086.404.492.861.500.540.05 |
| 3901– 3950 | 2401– 24503.881.730.410.080.080.086.474.562.961.580.610.05 |
| 3951– 4000 | 2451– 25003.961.860.480.080.080.086.524.633.021.640.650.05 |
| 4001– 4050 | 2501– 25504.121.980.550.080.080.086.584.723.131.710.720.10 |
| 4051– 4100 | 2551– 26004.232.100.620.080.080.086.674.813.211.820.790.15 |
| 4101– 4150 | 2601– 26504.342.290.690.080.080.086.744.873.271.870.820.19 |
| 4151– 4200 | 2651– 27004.452.390.790.070.070.076.834.963.351.940.890.24 |
| 4201– 4250 | 2701– 27504.552.500.880.070.070.076.915.043.432.010.950.28 |
| 4251– 4300 | 2751– 28004.652.630.970.070.070.076.975.103.512.080.980.30 |
| 4301– 4350 | 2801– 28504.782.731.060.070.070.077.055.183.582.151.060.35 |
| 4351– 4400 | 2851– 29004.872.821.150.140.070.077.135.283.662.221.140.39 |
| 4401– 4450 | 2901– 29504.962.911.230.210.070.077.215.333.712.281.200.43 |
| 4451– 4500 | 2951– 30005.042.991.310.270.070.077.315.413.782.371.320.49 |
| 4501– 4550 | 3001– 30505.123.071.390.330.070.077.405.483.852.451.390.55 |
| 4551– 4600 | 3051– 31005.203.191.460.390.070.077.455.533.912.541.460.59 |
| 4601– 4650 | 3101– 31505.283.301.570.450.060.067.555.623.982.621.540.65 |
| 4651– 4700 | 3151– 32005.393.401.670.500.060.067.645.694.062.701.600.71 |
| 4701– 4750 | 3201– 32505.463.501.830.560.060.067.705.764.132.751.670.74 |
| 4751– 4800 | 3251– 33005.533.601.920.640.060.067.775.844.212.831.740.80 |
| 4801– 4850 | 3301– 33505.623.702.020.720.060.067.855.934.292.901.800.85 |
| 4851– 4900 | 3351– 34005.723.792.130.800.090.067.925.994.352.971.850.90 |
| 4901– 4950 | 3401– 34505.813.912.220.850.150.068.006.074.453.051.930.97 |
| 4951– 5000 | 3451– 35005.873.972.270.920.170.068.086.154.523.121.991.05 |
| 5001– 5050 | 3501– 35505.934.032.350.960.230.068.126.214.583.162.051.09 |
| 5051– 5100 | 3551– 36006.014.112.431.030.280.068.206.314.653.232.131.20 |
| Tarifstufe A0 A1 A2 A3 A4 A5 Bruttolohn Ledige, pro Monat verwitwete, geschiedene, Fr. getrennt lebende Steuerpflichtige mit Unterhaltsleistungen gegenüber . . . Kindern bzw. erwerbsunfähigen Personen 0 1 2 3 4 5 Monatliche Steuer in Prozenten (mit Kirchensteuer)Tarifstufe A0 A1 A2 A3 A4 A5 Bruttolohn Ledige, pro Monat verwitwete, geschiedene, Fr. getrennt lebende Steuerpflichtige mit Unterhaltsleistungen gegenüber . . . Kindern bzw. erwerbsunfähigen Personen 0 1 2 3 4 5 Monatliche Steuer in Prozenten (mit Kirchensteuer) | |
| 6601– 6650 | 5101– 51508.276.404.723.322.201.2710.138.476.875.404.173.11 |
| 6651– 6700 | 5151– 52008.336.454.773.362.281.3110.178.526.925.474.223.16 |
| 6701– 6750 | 5201– 52508.406.554.863.432.351.4010.258.596.995.534.283.23 |
| 6751– 6800 | 5251– 53008.476.644.953.492.431.4610.338.667.065.624.373.29 |
| 6801– 6850 | 5301– 53508.516.705.003.552.481.5010.398.707.115.674.413.34 |
| 6851– 6900 | 5351– 54008.586.795.083.632.551.5610.468.777.195.754.483.40 |
| 6901– 6950 | 5401– 54508.656.865.163.722.621.6210.538.847.265.824.563.48 |
| 6951– 7000 | 5451– 55008.696.925.223.782.681.6810.588.897.315.864.623.53 |
| 7001– 7050 | 5501– 55508.767.005.303.862.751.7410.658.957.395.944.703.59 |
| 7051– 7100 | 5551– 56008.847.095.383.932.821.8110.719.027.466.014.783.65 |
| 7101– 7150 | 5601– 56508.917.135.443.982.861.8710.769.057.516.064.843.71 |
| 7151– 7200 | 5651– 57008.997.215.524.052.931.9410.849.117.586.134.913.78 |
| 7201– 7250 | 5701– 57509.077.285.614.122.992.0110.939.187.656.204.983.85 |
| 7251– 7300 | 5751– 58009.117.345.664.173.052.0611.009.217.716.245.043.89 |
| 7301– 7350 | 5801– 58509.187.425.754.263.112.1511.079.307.776.315.123.96 |
| 7351– 7400 | 5851– 59009.267.495.844.323.172.2111.169.377.856.395.194.03 |
| 7401– 7450 | 5901– 59509.327.535.914.393.222.2611.229.437.896.425.244.08 |
| 7451– 7500 | 5951– 60009.397.605.974.473.312.3311.329.537.996.525.324.17 |
| 7501– 7550 | 6001– 60509.467.676.064.553.392.3911.399.598.056.595.404.25 |
| 7551– 7600 | 6051– 61009.507.726.124.613.442.4411.479.668.126.675.474.32 |
| 7601– 7650 | 6101– 61509.577.796.204.693.512.5011.549.738.176.745.534.39 |
| 7651– 7700 | 6151– 62009.647.856.274.743.582.5711.649.828.266.835.624.48 |
| 7701– 7750 | 6201– 62509.697.926.334.803.632.6211.729.898.326.905.684.56 |
| 7751– 7800 | 6251– 63009.748.006.414.883.702.6811.789.988.396.975.754.63 |
| 7801– 7850 | 6301– 63509.808.086.484.963.762.7411.8610.068.457.045.814.70 |
| 7851– 7900 | 6351– 64009.858.136.535.023.812.7811.9510.168.527.145.904.79 |
| 7901– 7950 | 6401– 64509.918.206.605.113.892.8512.0110.258.597.215.974.86 |
| 7951– 8000 | 6451– 65009.988.286.675.193.952.9212.0910.338.687.276.034.93 |
| 8001– 8050 | 6501– 655010.018.326.735.244.022.9712.1710.438.777.356.125.01 |
| 8051– 8100 | 6551– 660010.078.406.805.324.093.0412.2510.508.847.426.195.08 |
| Tarifstufe A0 A1 A2 A3 A4 A5 Bruttolohn Ledige, pro Monat verwitwete, geschiedene, Fr. getrennt lebende Steuerpflichtige mit Unterhaltsleistungen gegenüber . . . Kindern bzw. erwerbsunfähigen Personen 0 1 2 3 4 5 Monatliche Steuer in Prozenten (mit Kirchensteuer)Tarifstufe A0 A1 A2 A3 A4 A5 Bruttolohn Ledige, pro Monat verwitwete, geschiedene, Fr. getrennt lebende Steuerpflichtige mit Unterhaltsleistungen gegenüber . . . Kindern bzw. erwerbsunfähigen Personen 0 1 2 3 4 5 Monatliche Steuer in Prozenten (mit Kirchensteuer) | |
| 9601– 9650 | 8101– 815012.3110.588.917.486.265.1414.2012.6811.229.768.437.21 |
| 9651– 9700 | 8151– 820012.3810.658.987.556.345.2114.2712.7411.309.848.527.28 |
| 9701– 9750 | 8201– 825012.4610.759.077.646.435.2914.3212.8011.359.918.597.33 |
| 9751– 9800 | 8251– 830012.5210.839.147.706.505.3514.3912.8711.449.998.697.42 |
| 9801– 9850 | 8301– 835012.5910.899.217.766.575.4214.4512.9311.4910.078.767.49 |
| 9851– 9900 | 8351– 840012.6410.979.297.816.635.4814.5112.9711.5510.138.837.55 |
| 9901– 9950 | 8401– 845012.7211.069.397.896.725.5514.6013.0511.6310.228.927.64 |
| 9951–10000 | 8451– 850012.7911.139.477.956.785.6214.6613.1011.6910.288.997.72 |
| 10001–10050 | 8501– 855012.8411.209.558.016.855.6914.7113.1611.7410.339.067.79 |
| 10051–10100 | 8551– 860012.9111.289.638.096.925.7614.8013.2411.8210.429.157.88 |
| 10101–10150 | 8601– 865012.9911.369.738.197.005.8614.8613.2911.8710.499.217.95 |
| 10151–10200 | 8651– 870013.0511.429.818.257.075.9314.9413.3811.9410.579.308.04 |
| 10201–10250 | 8701– 875013.1011.509.888.327.135.9914.9913.4312.0010.629.378.11 |
| 10251–10300 | 8751– 880013.1711.589.978.417.206.0715.0513.4812.0510.699.438.18 |
| 10301–10350 | 8801– 885013.2411.6410.058.487.266.1415.1313.5512.1210.769.518.27 |
| 10351–10400 | 8851– 890013.2811.7110.128.547.326.2115.1913.6112.1710.829.588.35 |
| 10401–10450 | 8901– 895013.3411.7610.188.627.386.2715.2413.6712.2310.889.658.41 |
| 10451–10500 | 8951– 900013.4211.8410.288.717.456.3515.3113.7512.3010.959.738.51 |
| 10501–10550 | 9001– 905013.4711.9110.368.807.526.4315.3613.8112.3411.019.798.57 |
| 10551–10600 | 9051– 910013.5211.9810.428.887.586.4915.4213.8712.4011.069.858.63 |
| 10601–10650 | 9101– 915013.5912.0510.518.987.656.5615.5013.9612.4811.149.948.72 |
| 10651–10700 | 9151– 920013.6512.1110.589.057.726.6315.5514.0112.5411.1910.008.80 |
| 10701–10750 | 9201– 925013.7112.1810.679.147.806.7115.6314.1012.6211.2710.088.88 |
| 10751–10800 | 9251– 930013.7712.2510.749.227.886.7715.6814.1612.6811.3210.138.95 |
| 10801–10850 | 9301– 935013.8112.3110.809.307.956.8315.7314.2212.7311.3810.209.01 |
| 10851–10900 | 9351– 940013.8912.3810.889.398.036.9015.8114.3012.8111.4610.279.09 |
| 10901–10950 | 9401– 945013.9512.4410.959.458.116.9615.8514.3512.8611.5110.339.15 |
| 10951–11000 | 9451– 950014.0112.5011.019.538.187.0215.9014.4112.9211.5510.399.22 |
| 11001–11050 | 9501– 955014.0812.5711.099.628.277.1015.9714.4913.0111.6310.479.30 |
| 11051–11100 | 9551– 960014.1412.6311.159.698.367.1516.0314.5513.0711.6810.529.36 |
| Tarifstufe A0 A1 A2 A3 A4 A5 Bruttolohn Ledige, pro Monat verwitwete, geschiedene, Fr. getrennt lebende Steuerpflichtige mit Unterhaltsleistungen gegenüber . . . Kindern bzw. erwerbsunfähigen Personen 0 1 2 3 4 5 Monatliche Steuer in Prozenten (mit Kirchensteuer)Tarifstufe A0 A1 A2 A3 A4 A5 Bruttolohn Ledige, pro Monat verwitwete, geschiedene, Fr. getrennt lebende Steuerpflichtige mit Unterhaltsleistungen gegenüber . . . Kindern bzw. erwerbsunfähigen Personen 0 1 2 3 4 5 Monatliche Steuer in Prozenten (mit Kirchensteuer) | |
| 12601–12650 | 11101–1115016.1014.6213.1511.7610.609.4517.7116.3014.9813.6912.4911.30 |
| 12651–12700 | 11151–1120016.1414.6813.2111.8110.659.5017.7616.3515.0313.7412.5511.36 |
| 12701–12750 | 11201–1125016.1914.7313.2711.8710.719.5617.8216.3915.0713.7812.6111.43 |
| 12751–12800 | 11251–1130016.2614.8013.3511.9510.789.6417.8916.4715.1413.8612.6811.51 |
| 12801–12850 | 11301–1135016.3014.8613.4112.0010.839.7017.9316.5115.1813.9012.7311.56 |
| 12851–12900 | 11351–1140016.3514.9113.4712.0610.889.7617.9816.5615.2313.9612.7811.62 |
| 12901–12950 | 11401–1145016.4214.9813.5512.1310.969.8418.0516.6315.3014.0312.8611.70 |
| 12951–13000 | 11451–1150016.4615.0313.6012.1911.029.8918.1016.6715.3414.0712.9211.75 |
| 13001–13050 | 11501–1155016.5015.0813.6712.2411.069.9518.1516.7115.3814.1212.9711.82 |
| 13051–13100 | 11551–1160016.5715.1513.7512.3311.1410.0218.2216.7915.4414.1913.0411.89 |
| 13101–13150 | 11601–1165016.6215.2113.8012.3911.1810.0818.2616.8415.4914.2413.0911.95 |
| 13151–13200 | 11651–1170016.6915.2813.8812.4711.2510.1518.3416.9115.5614.3113.1612.02 |
| 13201–13250 | 11701–1175016.7215.3313.9312.5311.3110.2118.3816.9715.6114.3513.2212.08 |
| 13251–13300 | 11751–1180016.7615.3713.9812.5911.3610.2618.4317.0215.6614.4013.2712.14 |
| 13301–13350 | 11801–1185016.8315.4414.0512.6811.4410.3318.4917.0915.7314.4613.3412.21 |
| 13351–13400 | 11851–1190016.8715.4914.1112.7311.4910.3818.5317.1415.7814.5013.3812.26 |
| 13401–13450 | 11901–1195016.9115.5414.1612.7911.5510.4418.5817.1815.8214.5513.4412.31 |
| 13451–13500 | 11951–1200016.9915.6114.2412.8711.6210.5118.6517.2615.8914.6213.5112.39 |
| 13501–13550 | 12001–1205017.0315.6514.2912.9311.6810.5618.6917.3115.9414.6613.5512.44 |
| 13551–13600 | 12051–1210017.0815.6914.3412.9911.7410.6118.7317.3615.9914.7013.6012.49 |
| 13601–13650 | 12101–1215017.1515.7614.4213.0611.8310.6818.8017.4216.0514.7713.6712.57 |
| 13651–13700 | 12151–1220017.2015.8114.4613.1211.8910.7418.8417.4716.1014.8213.7112.61 |
| 13701–13750 | 12201–1225017.2715.8814.5413.1911.9710.8018.9117.5416.1714.8913.7812.68 |
| 13751–13800 | 12251–1230017.3115.9214.5813.2512.0210.8518.9517.5916.2314.9313.8312.73 |
| 13801–13850 | 12301–1235017.3515.9614.6413.3112.0810.9018.9917.6316.2814.9813.8712.79 |
| 13851–13900 | 12351–1240017.4316.0214.7113.3812.1610.9819.0517.7016.3515.0513.9412.86 |
| 13901–13950 | 12401–1245017.4716.0714.7513.4312.2311.0319.0917.7516.4015.1013.9812.90 |
| 13951–14000 | 12451–1250017.5216.1114.8013.4812.2811.0919.1317.8016.4515.1514.0312.95 |
| 14001–14050 | 12501–1255017.5916.1814.8713.5612.3611.1619.1917.8616.5315.2214.0913.02 |
| 14051–14100 | 12551–1260017.6416.2314.9113.6112.4111.2219.2317.9016.5815.2614.1413.07 |
| Tarifstufe A0 A1 A2 A3 A4 A5 Bruttolohn Ledige, pro Monat verwitwete, geschiedene, Fr. getrennt lebende Steuerpflichtige mit Unterhaltsleistungen gegenüber . . . Kindern bzw. erwerbsunfähigen Personen 0 1 2 3 4 5 Monatliche Steuer in Prozenten (mit Kirchensteuer) |
| 14101–1415019.2917.9716.6415.3314.2013.13 |
| 14151–1420019.3418.0116.6915.3814.2413.19 |
| 14201–1425019.3718.0616.7415.4214.2813.23 |
| 14251–1430019.4318.1216.8115.5014.3513.30 |
| 14301–1435019.4718.1616.8615.5514.4013.34 |
| 14351–1440019.5118.2116.9015.6014.4513.39 |
| 14401–1445019.5718.2716.9715.6714.5213.46 |
| 14451–1450019.6118.3117.0215.7214.5713.50 |
| 14501–1455019.6418.3517.0715.7814.6213.54 |
| 14551–1460019.7018.4217.1315.8514.6813.61 |
| 14601–1465019.7318.4517.1815.9014.7313.65 |
| 14651–1470019.8018.5117.2415.9714.7913.72 |
| 14701–1475019.8318.5617.2816.0114.8513.76 |
| 14751–1480019.8618.6017.3316.0714.9013.80 |
| 14801–1485019.9218.6617.4016.1314.9713.86 |
| 14851–1490019.9518.7017.4416.1815.0313.91 |
| 14901–1495019.9918.7317.4816.2315.0813.96 |
| 14951–1500020.0518.8017.5416.2915.1514.02 |
| 15001–1505020.0818.8417.5916.3515.1914.08 |
| 15051–1510020.1118.8717.6316.3915.2414.12 |
| 15101–1515020.1718.9317.6916.4615.3214.19 |
| 15151–1520020.2018.9717.7316.5015.3714.23 |
| 15201–1525020.2619.0317.7916.5615.4414.31 |
| 15251–1530020.2919.0617.8416.6215.4814.36 |
| 15301–1535020.3319.1017.8816.6615.5314.41 |
| 15351–1540020.3819.1517.9416.7215.6014.48 |
| 15401–1545020.4219.2017.9816.7615.6514.53 |
| 15451–1550020.4619.2318.0216.8115.7014.58 |
| 15501–1555020.5219.2918.0816.8815.7614.65 |
| 15551–1560020.5619.3218.1216.9215.8114.70 |
| Tarifstufe A0 A1 A2 A3 A4 A5 Bruttolohn Ledige, pro Monat verwitwete, geschiedene, Fr. getrennt lebende Steuerpflichtige mit Unterhaltsleistungen gegenüber . . . Kindern bzw. erwerbsunfähigen Personen 0 1 2 3 4 5 Monatliche Steuer in Prozenten (mit Kirchensteuer) |
| 15601– 1565020.6119.3718.1816.9815.8814.77 |
| 15651– 1570020.6519.4118.2117.0215.9214.83 |
| 15701– 1575020.6919.4518.2517.0615.9714.87 |
| 15751– 1580020.7519.5018.3117.1316.0314.94 |
| 15801– 1585020.7819.5318.3517.1716.0814.99 |
| 15851– 1590020.8219.5718.3917.2116.1315.04 |
| 15901– 1595020.8719.6318.4417.2716.1915.11 |
| 15951– 1600020.9119.6718.4917.3116.2315.15 |
| 16001– 1800021.7120.5119.3418.1817.1616.15 |
| 18001– 2000023.2922.1821.0719.9718.9517.97 |
| 20001– 2500025.4024.4423.5022.5721.7020.84 |
| 25001– 3000027.9127.1026.2925.4824.7424.00 |
| 30001– 3500029.6328.9528.2627.5826.9526.32 |
| 35001– 4000030.9030.3129.7229.1328.5828.03 |
| 40001– 4500031.8831.3530.8330.3129.8329.34 |
| 45001– 5000032.6432.1731.7131.2430.8130.38 |
| 50001–10000034.7734.4834.2033.9133.6533.39 |
| über 10000035.4835.2735.0534.8434.6434.45 |
Tarif A für Alleinstehende ohne Kirchensteuer
| Tarifstufe A0 A1 A2 A3 A4 A5 Bruttolohn Ledige, pro Monat verwitwete, geschiedene, Fr. getrennt lebende Steuerpflichtige mit Unterhaltsleistungen gegenüber . . . Kindern bzw. erwerbsunfähigen Personen 0 1 2 3 4 5 Monatliche Steuer in Prozenten (ohne Kirchensteuer) |
| bis 8000.500.500.500.500.500.50 |
| 801– 8500.240.240.240.240.240.24 |
| 851– 9000.230.230.230.230.230.23 |
| 901– 9500.220.220.220.220.220.22 |
| 951– 10000.210.210.210.210.210.21 |
| 1001– 10500.200.200.200.200.200.20 |
| 1051– 11000.370.190.190.190.190.19 |
| 1101– 11500.530.180.180.180.180.18 |
| 1151– 12000.680.170.170.170.170.17 |
| 1201– 12500.730.160.160.160.160.16 |
| 1251– 13000.940.160.160.160.160.16 |
| 1301– 13500.980.150.150.150.150.15 |
| 1351– 14001.090.150.150.150.150.15 |
| 1401– 14501.260.140.140.140.140.14 |
| 1451– 15001.360.140.140.140.140.14 |
| 1501– 15501.510.130.130.130.130.13 |
| 1551– 16001.650.130.130.130.130.13 |
| 1601– 16501.780.180.120.120.120.12 |
| 1651– 17001.910.300.120.120.120.12 |
| 1701– 17502.030.350.120.120.120.12 |
| 1751– 18002.140.450.110.110.110.11 |
| 1801– 18502.250.600.110.110.110.11 |
| 1851– 19002.400.640.110.110.110.11 |
| 1901– 19502.550.730.100.100.100.10 |
| 1951– 20002.630.810.100.100.100.10 |
| 2001– 20502.910.940.100.100.100.10 |
| 2051– 21003.041.060.100.100.100.10 |
| Tarifstufe A0 A1 A2 A3 A4 A5 Bruttolohn Ledige, pro Monat verwitwete, geschiedene, Fr. getrennt lebende Steuerpflichtige mit Unterhaltsleistungen gegenüber . . . Kindern bzw. erwerbsunfähigen Personen 0 1 2 3 4 5 Monatliche Steuer in Prozenten (ohne Kirchensteuer)Tarifstufe A0 A1 A2 A3 A4 A5 Bruttolohn Ledige, pro Monat verwitwete, geschiedene, Fr. getrennt lebende Steuerpflichtige mit Unterhaltsleistungen gegenüber . . . Kindern bzw. erwerbsunfähigen Personen 0 1 2 3 4 5 Monatliche Steuer in Prozenten (ohne Kirchensteuer) | |
| 2101– 2150 | 3.151.130.090.090.090.093601– 36505.824.002.401.050.300.06 |
| 2151– 2200 | 3.221.240.090.090.090.093651– 37005.884.052.451.090.330.05 |
| 2201– 2250 | 3.371.300.130.090.090.093701– 37505.964.132.521.180.380.05 |
| 2251– 2300 | 3.431.410.220.090.090.093751– 38006.014.192.601.250.420.05 |
| 2301– 2350 | 3.531.510.260.090.090.093801– 38506.074.242.671.280.440.05 |
| 2351– 2400 | 3.661.600.340.080.080.083851– 39006.144.312.761.420.520.05 |
| 2401– 2450 | 3.751.690.410.080.080.083901– 39506.224.382.851.500.590.05 |
| 2451– 2500 | 3.801.780.480.080.080.083951– 40006.244.432.921.580.630.05 |
| 2501– 2550 | 3.921.900.550.080.080.084001– 40506.344.523.011.660.700.10 |
| 2551– 2600 | 4.042.020.620.080.080.084051– 41006.404.613.091.740.740.15 |
| 2601– 2650 | 4.152.210.690.080.080.084101– 41506.474.683.151.790.800.19 |
| 2651– 2700 | 4.262.320.750.070.070.074151– 42006.564.773.211.870.840.22 |
| 2701– 2750 | 4.372.420.840.070.070.074201– 42506.634.853.291.940.900.26 |
| 2751– 2800 | 4.472.520.940.070.070.074251– 43006.694.893.371.990.960.30 |
| 2801– 2850 | 4.572.621.030.070.070.074301– 43506.754.973.422.061.020.35 |
| 2851– 2900 | 4.662.711.110.140.070.074351– 44006.865.053.502.131.100.37 |
| 2901– 2950 | 4.752.801.160.210.070.074401– 44506.925.113.552.191.150.41 |
| 2951– 3000 | 4.842.891.240.270.070.074451– 45007.025.183.622.281.270.47 |
| 3001– 3050 | 4.932.981.320.330.070.074501– 45507.125.263.692.361.350.53 |
| 3051– 3100 | 5.013.061.430.390.070.074551– 46007.175.313.742.431.400.57 |
| 3101– 3150 | 5.093.141.500.420.060.064601– 46507.265.383.832.511.470.63 |
| 3151– 3200 | 5.173.241.610.470.060.064651– 47007.345.483.892.591.540.68 |
| 3201– 3250 | 5.243.351.770.530.060.064701– 47507.395.523.962.651.590.72 |
| 3251– 3300 | 5.313.451.860.610.060.064751– 48007.485.614.042.721.680.77 |
| 3301– 3350 | 5.383.551.950.690.060.064801– 48507.565.704.122.801.740.81 |
| 3351– 3400 | 5.483.642.040.770.090.064851– 49007.615.744.182.851.780.86 |
| 3401– 3450 | 5.583.742.130.820.150.064901– 49507.685.834.262.921.850.93 |
| 3451– 3500 | 5.643.802.190.860.170.064951– 50007.765.914.342.991.910.98 |
| 3501– 3550 | 5.703.862.240.940.230.065001– 50507.805.974.403.041.971.03 |
| 3551– 3600 | 5.793.942.320.980.250.065051– 51007.886.054.473.112.051.14 |
| Tarifstufe A0 A1 A2 A3 A4 A5 Bruttolohn Ledige, pro Monat verwitwete, geschiedene, Fr. getrennt lebende Steuerpflichtige mit Unterhaltsleistungen gegenüber . . . Kindern bzw. erwerbsunfähigen Personen 0 1 2 3 4 5 Monatliche Steuer in Prozenten (ohne Kirchensteuer)Tarifstufe A0 A1 A2 A3 A4 A5 Bruttolohn Ledige, pro Monat verwitwete, geschiedene, Fr. getrennt lebende Steuerpflichtige mit Unterhaltsleistungen gegenüber . . . Kindern bzw. erwerbsunfähigen Personen 0 1 2 3 4 5 Monatliche Steuer in Prozenten (ohne Kirchensteuer) | |
| 5101– 5150 | 7.966.154.533.182.131.216601– 66509.758.156.605.194.002.99 |
| 5151– 5200 | 8.006.204.583.232.181.286651– 67009.788.196.655.244.043.03 |
| 5201– 5250 | 8.086.304.673.292.261.346701– 67509.868.276.725.324.123.09 |
| 5251– 5300 | 8.136.394.743.362.331.406751– 68009.958.346.775.404.193.16 |
| 5301– 5350 | 8.196.444.813.422.381.456801– 68509.998.386.835.454.233.21 |
| 5351– 5400 | 8.266.514.873.502.461.516851– 690010.078.446.915.534.313.27 |
| 5401– 5450 | 8.316.604.963.582.531.576901– 695010.148.516.975.594.393.34 |
| 5451– 5500 | 8.376.655.023.622.581.616951– 700010.188.547.035.634.443.38 |
| 5501– 5550 | 8.436.735.093.692.641.677001– 705010.258.617.105.714.513.44 |
| 5551– 5600 | 8.506.805.173.772.711.747051– 710010.328.667.185.784.593.51 |
| 5601– 5650 | 8.576.865.233.822.761.807101– 715010.378.707.235.824.653.55 |
| 5651– 5700 | 8.636.935.303.892.821.877151– 720010.458.777.295.904.723.62 |
| 5701– 5750 | 8.727.005.383.972.881.947201– 725010.538.837.365.974.793.70 |
| 5751– 5800 | 8.767.055.454.022.931.997251– 730010.588.877.416.014.853.74 |
| 5801– 5850 | 8.847.125.534.092.992.067301– 735010.668.947.486.084.913.81 |
| 5851– 5900 | 8.907.205.624.153.052.117351– 740010.759.027.556.144.993.88 |
| 5901– 5950 | 8.967.245.674.223.112.187401– 745010.809.087.606.185.043.92 |
