Weisung des Regierungsrates an die Steuerbehörden über die Bewertung von Liegenschaften und die Festsetzung der Eigenmietwerte ab Steuerperiode 2026 (Weisung 2026)
Der Regierungsrat,
gestützt auf §§ 21 Abs. 2, 39 Abs. 3 und 4 sowie 40 des Steuergesetzes[3]
Die Steuerbehörden werden angewiesen, die Vermögenssteuerwerte und Eigenmietwerte von Liegenschaften nach Massgabe der folgenden Vorschriften festzusetzen:
A. Vermögenssteuerwerte
I. Landwirtschaftliche Liegenschaften
Landwirtschaftlich oder forstwirtschaftlich beworbene Liegenschaften werden mit Einschluss der erforderlichen Gebäude zum Ertragswert bewertet.
Als landwirtschaftlich beworbene Liegenschaften gelten ausser den bäuerlichen Heimwesen insbesondere Kleinheimwesen sowie Liegenschaften mit den erforderlichen Gebäuden, die Baumschulen, Blumengärtnereien, Gemüsegärtnereien oder Hühnerfarmen dienen. Auch einzelne land- oder forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke werden zum Ertragswert bewertet.
Die Schätzung des Ertragswerts landwirtschaftlicher Liegenschaften erfolgt nach den Vorschriften des Bundesgesetzes über das bäuerliche Bodenrecht (BGBB, SR 211.412.11) und den dazu erlassenen Ausführungsvorschriften. Bei der Bewertung von anderen zum Ertragswert zu bewertenden Liegenschaften sind diese Normen sinngemäss anwendbar.
II. Steuerlich massgebende Werte für unüberbautes Land
1. Allgemeines
Bauland, das landwirtschaftlich beworben wird, ist nach Ziff. 1–3 zu bewerten. Eine Bewertung zum Verkehrswert gemäss den folgenden Ziff. greift nur Platz, wenn feststeht, dass das Land unmittelbar vor der Überbauung steht, z.B. wenn bisher landwirtschaftlich beworbenes Bauland veräussert wird und der neue Eigentümer ein Gesuch um Baubewilligung einreicht.
Der Verkehrswert von Bauland richtet sich im Allgemeinen nach den örtlichen Verhältnissen (Grösse, Entwicklungsfähigkeit der Gemeinde, Verkehrsverhältnisse) und im Besonderen nach der Lage der Liegenschaft, ihrer Erschliessung und Überbauungsmöglichkeit usw.
2. Bauland-Kategorien
Vorbehältlich Ziff. 16 und 17 wird unüberbautes, nicht landwirtschaftlich beworbenes Land aufgrund der Zonenordnung folgenden Bauland-Kategorien zugeordnet:
– Bauland für Mehrfamilienhäuser und Stockwerkeigentum, d.h. Bauland für Wohnbauten, jedoch ohne solches, auf dem vorwiegend Einfamilienhäuser erstellt werden können,
– Bauland für Einfamilienhäuser, d.h. Bauland, auf dem vorwiegend Einfamilienhäuser erstellt werden können,
– Bauland für Geschäftshäuser, d.h. Bauland, auf dem vorwiegend zur geschäftlichen Nutzung bestimmte Bauten (Geschäftshäuser im Sinne von Ziff. 37) errichtet werden können,
– Bauland für industrielle oder gewerbliche Bauten.
3. Festlegung der steuerlich massgebenden Landwerte
Die steuerlich massgebenden Landwerte werden durch Sachverständige, die von der Finanzdirektion beauftragt wurden, ermittelt und sind im Anhang zur Weisung enthalten.
Dabei ist unter anderem zu berücksichtigen, dass
– eine ausreichende Zahl von Vergleichshandänderungen in den einzelnen Gemeinden fehlt, weshalb die steuerlich massgebenden Landwerte auf indirektem Weg zu ermitteln sind,
– die festzulegenden Werte, trotz der nachstehenden Differenzierungen, auf eine Vielzahl von Fällen zur Anwendung gelangen, weshalb Zurückhaltung geboten ist. Im Übrigen hängt die Ermittlung der steuerlich massgebenden Landwerte von der Bauland-Kategorie ab. Bauland für Mehrfamilienhäuser und Stockwerkeigentum Für jede Gemeinde wird eine Preisbandbreite festgelegt. Innerhalb einer Gemeinde werden die Grundstücke bestimmten Lageklassen zugeordnet. Im Rahmen der Preisbandbreite wird für jede Lageklasse der steuerlich massgebende Landwert festgelegt. Dabei sind insbesondere zu berücksichtigen:
– Lage der Gemeinde innerhalb des Kantons,
– Vergleichspreise für überbaute Grundstücke in der Gemeinde,
– Lage der Grundstücke innerhalb der Gemeinde,
– mittlere bauliche Dichte in der Gemeinde,
– mittlere Preise für überbaute Grundstücke im ganzen Kanton. Bauland für Einfamilienhäuser Der Landwert wird nach dem Vorgehen gemäss Ziff. 10–12 ermittelt. Bauland für Geschäftshäuser Mit einem Zentrum-Peripherie-Modell werden die Gemeinden bestimmten Gemeindetypen zugeteilt. Aufgrund von Vergleichshandänderungen werden für die einzelnen Gemeindetypen in der Regel einheitliche Landwerte festgelegt. Bauland für industrielle und gewerbliche Bauten Es ist gemäss Ziff. 14 vorzugehen.
4. Kiesland
Kiesland, das ausgebeutet wird oder zur unmittelbaren Ausbeutung erworben wurde, wird bis zur Wiederherstellung der landwirtschaftlichen Nutzung zum Verkehrswert besteuert. Als Verkehrswert gilt der Preis, der im betreffenden Gebiet für unausgebeutetes bzw. teilweise oder ganz ausgebeutetes Kiesland bezahlt wird.
5. Anderes unüberbautes, nicht landwirtschaftlich beworbenes Land
Anderes unüberbautes, auf längere Sicht nicht landwirtschaftlich beworbenes Land, wie Lagerplätze, Campingplätze usw., wird zum Verkehrswert besteuert. Soweit das Land in der Bauzone liegt, sind Ziff. 7 ff. sinngemäss anwendbar.
6. Besondere Verhältnisse
Liegt im Einzelfall der tatsächliche Landwert wesentlich tiefer als der steuerlich massgebende Wert gemäss Ziff. 7 ff., wie z.B. bei:
– ausserordentlichen Lärm- oder anderen Immissionen, denen nicht schon bei der Zuteilung zur betreffenden Lageklasse Rechnung getragen wurde,
– entsprechenden privat- oder öffentlichrechtlichen Baubeschränkungen, so wird, vorbehältlich des Nachweises, eine entsprechende Reduktion vorgenommen.
III. Grenzfälle
Ist fraglich, ob eine Landparzelle als landwirtschaftlich beworben betrachtet werden kann, z.B. bei Restgrundstücken aus dem früheren Landwirtschaftsbetrieb des Pflichtigen, bei über einen angemessenen Umschwung von Wohnhäusern, insbesondere von Einfamilienhäusern und Ferienhäusern, hinausgehenden Landflächen grösseren Ausmasses,
Parkanlagen, ausgeschiedenen Gartenparzellen (Pünten) und landwirtschaftlichen Charakter aufweisenden Landreserven von Industrieund Gewerbebetrieben, so wird auf Begehren des Pflichtigen die Bewertung zum Ertragswert vorgenommen, sofern dieser nach Orientierung über die Vermögensnachbesteuerung durch unterschriftliche Protokollerklärung die Bewertung und für den Fall der Veräusserung, Überbauung oder Belastung mit Eigentumsbeschränkungen auch die Vermögensnachbesteuerung anerkennt.
IV. Einfamilienhäuser und Stockwerkeigentum zu Wohnzwecken
1. Allgemeine Grundsätze
Der Verkehrswert von Einfamilienhäusern sowie Stockwerkeigentum zu Wohnzwecken ist nach den folgenden Formeln zu berechnen:
Einfamilienhäuser: Landwert + Zeitbauwert
Stockwerkeigentum: Landwertanteil + Zeitbauwertanteil
Bei Stockwerkeigentum in Hochhäusern (Wohngebäuden mit mehr als acht Stockwerken) ist eine individuelle Schätzung nach Ziff. 79 ff. vorzunehmen. Beträgt der Formelwert zwischen 70% und 100% des individuellen Schätzwerts, ist der Formelwert massgebend.
Als Einfamilienhäuser gelten Gebäude, deren Installationen sowie Zugang zu den Räumen eine getrennte Nutzung durch mehr als einen Haushalt ausschliessen. In bestehende Wohneinheiten eingebaute zusätzliche Kleinwohnungen (nicht grösser als drei Zimmer) gelten nicht als selbstständige Haushalte.
Für die Bewertung von Stockwerkeigentum werden der Landwert und der Basiswert der Baute im Verhältnis der Wertquoten aufgeteilt (Art. 712 e ZGB).
2. Landwert
Bei der Bewertung von mit einem Einfamilienhaus oder Stockwerkeigentum zu Wohnzwecken überbautem Land ist auszugehen von:
– den Bauland-Kategorien (Bauland für Mehrfamilienhäuser und Stockwerkeigentum bzw. Bauland für Einfamilienhäuser) gemäss Ziff. 10–13,
– den steuerlich massgebenden Werten, wie sie für entsprechendes Land gelten. Die Zuordnung zu den Bauland-Kategorien gemäss Ziff. 10–13 erfolgt aufgrund der Art der Baute, und nicht wie bei unüberbautem Land nach Massgabe der Zonenordnung. Mit Einfamilienhäusern oder Stockwerkeigentum überbautes Land, das ausserhalb der Bauzone liegt, wird ebenfalls einer bestimmten Lageklasse im Sinne von Ziff. 10–12 zugeordnet. Übersteigt die Landfläche einen angemessenen Umschwung, ist bei der Berechnung des Vermögenssteuerwerts eine vom Basiswert des Gebäudes abhängige Grundstücksfläche zu berücksichtigen. Es gelten dabei die nachfolgenden Ansätze: Anrechenbare Grundstücksfläche zum steuerlich massgebenden Landwert: Für Einfamilienhäuser:
| bis Basiswert Fr. 30 000 | effektive Grundstücksfläche, höchstens jedoch 400 m2, Basiswert zwischen Fr. 30 000 |
|---|---|
| und Fr. 120 000 | effektive Grundstücksfläche, höchstens jedoch 400 m2 + (Basiswert – 30 000)/225, |
| Basiswert über Fr. 120 000 | effektive Grundstücksfläche, höchstens jedoch 800 m2 zuzüglich 100 m2 pro volle Fr. 30 000 Basiswert (oder Bewertung entsprechend den konkreten Verhältnissen). |
| Für Stockwerkeigentum: bis Basiswert Fr. 10 000 | |
| effektive Grundstücksfläche, höchstens jedoch 100 m2, Basiswert zwischen Fr. 10 000 | |
| und Fr. 40 000 | effektive Grundstücksfläche, höchstens jedoch 100 m2 + (Basiswert – 10 000)/300, |
| Basiswert über Fr. 40 000 | effektive Grundstücksfläche, höchstens jedoch 200 m2 zuzüglich 30 m2 pro volle Fr. 10 000 Basiswert (oder Bewertung entsprechend den konkreten Verhältnissen). |
Landflächenanteile, welche die gemäss Ziff. 26–28 anrechenbare Grundstücksfläche übersteigen, werden folgendermassen bewertet:
Für Einfamilienhäuser:
– bis höchstens 1200 m 2 : zu 30% des steuerlich massgebenden Landwerts
– über 1200 m 2 : zu 5% des steuerlich massgebenden Landwerts Für Stockwerkeigentum:
– bis höchstens 200 m 2 : zu 30% des steuerlich massgebenden Landwerts
– über 200 m 2 : zu 5% des steuerlich massgebenden Landwerts
3. Zeitbauwert
Der Zeitbauwert entspricht dem Neubauwert abzüglich der dem Alter des Gebäudes entsprechenden Altersentwertung.
Der Neubauwert ist auf 1120% des von der Gebäudeversicherung Kanton Zürich festgelegten Basiswerts festzusetzen.
Die Altersentwertung wird bei der allgemeinen Neubewertung in der Regel berechnet vom Erstellungsjahr bis zum Kalenderjahr 2026. Sie beträgt pro Jahr 1% des Neubauwerts, jedoch höchstens 40%.
Als Erstellungsjahr des Gebäudes ist in der Regel das Erstellungsjahr gemäss Gebäudeversicherungsschätzung massgebend. Bei späterer umfassender Totalrenovation ist für die Berechnung der Altersentwertung der Zeitpunkt dieser Investitionen als Erstellungsjahr massgebend.
Befinden sich in einem Gebäude gemeinschaftlich genutzte, mehreren Gebäuden dienende Anlagen und Einrichtungen, wie Heizungen, Schutzräume, Autoeinstellplätze usw., so ist der Wert dieser gemeinsamen Anlagen und Einrichtungen auf die beteiligten Bauten aufzuteilen.
4. Besondere Verhältnisse
Auf Verlangen des Steuerpflichtigen können bei der Berechnung des Verkehrswerts von Einfamilienhäusern sowie Stockwerkeigentum zu Wohnzwecken, vorbehältlich des entsprechenden Nachweises, folgende Korrekturen vorgenommen werden:
– beim Landwert, soweit sich dieser bei einer Veräusserung nicht in einem entsprechenden Erlös niederschlagen würde und diesem Umstand nicht schon durch Anwendung von Ziff. 18, 19, 26–29 Rechnung getragen wurde,
– beim Zeitbauwert, wenn dieser wesentlich durch Elemente erhöht wird, die sich bei einer Veräusserung nicht in einem entsprechenden Erlös niederschlagen würden.
V. Mehrfamilien- und Geschäftshäuser
1. Allgemeine Grundsätze
Mehrfamilien- und Geschäftshäuser sowie Stockwerkeigentum zu Geschäftszwecken sind zum Ertragswert zu bewerten. Als Mehrfamilienhäuser im Sinne dieser Weisung gelten Liegenschaften mit mehr als zwei Wohneinheiten. Für Zweifamilienhäuser, die nicht als Stockwerkeigentum ausgestaltet sind, gelten die Regeln für Einfamilienhäuser.
Als Geschäftshäuser gelten Liegenschaften, deren Ertrag überwiegend durch die geschäftliche Nutzung bestimmt wird (Bank-, Büround Ladengebäude mit kleinem Wohnanteil usw.).
2. Ertragswert
Ertragswert von Mehrfamilienhäusern
Zur Ermittlung des Ertragswerts von Mehrfamilienhäusern ist der Ertrag der Liegenschaft zu kapitalisieren.
Der Ertrag bestimmt sich nach der Gesamtheit der von den Mietern geleisteten Entschädigungen. Bei vom Eigentümer und von zu seinem Haushalt gehörenden Personen selbst genutzten Räumen ist die erzielbare Marktmiete zum Mietertrag hinzuzuzählen. Wurden Mieter vertraglich zur Übernahme von üblicherweise vom Eigentümer zu tragenden Unterhaltskosten und Abgaben verpflichtet, so ist der Wert dieser
Leistungen zum vereinbarten Mietzins hinzuzuzählen. Ausser Betracht fallen Vergütungen der Mieter für Heizung, Warmwasser, Treppenhausreinigung, Empfangsgebühren für Radio und Fernsehen, Gebühren für die Kehrichtentsorgung sowie Gebühren für Wasser, Abwasser und für die Abwasserreinigung.
Bei nicht, nur teilweise vermieteten Objekten oder bei offenkundig zu Vorzugsbedingungen vermieteten Objekten ist der erzielbare Ertrag in die Berechnung einzubeziehen.
Die Kapitalisierungssätze wurden durch Sachverständige, die von der Finanzdirektion beauftragt wurden, ermittelt. Sie berücksichtigen die aktuelle Zinssituation und die Zinserwartungen der Zukunft sowie die Verwaltungs- und Betriebskosten und die Bildung angemessener Rücklagen für den Unterhalt der Bauten.
Die Kapitalisierungssätze sind im Anhang dieser Weisung aufgeführt.
Ertragswert von Geschäftshäusern
Zur Ermittlung des Ertragswerts ist der Ertrag der Liegenschaft zu kapitalisieren. Es gelten die Kapitalisierungssätze für Mehrfamilienhäuser (Ziff. 41 und 42).
Ziff. 39 und 40 gelten sinngemäss.
VI. Industrielle oder gewerbliche Liegenschaften
1. Allgemeine Grundsätze
Als industriell oder gewerblich gelten unter Einschluss von Lagerhäusern diejenigen Liegenschaften, die ausschliesslich einem Fabrikations- oder Gewerbebetrieb dienen und deren Wert durch diese Benutzungsart bestimmt wird.
Der Verkehrswert von industriellen oder gewerblichen Bauten ist nach folgender Formel zu berechnen:
Landwert + Zeitbauwert
Gehört Industriegelände (Lagerplätze, Werkplätze, Werkhöfe) zu industriellen Anlagen, so ist es zusammen mit diesen zu bewerten.
Als Landreserve dienendes, unüberbautes Industriegelände ist nach den für landwirtschaftliches Land geltenden Grundsätzen zu bewerten, wenn es land- oder forstwirtschaftlich genutzt wird.
2. Landwert
Bei der Bewertung von mit industriellen oder gewerblichen Bauten überbautem Land ist auszugehen von:
– der Bauland-Kategorie (Bauland für industrielle oder gewerbliche Bauten) gemäss Ziff. 15,
– den steuerlich massgebenden Werten, wie sie für entsprechendes Land gelten. Die Zuordnung zur Bauland-Kategorie gemäss Ziff. 15 erfolgt aufgrund der Art der Baute, und nicht wie bei unüberbautem Land nach Massgabe der Zonenordnung.
3. Zeitbauwert
Der Zeitbauwert entspricht dem Neubauwert abzüglich der dem Alter des Gebäudes entsprechenden Altersentwertung.
Der Neubauwert ist auf 1120% des von der Gebäudeversicherung Kanton Zürich festgelegten Basiswerts festzusetzen.
Die Altersentwertung wird bei der allgemeinen Neubewertung in der Regel berechnet vom Erstellungsjahr bis zum Kalenderjahr 2026. Sie beträgt bei: normaler Abnützung: 2% pro Jahr bis zum Restwert von 30%, besonders starker Abnützung: 3% pro Jahr bis zum Restwert von 0%.
Der Ansatz für besonders starke Abnützung ist in erster Linie Betrieben der chemischen Industrie und der Schwerindustrie zu gewähren.
Als Erstellungsjahr des Gebäudes ist in der Regel das Erstellungsjahr gemäss Gebäudeversicherungsschätzung massgebend. Bei späterer umfassender Totalrenovation ist für die Berechnung der Altersentwertung der Zeitpunkt dieser Investitionen als Erstellungsjahr massgebend.
4. Neu hinzugekommene Gebäudeteile
Als Grundlage für die Berechnung des massgebenden Bauwerts von neu hinzugekommenen Gebäudeteilen (Anbauten, Aufbauten usw.) dient die Erhöhung des von der Gebäudeversicherung Kanton Zürich geschätzten Basiswerts. Dem geringeren Alter solcher Gebäudeteile wird durch Anwendung der entsprechenden prozentualen Altersentwertung Rechnung getragen.
5. Bürohäuser und Personalwohnungen
Bürohäuser und Personalwohnhäuser, die im Fabrikareal liegen, werden zusammen mit den Fabrikgebäuden nach den für diese geltenden Regeln bewertet. Bilden sie räumlich mit dem Fabrikareal keine Einheit, so findet eine getrennte Bewertung nach den für Geschäftshäuser geltenden Grundsätzen statt (Ziff. 36 ff.).
6. Besondere Verhältnisse
Ziff. 35 gilt sinngemäss.
B. Eigenmietwerte
I. Einfamilienhäuser und Stockwerkeigentum
Die Eigenmietwerte von durch den Pflichtigen und zu seinem Haushalt gehörende Personen genutzten Einfamilienhäusern und Stockwerkeigentum bestimmen sich durch die Multiplikation der im Anhang dieser Weisung aufgeführten Ableitungssätze mit dem Land- und Zeitbauwert bzw. Land- und Zeitbauwertanteil. Für Zweifamilienhäuser, die nicht als Stockwerkeigentum ausgestaltet sind, gelten die Regeln für Einfamilienhäuser analog.
Bei Stockwerkeigentum in Hochhäusern (Wohngebäuden mit mehr als acht Stockwerken) ist eine individuelle Schätzung nach Ziff. 83 ff. vorzunehmen, falls für die Ermittlung des Vermögenssteuerwerts nach Ziff. 20 nicht auf den Formelwert abgestellt werden kann. Beträgt der vom Formelwert abgeleitete Eigenmietwert zwischen 60% und 70% des individuellen Schätzwerts, ist der vom Formelwert abgeleitete Eigenmietwert massgebend.
Übersteigt der Basiswert bzw. Basiswertanteil
– bei Einfamilienhäusern Fr. 120 000,
– bei Stockwerkeigentum Fr. 40 000, so ist bei der Ermittlung des Eigenmietwerts der diese Beträge übersteigende Teil bei der Berechnung nur mit 1% zu berücksichtigen. Bei dieser Berechnung des Eigenmietwerts kann der Zeitbauwert nicht gleichzeitig noch nach Ziff. 35 korrigiert werden. Landwertanteile gemäss Ziff. 29 werden bei der Ermittlung des Eigenmietwerts nur mit einem Ableitungssatz von 0,2% berücksichtigt. Auf Verlangen des Steuerpflichtigen werden bei der Berechnung des Eigenmietwerts, vorbehältlich des entsprechenden Nachweises, auch folgende Korrekturen vorgenommen:
– beim Landwert, soweit sich dieser auch bei einer Vermietung nicht in einem entsprechenden Mietzins niederschlagen würde und diesem Umstand nicht schon durch Anwendung von Ziff. 18, 19, 26–29 oder 35 Rechnung getragen wurde,
– beim Zeitbauwert, wenn dieser wesentlich durch Elemente erhöht wird, die sich auch bei einer Vermietung nicht in einem entsprechenden Mietzins niederschlagen würden, und diesem Umstand nicht schon durch Anwendung von Ziff. 35 oder 60 Rechnung getragen wurde. Darüber hinaus kann auf dem Eigenmietwert ein angemessener Einschlag gewährt werden, wenn der Eigentümer eines Einfamilienhauses oder Stockwerkeigentums wegen Verminderung des Wohnbedürfnisses seiner Familie (wie Wegzug der Kinder) nur noch einen Teil seines Wohneigentums tatsächlich nutzt.
II. Wohnungen in Mehrfamilienhäusern ohne Stockwerkeigentum
Die Mietwerte von durch den Pflichtigen und zu seinem Haushalt gehörende Personen genutzten Wohnungen sind durch Vergleich mit für gleiche oder ähnliche Objekte bezahlten Mieten zu ermitteln.
Zum Vergleich sind in erster Linie die von Dritten für Wohnungen im gleichen Haus im Bemessungsjahr bezahlten Mieten heranzuziehen.
Unterschieden bezüglich Wohnungsgrösse und Lage innerhalb des Gebäudes sowie im Ausbau- und Komfortstand ist bei der Schätzung angemessen Rechnung zu tragen. Besondere Einrichtungen und Anlagen und Stockwerkunterschiede sind nach den örtlichen Verhältnissen zu bewerten.
Von den so ermittelten Ausgangswerten wird ein Einschlag von 30% abgezogen. Dieser Einschlag wird zwecks durchschnittlich gleichmässiger Bemessung der Eigenmietwerte selbst genutzter Liegenschaften und Wohnungen gewährt; gleichzeitig wird damit Unterschieden zu den Vergleichsobjekten Rechnung getragen.
Ziff. 62 ist sinngemäss auch bei der Festsetzung der Mietwerte von Wohnungen anwendbar.
III. Wohnungen in Geschäftshäusern
Für die Mietwerte von durch den Pflichtigen und zu seinem Haushalt gehörende Personen genutzten Wohnungen in Geschäftshäusern gelten Ziff. 63 ff. sinngemäss.
IV. Geschäftsräume
Der bei eigener Nutzung von Geschäftsräumen im eigenen Einfamilienhaus, Stockwerkeigentum oder Mehrfamilienhaus im Berechnungsjahr anzurechnende Mietwert soll dem Mietzins entsprechen, den der Pflichtige bei Vermietung von einem Dritten erhalten würde.
Die zur Berechnung des Verkehrswerts heranzuziehenden Bruttomietwerte sind durch Vergleich mit den Mieterträgen gleichartiger Räume zu ermitteln. Dabei sind die bestehenden Erfahrungszahlen zu berücksichtigen.
Üblich sind folgende Ansätze:
| Branche in | durchschnittlicher Mietwert Prozenten des Umsatzes |
|---|---|
| Lebensmittel / Food / Detailhandel | 3,0% |
| Restaurant / Bar / Take-away | 9,0% |
| Bäckerei / Confiserie | 3,0% |
| Wohnen / Haushalt | 13,0% |
| Blumen / Garten / DIY / Bau / Tierbedarf | 6,5% |
| Kleider / Mode | 8,5% |
| Schuhe | 8,0% |
| Uhren / Schmuck | 10,0% |
| Lederwaren / Accessoires | 10,0% |
| Bücher / Medien / Papeterie | 12,0% |
| Mobiltelefonie / Kommunikation / Elektronik | 8,0% |
| Spiele / Sport / Hobby | 10,0% |
| DL Schlüssel / Schuh / Textil | 6,5% |
| Reisebüro | 6,5% |
| Arztpraxen | 10,0% |
| Zahnarztpraxen | 12,0% |
| Therapie (z.B. Physio, Massage usw.) | 8,0% |
| Apotheke / Drogerie / Parfums | 8,0% |
| Optiker / Hörgeräte | 8,0% |
| Fitness / Wellness | 8,0% |
| DL Coiffeur / Körperpflege | 6,5% |
| DL Finanzen / Bank / Post | 6,5% |
Für Räume, die übungsgemäss nach einem Einheitssatz pro Quadratmeter Nutzfläche (ohne Treppenhäuser und WC) vermietet werden, bestimmen sich die Mietwerte entsprechend.
V. Andere Liegenschaften und Räume
Der bei eigener Nutzung von anderen Liegenschaften und Räumen wie ehemaligen, nicht mehr landwirtschaftlich genutzten Scheunen, freistehenden Garagen, Sport- und Reithallen und dergleichen anzurechnende Mietwert soll dem Mietzins entsprechen, den der Pflichtige bei Vermietung von einem Dritten erhalten würde.
Die Mietwerte solcher Liegenschaften und Räume sind unter Berücksichtigung der Verhältnisse des Einzelfalls zu schätzen.
C. Liegenschaften im Baurecht
I. Baurechtsnehmer
1. Vermögenssteuerwert
Ist das Baurechtsgrundstück mit einem Einfamilienhaus oder Stockwerkeigentum zu Wohnzwecken bzw. mit einer industriellen oder gewerblichen Baute überbaut, so bildet der gemäss Ziff. 30 ff. bzw. 51 ff. ermittelte Zeitbauwert den Vermögenssteuerwert.
Ist das Baurechtsgrundstück mit einem Mehrfamilien- oder Geschäftshaus überbaut, bildet die Differenz zwischen kapitalisiertem Ertragswert (Ziff. 38 ff. und 43 f.) und kapitalisierten Baurechtszinsen den Vermögenssteuerwert. Der Baurechtszins ist in Anwendung der Sätze gemäss Ziff. 42, jeweils vermindert um 2 Prozentpunkte, zu kapitalisieren.
2. Eigenmietwert
Die Eigenmietwerte von Gebäuden, die vom Baurechtsnehmer und von zu seinem Haushalt gehörenden Personen genutzt werden, werden gemäss Ziff. 59 ff. ermittelt.
II. Baurechtsgeber
Für den Baurechtsgeber bilden die kapitalisierten Baurechtszinsen den Vermögenssteuerwert. Der Baurechtszins ist in Anwendung der Sätze gemäss Ziff. 42, jeweils vermindert um 2 Prozentpunkte, zu kapitalisieren.
D. Individuelle Schätzung des Verkehrswerts und des Eigenmietwerts von Liegenschaften
I. Vermögenssteuerwert
Führt die schematische, formelmässige Ermittlung zu einem Vermögenssteuerwert, der über 100% des Verkehrswerts oder unter 70% desselben liegt, so ist eine individuelle Schätzung des Vermögenssteuerwerts vorzunehmen.
Bei der individuellen Schätzung des Verkehrswerts ist in einem ersten Schritt auf folgende Grundlagen abzustellen:
– auf den Kaufpreis der Liegenschaft,
– auf den Anlagewert der Liegenschaft,
– auf ein nach anerkannten Bewertungsgrundsätzen erstelltes Privatgutachten. Ist aufgrund vorstehender Grundlagen keine gesicherte Individualschätzung möglich, ist der Verkehrswert vom kantonalen Steueramt durch eine individuelle Schätzung zu ermitteln. Dabei kann auch eine hedonische Methode angewendet oder ein amtliches Gutachten in Auftrag gegeben werden. Für die Ermittlung des Verkehrswerts haben die Steuerpflichtigen mitzuwirken. Werden die verlangten Unterlagen trotz Mahnung nicht eingereicht, ist der Vermögenssteuerwert nach pflichtgemässem Ermessen zu schätzen (§§ 139 Abs. 2 und 140 Abs. 2 StG). Wird der Verkehrswert aufgrund einer individuellen Schätzung ermittelt, ist der Vermögenssteuerwert
– auf 70% des ermittelten Verkehrswerts festzusetzen, wenn der Formelwert weniger als 70% des Verkehrswerts beträgt,
– auf 90% des ermittelten Verkehrswerts festzusetzen, wenn der Formelwert mehr als 100% des Verkehrswerts beträgt.
II. Eigenmietwert
Führt die schematische, formelmässige Ermittlung zu einem Eigenmietwert, der über 70% der Marktmiete oder unter 60% derselben liegt, so ist eine individuelle Schätzung des Eigenmietwerts vorzunehmen.
Bei der individuellen Schätzung des Eigenmietwerts ist in einem ersten Schritt auf folgende Grundlagen abzustellen:
– auf für vergleichbare Objekte an ähnlicher Lage bezahlte Mietpreise,
– auf ein nach anerkannten Bewertungsgrundsätzen erstelltes Privatgutachten über die erzielbare Marktmiete. Ist aufgrund vorstehender Grundlagen keine gesicherte Individualschätzung möglich, ist der Marktmietwert vom kantonalen Steueramt durch eine individuelle Schätzung zu ermitteln. Dabei kann auch eine hedonische Methode angewendet oder ein amtliches Gutachten in Auftrag gegeben werden. Für die Ermittlung des Marktmietwerts haben die Steuerpflichtigen mitzuwirken. Werden die verlangten Unterlagen trotz Mahnung nicht eingereicht, ist der Marktmietwert nach pflichtgemässem Ermessen zu schätzen (§§ 139 Abs. 2 und 140 Abs. 2 StG). Wird der Eigenmietwert aufgrund einer individuellen Schätzung ermittelt, ist er
– auf 60% des Marktmietwerts festzulegen, wenn der Formelwert weniger als 60% des Marktmietwerts beträgt,
– auf 70% des Marktmietwerts festzusetzen, wenn der Formelwert mehr als 70% des Marktmietwerts beträgt.
E. Neufestsetzung von Vermögenssteuerwerten und Eigenmietwerten
I. Einfamilienhäuser und Stockwerkeigentum (zu Wohnzwecken) sowie industrielle oder gewerbliche Liegenschaften
1. Allgemeine Neubewertung
Die Vermögenssteuerwerte und Eigenmietwerte sind für die Steuerperiode 2026 allgemein nach dieser Weisung neu festzulegen.
Unter Vorbehalt von Ziff. 89–91 bleiben die Vermögenssteuerwerte und Eigenmietwerte bis zu einer späteren allgemeinen Neubewertung in den nachfolgenden Steuerperioden unverändert.
2. Ausserordentliche Neubewertung einzelner Liegenschaften
Eine ausserordentliche Neufestsetzung der Vermögenssteuerwerte und Eigenmietwerte von Liegenschaften erfolgt:
