Gebührenordnung des Instituts für Rechtsmedizin der Universität Zürich
(vom 29. September 2003)[1]
Der Universitätsrat beschliesst:
Für die vom Institut für Rechtsmedizin der Universität vorgenommenen Untersuchungen werden die Gebühren gemäss Leistungseinheiten erhoben.
Eine Leistungseinheit entspricht Fr. 4.95.
Unter den unten aufgeführten Artikelnummern werden folgende Leistungen mit den dazugehörigen Leistungseinheiten verrechnet:
| Artikel- nummer | Leistungs - einheit |
|---|---|
| 005Bericht, Stufe 0 | 12 |
| 006Bericht, Stufe 1 | 17 |
| 007Bericht, Stufe 2 | 25 |
| 008Bericht, Stufe 3 | 35 |
| 009Bericht, Stufe 4 | 47 |
| 010Gutachten Typ A0 | 20 |
| 011Gutachten Typ A1 | 30 |
| 012Gutachten Typ A2 | 45 |
| 013Gutachten Typ A3 | 65 |
| 014Gutachten Typ A4 | 90 |
| 015Gutachten Typ B0 | 120 |
| 016Gutachten Typ B1 | 140 |
| 017Gutachten Typ B2 | 170 |
| 018Gutachten Typ B3 | 210 |
| 019Gutachten Typ B4 | 260 |
| 020Gutachten Typ C0 | 320 |
| 021Gutachten Typ C1 | 360 |
| 022Gutachten Typ C2 | 420 |
| 023Gutachten Typ C3 | 500 |
| 024Gutachten Typ C4 | 600 |
| 025Gutachten Typ D | > 600 |
| 051Zeugnis | 8 |
| 056Bericht zur Legalinspektion | 20 |
| 057Zusammenfassender Untersuchungsbericht | 20 |
| 062Beweiswertberechnung/Biostatistik | 40 |
| 064Abstammungsgutachten, inklusive administrative/ technische Aufwendungen | 60 |
| 076Leichenpass | 8 |
| 101Ärztlicher Bericht zur Blutalkoholanalyse | 6 |
| 102Beurteilung auf Formular | 8 |
| 105Verkehrsmedizinischer Kurzbericht | 20 |
| 111Verkehrsmedizinisches Kurzgutachten | 35 |
| 114Verkehrsmedizinisches Gutachten | 60 |
| 252Ärztliches Gespräch [pro 15 min] | 10 |
| 253Expertentätigkeit [pro 15 min] | 10 |
| 302Ärztliche Untersuchung bei Verdacht auf Angetrunkenheit und/oder Drogen/ Medikamenten-Wirkung (Probenahme inklusiv) | 40 |
| 305Ärztliche Untersuchung | 10 |
| 306Ärztliche Teiluntersuchung | 7 |
| 310Kognitiver Leistungstest | 40 |
| 320Kontrollfahrt | 60 |
| 325Bewerberpauschale/Kontrolluntersuchung | 40 |
| 330Probenahme am Lebenden [pro Probe] | 5 |
| 380Identitäts-Überprüfung [pro Person] | 2 |
| 400Legalinspektion | 34 |
| 405Zahnstatus | 15 |
| 410Obduktion, Standard | 150 |
| 411Obduktion, Körperregion [pro Region] | 50 |
| 420Zweiter Obduzent | 40 |
| 430Probenahme am Leichnam [pro Probe] | 10 |
| 432Kiefer-Asservation | 25 |
| 470Medizinisch-Technischer Assistent | 40 |
| 480Einsargung und Vorkehrungen im Todesfall | 20 |
| 485Bezirksärztlicher Aufwand | 30 |
| 490Formalin/Trockeneis | 15 |
| 491Mazeration [pro Objekt] | 15 |
| 501Röntgen, klein (18 × 24) | 12 |
| 502Röntgen, mittel (24 × 30) | 18 |
| 503Röntgen, gross (35 × 43) | 24 |
| 504Röntgen, spezial | 27 |
| 510EKG | 7 |
| 520Histologie, Standard | 35 |
| 521Histologie, Spezial | 5 |
| 530Mikroskopie, Standard | 35 |
| 550Asservaten-Dokumentation und Aufbereitung | 20 |
| 560Vorproben | 20 |
| 570DNA-Extraktion, Quantifizierung und Artspezifität | 35 |
| 581Blut-Extraktion | 6 |
| 582Dialyse | 10 |
| 600Quantitative Analyse [pro Substanz] | 40 |
| 601Alkoholanalyse, klinisch (2fach-Bestimmung) | 19 |
| 602Alkoholanalyse, Blut (4fach-Bestimmung) | 38 |
| 607Alkoholanalyse, Urin (4fach-Bestimmung) | 38 |
| 612Alkoholanalyse, Organ (4fach-Bestimmung) | 60 |
| 621Immunochemische Analyse (1fach-Bestimmung) | 4 |
| 622Immunochemische Analyse (2fach-Bestimmung) | 8 |
| 624Zuschlag für Opiat-Quantifizierung | 20 |
| 630Haaranalyse [pro Segment und Substanz] | 40 |
| 631Waschwasseranalyse bei Haaren | 20 |
| 650Quantitative Spezialanalyse [pro Substanz] | 40–60 |
| 660Kohlenmonoxid-Analyse im Blut [UV oder GC] | 50 |
| 661Kohlenmonoxid-Analyse im Blut [Oximeter] | 25 |
| 700Qualitative Analyse [pro Substanz] | 35 |
| 705Qualitative Analyse [pro Material] | 25 |
| 711Tox-Screening, basisch oder sauer | 40 |
| 712Tox-Screening, basisch und sauer | 60 |
| 720Zuschlag für DC-Scanner-Analyse | 20 |
| 721Zuschlag für GC-MS-Analyse | 10 |
| 750Qualitative Spezialanalyse [pro Substanz] | 50 |
| 755Qualitative Spezialanalyse [pro Material] | 40 |
| 770DNA-Abstammungsanalyse, Fallpauschale [bis maximal 3 Personen] | Fr. 2100 |
| 772DNA-Abstammungsanalyse, 2fach-Bestimmung [pro Person] | Fr. 700 |
| 782DNA-Analyse [pro Einzelsystem] | Fr. 75 |
| 790DNA-Profil [pro Spur] | Fr. 693 |
| 791DNA-Profil EDNAIS [pro Spur] | Fr. 693 |
| 795DNA-Profil [pro Person] | Fr. 295 |
| 796DNA-Profil EDNAIS [pro WSA] | Fr. 295 |
| 830Nichteinhalten Termin bei Aufgebot | 8 |
| 831Aufbewahrung [pro Tag] | 12 |
| 849Diversa in LE | var |
| 850Zusätzlicher Zeitaufwand [pro 15 min] | 5 |
| 880Urinscreening | Fr. 70 |
| 881Urintest [pro Einzeltest] | Fr. 8 |
| 890Schutzanzug | Fr. 25 |
| 891Fotos/Digiprints/Schemata/Folien | Fr. 2 |
| 897Administrativaufwand | Fr. 10–150 |
| 899Diversa in CHF | var |
Die Gebührenordnung tritt auf den 1. Oktober 2003 in Kraft. Auf den gleichen Zeitpunkt wird die Gebührenordnung des Instituts für Rechtsmedizin der Universität Zürich vom 30. Juli 1997 mit seitherigen Änderungen aufgehoben.