Gebührenverordnung des Instituts für Rechtsmedizin der Universität Zürich
Der Universitätsrat beschliesst:
Geltungsbereich
Für die vom Institut für Rechtsmedizin der Universität Zürich vorgenommenen Untersuchungen und Dienstleistungen (Leistungen) werden Gebühren erhoben.
Höhe der Gebühren, des Administrativaufwands und der Spesen
Die Gebühr der Leistungen gemäss Anhang berechnet sich durch die Multiplikation der Anzahl Leistungseinheiten mit Fr. 4.95, ist mit einem pauschalen Geldbetrag angegeben oder wird nach effektivem Aufwand verrechnet. Zur Gebühr wird der benötigte Administrativaufwand, in diesem Zusammenhang entstandene Spesen und allfällige Mehrwertsteuer erhoben.
Kosten für Leistungen Dritter, über deren Auftragserteilung der Kunde informiert ist, werden nach effektivem Aufwand in Rechnung gestellt.
Zuschläge
Falls die Leistungen ausserhalb der ordentlichen Arbeitszeit von Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr erbracht werden, sind nachfolgende Zuschläge auf Gebühren zu bezahlen:
a.bei Leistungen der Forensischen Medizin und Bildgebung 25%,
b.bei Leistungen der Forensischen Genetik von Montag bis Freitag 50%, an Wochenenden und Feiertagen 100%,
c.bei der Einbalsamierung (Artikel-Nrn. 482 und 483) 100%.
Bei Expressleistungen der Forensischen Pharmakologie und Toxikologie innerhalb der ordentlichen Arbeitszeit wird ein Zuschlag von 50% erhoben; ausserhalb von 100%.1 Leistungen der Forensischen Medizin und Bildgebung.2
Anhänge weisen oft Konvertierungsfehler auf. Bitte konsultieren Sie die Quelle.
Anhänge
Anhang
| Artikel | Leistungen | LE Fr. |
|---|---|---|
| 005 | Bericht, Stufe 01, 2, 3,4 | 12 |
| 006 | Bericht, Stufe 11, 2, 3,4 | 17 |
| 007 | Bericht, Stufe 21, 2, 3,4 | 25 |
| 008 | Bericht, Stufe 31, 2, 3,4 | 36 |
| 009 | Bericht, Stufe 41, 2, 3,4 | 48 |
| 010 | Gutachten Typ A01, 2, 3, 4,5 | 20 |
| 011 | Gutachten Typ A11, 2, 3, 4,5 | 30 |
| 012 | Gutachten Typ A21, 2, 3, 4,5 | 45 |
| 013 | Gutachten Typ A31, 2, 3, 4,5 | 65 |
| 014 | Gutachten Typ A41, 2, 3, 4,5 | 90 |
| 015 | Gutachten Typ B01, 2, 3, 4,6 | 120 |
| 016 | Gutachten Typ B11, 2, 3, 4,6 | 140 |
| 017 | Gutachten Typ B21, 2, 3, 4,6 | 170 |
| 018 | Gutachten Typ B31, 2, 3, 4,6 | 210 |
| 019 | Gutachten Typ B41, 2, 3, 4,6 | 260 |
| 020 | Gutachten Typ C01, 2, 3, 4, 7 | 320 |
| 021 | Gutachten Typ C11, 2, 3, 4, 7 | 360 |
| 022 | Gutachten Typ C21, 2, 3, 4, 7 | 420 |
| 023 | Gutachten Typ C31, 2, 3, 4, 7 | 500 |
| 024 | Gutachten Typ C41, 2, 3, 4, 7 | 600 |
| 025 | Gutachten Typ D1, 2, 3, 4, 8 >600 | |
| 051 | Zeugnis1 | 10 |
| 056 | Bericht zur Legalinspektion1 | 25 |
| 058 | Ergänzende rechtsmedizinische Untersuchung einschliesslich Bildgebung1 | 120 |
| 064 | Abstammungsgutachten Standardfall2 | 60 |
| 065 | Abstammungsgutachten, komplexer Verwandtschafts - fall2 | 80 |
| 066 | Beweiswertberechnung/Biostatistik Stufe 02 | 40 |
| 067 | Beweiswertberechnung/Biostatistik Stufe 12 | 60 |
| 068 | Beweiswertberechnung/Biostatistik Stufe 22 | 80 |
| 076 | Leichenpass1 | 10 |
| 080 | Todesbescheinigung1 | 25 |
| 102 | Beurteilung auf Formular: Untersuchung Verkehrszulassungsverordnung (VZV)4 | 9 |
| 103 | Beurteilung auf Formular: Beurteilung eines Verlaufsberichtes4 | 9 |
| 104 | Beurteilung auf Formular: Verkehrsmedizinische Beurteilung4 | 25 |
| 105 | Verkehrsmedizinischer Kurzbericht/Aktengutachten4 | 27 |
| 111 | Verkehrsmedizinisches Kurzgutachten4 | 45 |
| 113 | Verkehrsmedizinisches Gutachten mit geringem Aufwand4 | 70 |
| 114 | Verkehrsmedizinisches Gutachten4 | 100 |
| 252 | Ärztliches Gespräch [pro 15 min]1, 4 | 10 |
| 253 | Expertentätigkeit [pro 15 min]1 | 12 |
| 302 | Ärztliche Untersuchung bei Verdacht auf Angetrunken- heit und/oder Drogen/Medikamenten-Wirkung (Probenahme einschliesslich) | 80 |
| 305 | Ärztliche Untersuchung [pro 15 min]1 | 12 |
| 306 | Ärztliche Teiluntersuchung1, 4 | 10 |
| 320 | Kontrollfahrt, Besprechung und Bericht auf Formular4 | 70 |
| 321 | Kontrollfahrt, Besprechung und Kurzgutachten4 | 105 |
| 330 | Probenahme am Lebenden [pro Probe]1, 2 | 5 |
| 380 | Identitäts-Überprüfung [pro Person]2 | 5 |
| 400 | Legalinspektion1 | 40 |
| 405 | Zahnstatus [pro 15 min]1 | 12 |
| 410 | Obduktion, Standard1 | 150 |
| 411 | Obduktion, Körperregion [pro Region]1 | 50 |
| 420 | Zweiter Obduzent (für die ersten 3 Stunden)1 | 40 |
| 430 | Probenahme am Leichnam [pro Probe]1 | 10 |
| 431 | Rückenweichteilsektion1 | 20 |
| 432 | Kiefer-Asservation1 | 25 |
| 433 | Thrombosenachweis1 | 10 |
| 434 | Ossäre Entnahme (pro Knochen) ¹ | 10 |
| 470 | Medizinisch-technischer Radiologieassistent/ Humanpräparator (erste 3 Stunden)1 | 40 |
| 471 | Medizinisch-technischer Radiologieassistent/ Humanpräparator zusätzliche Tätigkeiten [pro 15 min]1 | 8 |
| 480 | Einsargung und Vorkehrungen im Todesfall1 | 20 |
| 482 | Einbalsamierung (komplett über das Gefässsystem)1 | 450 |
| 483 | Einfache Transportbalsamierung durch Formalin- injektionen1 | 150 |
| 485 | Bezirksärztlicher Aufwand / Einlötung1 | 60 |
| 490 | Formalin/Trockeneis1 | 20 |
| 491 | Mazeration [pro Objekt]1 | 20 |
| 504 | Röntgen, Spezial1 | 30 |
| 505 | CT Gesamtkörperdokumentation1 | 120 |
| 506 | CT Angiografie (Kontrastmitteldarstellung)1 | 120 |
| 507 | Nadelbiopsie1 | 20 |
| 511 | Magnetresonanztomografie (MRI)1 | 120 |
| 516 | 3D-Oberflächenscan Ganzkörper1 | 120 |
| 517 | 3D-Oberflächenscan pro Region1 | 40 |
| 520 | Histologie, Standard1 | 40 |
| 521 | Histologie, Spezial (pro Kassette)1 | 10 |
| 530 | Mikroskopie (pro Objektträger)1, 2 | 30 |
| 550 | Asservaten-Dokumentation und Aufbereitung (Standard)2 | 20 |
Leistungen der Forensischen Genetik.3
Leistungen der Forensischen Pharmakologie und Toxikologie.4
Leistungen der Verkehrsmedizin und Forensischen Psychiatrie.5
Gutachten Typ A: Kurzes Aktenstudium, klare Befunde. Die Stufen 1–4 stehen für den zeitlichen Aufwand innerhalb des Typus.6
Gutachten Typ B: Gutachten mit mittlerem Schwierigkeitsgrad. Würdigung der Vorbefunde, Diskussion differenzialdiagnostischer und/oder differenzialätiologischer Probleme, schwierige Beurteilung und Beantwortung der Fragen, einfache Recherche. Die Stufen 1–4 stehen für den zeitlichen Aufwand innerhalb des Typus.7
Gutachten Typ C: Gutachten mit hohem Schwierigkeitsgrad. Mehrschichtige Problematik, Würdigung von Vorbefunden und Vorgutachten, schwierige Beantwortung eines umfangreichen Fragenkataloges, aufwendige Recherchen. Die Stufen 1–4 stehen für den zeitlichen Aufwand innerhalb des Typus.8
Gutachten Typ D: Gutachten mit sehr hohem Schwierigkeitsgrad. Komplexe Aktenlage mit zahlreichen Vorbefunden und schwieriger Würdigung von Vorgutachten, Beantwortung eines umfangreichen und anspruchsvollen Fragenkatalogs, sehr aufwendige Recherchen.
| Artikel | Leistungen | LE | Fr. |
|---|---|---|---|
| 551 | Asservaten-Dokumentation und Aufbereitung (einfach)2 10 | ||
| 560 | Vortest2 | 50 | |
| 570 | Zusätzliche DNA-Extraktion2 | 50 | |
| 581 | Blut-Extraktion3 | 8 | |
| 582 | Dialyse3 | 13 | |
| 600 | Quantitative Analyse [pro Substanz]3 | 40 | |
| 602 | Alkoholanalyse, Blut (4-fach-Bestimmung)3 | 40 | |
| 607 | Alkoholanalyse, Urin (4-fach-Bestimmung)3 | 40 | |
| 612 | Alkoholanalyse, Organ (4-fach-Bestimmung)3 | 65 | |
| 615 | Quantitative Analyse [Einfachbestimmung]3 | 20 | |
| 622 | Immunochemische Analyse (Normaltarif)3 | 9 | |
| 630 | Haaranalyse3 | 40 | |
| 631 | Haaranalyse (Zusatzsegment)3 | 20 | |
| 632 | Haaranalyse (pro zusätzliche Substanz)3 | 15 | |
| 633 | Analyse Waschwasser Haare3 | 20 | |
| 645 | Haaranalyse EtG3 | 250 | |
| 646 | Haaranalyse Drogen3 | 350 | |
| 647 | Haaranalyse Medikamente3 | 350 | |
| 650 | Quantitative Spezialanalyse [pro Substanz]3 40–100 | ||
| 660 | Kohlenmonoxid-Analyse im Blut [UV oder GC]3 | 60 | |
| 661 | Kohlenmonoxid-Analyse im Blut [Oximeter]3 | 30 | |
| 700 | Qualitative Analyse [pro Substanz]3 | 40 | |
| 711 | Tox-Screening LC-MS3 | 70 | |
| 712 | Tox-Screening GC-MS3 | 70 | |
| 721 | Haaranalyse Zuschlag LC-MS (>10 LE)3 | >10 | |
| 750 | Qualitative Spezialanalyse [pro Substanz ]3 60 | ||
| 770 | DNA-Abstammungsanalyse, Fallpauschale [bis maximal 3 Personen]2 | 900 | |
| 772 | DNA-Abstammungsanalyse, 2-fach-Bestimmung, Standardfall [pro Person]2 | 300 | |
| 773 | DNA-Abstammungsanalyse komplexer Verwandtschaftsfall [pro Person]2 | 450 | |
| 783 | Zusätzliche PCR-Analyse [pro System]2 | 50 | |
| 784 | Präf. Lyse einschliesslich Amplifikation2 | 200 | |
| 785 | Mehraufwand bei schwierigen Spuren2 | 400 | |
| 790 | Grundleistung DNA-Profil [pro Spur]2 | 450 | |
| 794 | DNA-Analyse ohne Ergebnis [pro Spur]2 | 250 | |
| 795 | DNA-Profil [pro Person]2 | 220 | |
| 830 | Nichteinhalten Termin bei Aufgebot4 | 70 | |
| 831 | Aufbewahrung [pro Tag]1 | 12 | |
| 849 | Diversa in LE1, 2, 3, 4 | var. | |
| 850 | Zusätzlicher Zeitaufwand (Reise- und Wartezeit) [pro 15 min]1, 2, 3, 4 | 7 | |
| 880 | Urinscreening4 | 70 | |
| 881 | Urintest [pro Einzeltest]4 | 8 | |
| 890 | Schutzanzug | 30 | |
| 891 | Fotos/Digiprints/Schemata/Folien [pro Stück] | 5 | |
| 892 | Erstellen Bildmappe [pro Seite]1 | 3 | |
| 894 | Asservateverwaltung (Jahr) Typ S1, 2 | 12 | |
| 895 | Asservateverwaltung (Jahr) Typ M1, 2 | 48 | |
| 896 | Asservateverwaltung (Jahr) Typ L1, 2 | 96 | |
| 897 | Administrativaufwand1, 2, 3, 4 | 20–400 | |
| 899 | Diversa in Fr.1, 2, 3, 4 | var. | |
| 931 | Ärztlicher Bericht zur Blutalkoholanalyse1 | 12 | |
| 950 | Fahrspesen Pauschal (pro Einsatz im Stadtgebiet Zürich)1, 2, 3, 4 | 40 | |
| 951 | Fahrspesen Auto pro km (bei Einsätzen ausserhalb des Stadtgebiets Zürich)1, 2, 3, 4 | 0.70 | |
| 979 | Diverse Spesen (gemäss Spesenreglement UZH)1, 2, 3, 4 | var. | |
| 990 | Fremdrechnung1, 2, 3, 4 | var. |
[1] OS 68, 330; Begründung siehe ABl 2013-07-12.
[2] Inkrafttreten: 1. Oktober 2013.