Gebührenverordnung der Institute für Medizinische Mikrobiologie und für Medizinische Virologie der Universität Zürich
Der Universitätsrat beschliesst:
Geltungsbereich
Das Institut für Medizinische Mikrobiologie und das Institut für Medizinische Virologie der Universität Zürich führen bakteriologische, mykologische, serologische und virologische Laboruntersuchungen gemäss den Bestimmungen der eidgenössischen Analysenliste durch. Für die Untersuchungen werden Gebühren erhoben, deren Höhe sich nach dem Tarif der Analysenliste bestimmt.
An den Instituten werden zusätzlich die in § 2 genannten Untersuchungen durchgeführt, die nicht in der eidgenössischen Analysenliste geregelt sind.
Für diese Untersuchungen werden Gebühren erhoben, welche sich in der Regel durch Multiplikation aus den Taxpunkten mit einem Taxpunktwert von Fr. 1 pro Taxpunkt errechnen.
Untersuchungen
Die zusätzlichen Untersuchungen des Instituts für Medizinische Mikrobiologie und deren Taxpunkte sind:
| Pos.Nr. | Taxpunkte | Bezeichnung der Analyse |
|---|---|---|
| 9027.00 | 98 TP | Identifizierung einer externen Kultur (ohne Sequenzierung) |
| 9045.00 | 78 TP | Nachweis von ESBL, negativ |
| 9046.00 | 170 TP | Nachweis von ESBL, positiv |
| 9090.00 | 42 TP | Nachweis von MRSA, negativ |
| 9090.10 | 50 TP | Nachweis von MRSA, positiv |
| 9028.00 | 180 TP | Identifizierung einer externen Kultur (mit Sequenzierung) |
| 9004.00 | 78 TP | Nachweis eines multiresistenten Keimes, negativ |
| 9003.00 | 170 TP | Nachweis eines multiresistenten Keimes, positiv |
| 9086.00 | 180 TP | Francisella tularensis PCR (Bioterror) |
| 9099.00 | 180 TP | Brucella PCR (Bioterror) |
| 9036.00 | 180 TP | Breitspektrum Pilz PCR |
| 9037.00 | 180 TP | Eubakterielle PCR |
| 9093.00 | 180 TP | B. Cepacia Komplex Genotyp PCR |
| 9009.00 | 180 TP | vanA PCR |
| 9002.00 | 180 TP | PCR-Nachweis eines humanpathogenen Keims |
| 9601.00 | 24 TP | Enteroviren, Isolierung mittels Kurzkulturen |
| 9602.00 | 24 TP | Masernvirus, Isolierung mittels Kurzkulturen |
| 9603.00 | 24 TP | Mumpsvirus, Isolierung mittels Kurzkulturen |
| 9604.00 | 24 TP | Rubellavirus, Isolierung mittels Kurzkulturen |
| 9605.00 | 24 TP | Respiratorische Viren, Isolierung mittels Kurzkultur |
| 9611.00 | 14,8 TP | Respiratorische Viren, Antigen-Nachweis |
| 9631.00 | 70 TP | Rubellavirus, IgG, Avidität |
| 9651.00 | 180 TP | Norovirus RNA-Nachweis mittels PCR, qualitativ |
| 9652.00 | 180 TP | Rhinovirus RNA-Nachweis mittels PCR, qualitativ |
| 9653.00 | 180 TP | Typisierung HTLV mittels PCR |
| 9655.00 | 180 TP | Retrovirus-Nachweis/Quantifizierung mittels Reverser Transcriptase-Aktivität (PERT Assay) |
| 9661.00 | 360 TP | Virus-Nachweis mittels high-input PCR (Mega-PCR) |
| 9671.00 | 540 TP | Virale Blockanalyse mittels PCR qualitativ, Gastrointestinaler Block |
| 9672.00 | 540 TP | Virale Blockanalyse mittels PCR qualitativ, Respiratorischer Block |
| 9673.00 | 540 TP | Virale Blockanalyse mittels PCR qualitativ, Neurologischer Block |
| 9691.00 | 610 TP | Molekulare Viruspopulationsanalyse (minority variants) |
| 9692.00 | 1920 TP | Molekulare Virologie Metagenom-Analyse |
Die zusätzlichen Untersuchungen des Instituts für Medizinische Virologie und deren Taxpunkte sind:
Zuschläge, Reduktionen und Unentgeltlichkeit
Für besonders zeit- oder materialaufwendige Arbeiten kann ein Zuschlag von bis zu 50 Taxpunkten erhoben werden.
Untersuchungen werden unentgeltlich erbracht, wenn dies aufgrund der eidgenössischen oder kantonalen Gesetzgebung vorgeschrieben ist.
Die Bedingungen für Untersuchungen im Rahmen von wissenschaftlichen Studien und Forschungsprojekten können von den ausführenden Instituten abweichend geregelt werden.
Rechnungstellung
Die Verrechnung der Analysen stationärer Patientinnen und Patienten erfolgt an den Auftraggeber, bei ambulanten Patientinnen und Patienten an diese oder die jeweilige Krankenversicherung.
[1] OS 69, 174; Begründung siehe ABl 2014-02-21.
[2] Inkrafttreten: 1. Mai 2014.