Gebührenordnung der Institute für Medizinische Mikrobiologie und für Medizinische Virologie der Universität Zürich
(vom 14. September 1994)[1]
Der Regierungsrat beschliesst:
Das Institut für Medizinische Mikrobiologie und das Institut für Medizinische Virologie der Universität Zürich führen bakteriologische, mykologische, serologische und virologische Laboruntersuchungen gemäss den Bestimmungen der eidgenössischen Analysenliste durch. Für die Untersuchungen werden Gebühren erhoben, deren Höhe sich nach dem Tarif der Analysenliste bestimmt.
An beiden Instituten werden zusätzlich die nachgenannten Untersuchungen durchgeführt, die nicht in der eidgenössischen Analysenliste geregelt sind.
Für die Untersuchungen werden Gebühren erhoben, welche sich durch Multiplikation mit dem jeweils gültigen, vom Bundesamt für Sozialversicherung festgelegten Taxpunktwert (1 Taxpunkt Fr. 1.–, Stand 1. Januar 1994) errechnen.
Pos. Nr. Taxpunkte Bezeichnung der Analyse Bewertung
a) Allgemeine Bakteriologie
| N112.00 | 15 | Mikroskopische Untersuchung | n/p |
| N116.00 | 50 | Zellkultur | n/p |
| N118.00 | 100 | PCR für Diphtherietoxin-Gen | n/p |
| Referenzkultur | |||
| REFE.00 | 20 | einfach | n/p |
| REFK.00 | 30 | aufwendig | n/p |
b) Tuberkulose
| N001.71 | 0 | Mikroskopie |
| N001.72 | 0 | keine Mikroskopie |
| Pos. Nr. | Taxpunkte | Bezeichnung der Analyse Bewertung |
|---|---|---|
| Schnelldiagnostik | ||
| N001.73 | 60 | Nachweis von Tuberkulostearin- säure mittels Gaschromato- graphie/Massenspektrometrie |
| N001.74 | 150 | Direktnachweis von M.tuber- culosis-Komplex mittels Amplifikationsverfahren |
| Empfindlichkeitsprüfung | ||
| N001.75 | 30 | Schnellwachsende Myko - bakterien, Antibiogramm pro Antibiotikum, maximum 8 |
| N001.87 | 240 | Mycobacterium tuberculosis und M. bovis 6 Antibiotika (in Ergänzung zu Tarif-Position 9324.00) |
| N001.88 | 260 | Mycobacterium tuberculosis und M. bovis 7 Antibiotika (in Ergänzung zu Tarif-Position 9324.00) |
| N001.89 | 280 | Mycobacterium tuberculosis und M. bovis 8 Antibiotika (in Ergänzung zu Tarif-Position 9324.00) |
| N001.90 | 288 | Mycobacterium tuberculosis und M. bovis 9 Antibiotika (in Ergänzung zu Tarif-Position 9324.00) |
| N001.91 | 296 | Mycobacterium tuberculosis und M. bovis 10 Antibiotika (in Ergänzung zu Tarif-Position 9324.00) |
| N001.92 | 304 | Mycobacterium tuberculosis und M. bovis 11 Antibiotika (in Ergänzung zu Tarif-Position 9324.00) |
| N001.93 | 308 | Mycobacterium tuberculosis und M. bovis 12 Antibiotika (in Ergänzung zu Tarif-Position 9324.00) |
| N001.94 | 312 | Mycobacterium tuberculosis und M. bovis 13 Antibiotika (in Ergänzung zu Tarif-Position 9324.00) |
| N001.95 | 316 | Mycobacterium tuberculosis und M. bovis 14 Antibiotika (in Ergänzung zu Tarif-Position 9324.00) |
| N001.96 | 320 | Mycobacterium tuberculosis und M. bovis 15 Antibiotika (in Ergänzung zu Tarif-Position 9324.00) |
| N001.101 | 240 | Atypische Mykobakterien «MOTT» 6 Antibiotika (in Ergänzung zu Tarif-Position 9325.00) |
| N001.102 | 260 | Atypische Mykobakterien «MOTT» 7 Antibiotika (in Ergänzung zu Tarif-Position 9325.00) |
| N001.103 | 280 | Atypische Mykobakterien «MOTT» 8 Antibiotika (in Ergänzung zu Tarif-Position 9325.00) |
| N001.104 | 288 | Atypische Mykobakterien «MOTT» 9 Antibiotika (in Ergänzung zu Tarif-Position 9325.00) |
| N001.105 | 296 | Atypische Mykobakterien «MOTT» 10 Antibiotika (in Ergänzung zu Tarif-Position 9325.00) |
| N001.106 | 304 | Atypische Mykobakterien «MOTT» 11 Antibiotika (in Ergänzung zu Tarif-Position 9325.00) |
| N001.107 | 308 | Atypische Mykobakterien «MOTT» 12 Antibiotika (in Ergänzung zu Tarif-Position 9325.00) |
| N001.108 | 312 | Atypische Mykobakterien «MOTT» 13 Antibiotika (in Ergänzung zu Tarif-Position 9325.00) |
| N001.109 | 316 | Atypische Mykobakterien «MOTT» 14 Antibiotika (in Ergänzung zu Tarif-Position 9325.00) |
| N001.110 | 320 | Atypische Mykobakterien «MOTT» 15 Antibiotika (in Ergänzung zu Tarif-Position 9325.00) |
c) Antibakterielle Chemotherapie
| N031.00 | 270 | Kombinationstest, 2 Antibiotika, Bakteriostase |
| N032.00 | 350 | Kombinationstest, 2 Antibiotika, Bakteriostase + Bakterizidie |
| N036.00 | 100 | Pneumokokken-Typisierung, 1 Stamm |
| N042.00 | 125 | Serumbakterizidie-Test, pro Serum |
d) Mykologie
| N001.26 | 5 | Mikroskopie, Nativpräparat |
| N001.27 | 12 | Mikroskopie, PAS-Präparat |
| Pos. Nr. | Taxpunkte | Bezeichnung der Analyse | Bewertung |
|---|---|---|---|
| e) Serologie | |||
| N001.21 | 70 | Chlamydia sp. | Antikörpernachweis (IgG + IgM) |
| N001.22 | 105 | Chlamydia sp. | Antikörpernachweis (IgG, IgM + IgA) |
| N001.23 | 70 | Legionella pn. + Legionella sp. | Antikörpernachweis frische Infektion (Ig) |
| N001.24 | 115Aspergillus + Cryptococcus neoformans | Antigennachweis | |
| N001.25 | 90 | Aspergillus + Candida | Frische Infektion (Ig) |
| N001.29 | 35 | Treponema pallidum | Frische oder durch - gemachte Infektion (nur TPHA) |
f) Virologie
| Serologische Untersuchungen |
|---|
| N001.0035EnterovirenFrische Infektion (Ig) |
| N002.0035Coxiella burnettiFrische Infektion (Ig) |
| N003.0035CytomegalieFrische Infektion (IgM) |
| N004.0035Epstein-Barr (VCA)Frische Infektion (IgM) |
| N005.0035RötelnFrische Infektion (IgM) |
| N006.0035ToxoplasmoseFrische Infektion (IgM) |
| N007.0035ToxoplasmoseImmunität (IgG) |
| N013.0035Toxoplasmosezusätzlicher Test (IgA) |
| Pos. Nr. | Taxpunkte | Bezeichnung der Analyse | Bewertung |
|---|---|---|---|
| N008.00 | 35 | Cytomegalie (Liquor) | Infektion des ZNS |
| N009.00 | 35 | Frühsommer-Meningoenze- phalitis (FSME [Liquor]) | Infektion des ZNS |
| N010.00 | 35 | Toxoplasmose (Liquor) | Infektion des ZNS |
| N011.00 | 35 | Epstein-Barr (Liquor) | Infektion des ZNS |
| N012.00 | 35 | Enteroviren (Liquor) | Infektion des ZNS |
| Virologische Untersuchungen | |||
| N019.00 | 80 | Verschiedene Viren | Isolation auf Zell - kulturen: negativ |
| N020.00 | 140 | Respiratorische Viren | Antigen - nachweis mittels ELISA |
| N016.00 | 80 | Herpes-Viren (HSV, VZV) | Elektronen- mikroskopie |
Für besonders zeit- oder materialaufwendige Arbeiten wird ein Zuschlag von 30 Taxpunkten erhoben.
Pro Patient und Rechnung wird eine Bearbeitungsgebühr von 12 Taxpunkten erhoben.
Die Rechnungen werden dem auftraggebenden Arzt gestellt. Für die Rechnungstellung an den Patienten wird dem Arzt
Untersuchungen gemäss § 5 Abs. 2 der Vollzugsverordnung zur eidgenössischen Epidemiegesetzgebung vom 19. März 1975[2] sowie die Untersuchungen von Institutsangehörigen und Mitarbeitern des Universitätsspitals sind unentgeltlich.
Die Bedingungen für Untersuchungen im Rahmen von wissenschaftlichen Studien und Forschungsprojekten werden von den ausführenden Instituten besonders geregelt.
Die Gebührenordnung tritt am 1. Oktober 1994 in Kraft.
Auf den gleichen Zeitpunkt wird die Gebührenordnung des Institutes für Medizinische Mikrobiologie sowie des Institutes für Immunologie und Virologie der Universität Zürich vom 10. Dezember 1986 aufgehoben.
[1] OS 52, 820.
[2] 818. 11.