| 1. | Gerichtsmedizinische Untersuchungen am Lebenden | Taxpunkte |
| 1.1. | Körperliche Untersuchungen |  |
| 1.1.1 | Ganzkörperuntersuchung | 15 |
| 1.1.2 | Teilkörperuntersuchung | 15 |
| 1.1.3 | Gynäkologische Untersuchung | 15 |
| 1.1.4 | Augenuntersuchung | 5 |
| 1.1.5 | Gehöruntersuchung | 2 |
| 1.1.6 | EKG-Untersuchung | 8 |
| 1.1.7 | Blutentnahme | 2 |
| 1.1.8 | Urinasservierung | 2 |
| 1.1.9 | Ausschliessliche Besprechung je 15 Min. | 6 |
| 1.2. | Befundung und Begutachtung |  |
| 1.2.1 | EKG-Befundung | 4 |
| 1.2.1 | Bericht auf Formular | 4 |
| 1.2.3 | Zeugnis, Bericht bei Nicht-Erscheinen | 6 |
| 1.2.4 | Kurzer Bericht bei ausschliesslicher Besprechung | 12 |
| 1.2.5 | Einfache Begutachtung | 20 |
| 1.2.6 | Übliche Begutachtung | 30 |
| 1.2.7 | Aufwendige Begutachtung | ab 40 |
| 2. | Gerichtsmedizinische Untersuchungen am Toten |  |
| 2.1 | Untersuchungen |  |
| 2.1.1 | Leichenschau (Untersuchung) | 16 |
| 2.1.2 | Asservierung von Körpersekreten bei Leichen- schau je Sekret | 10 |
| 2.1.3 | Obduktion inkl. Histologie | 185 |
| 2.1.4 | Obduktion exkl. Histologie | 150 |
 |  | Taxpunkte |
| 2.1.5 | Teilobduktion (1 Körperhöhle) inkl. Histologie | 85 |
| 2.1.6 | Teilobduktion (1 Körperhöhle) exkl. Histologie | 50 |
| 2.1.7 | Teilnahme Arzt als 2. Obduzent | 30 |
| 2.1.8 | Wärtergebühr intern | 9 |
| 2.1.9 | Wärtergebühr extern | 14 |
2.1.10 2.1.11 2.1.12 2.1.13 2.1.14 2.1.15 | Röntgen: Schädel-Übersicht Thorax-Übersicht Abdomen-Übersicht grosse Extremität kleine Extremität (Finger, Zehe) Foto (versandt) | 27 24 24 12 6 2 |
| 2.2 | Berichte und Begutachtungen |  |
| 2.2.1 | Leichenschaubericht | 20 |
| 2.2.2 | "Zusammenfassender Untersuchungsbericht" bei Obduktion | 20 |
| 2.2.3 | Einfache Obduktionsbegutachtung | 20 |
| 2.2.4 | Übliche Obduktionsbegutachtung | 30 |
| 2.2.5 | Aufwendige Obduktionsbegutachtung | ab 40 |
| 3. | Blutalkohol |  |
| 3.1. | Untersuchung bei Verdacht auf Angetrunkenheit und/oder Drogen-/Medikamentenwirkung mit Blutentnahme und/oder Urinasservierung | 20 |
| 3.2 | Ärztlicher Bericht zur Blutalkoholbestimmung (EDV) | 4 |
| 3.3 | Ergänzungsbericht (EDV) | 4 |
| 3.4 | Übliches Alkoholgutachten | 30 |
| 3.5 | Aufwendige Alkoholbegutachtung | ab 40 |
| 4. | Serologische Untersuchungen |  |
| 4.1 | Vaterschaftsbegutachtung |  |
| 4.1.1 | Blut-, Serum- und Enzymgruppenanalyse, Einfachbestimmung pro Person (Kontrolle) | 130 |
| 4.1.2 | Blut-, Serum- und Enzymgruppenanalyse inkl. Doppelkontrollbestimmung durch Zweitlabor, pro Person | 260 |
 |  | Taxpunkte |
| 4.1.3 | HLA-Zusatzgutachten, Einfachbestimmung der HLA-Antigene inkl. Bearbeitungstaxe, pro Person | 57,5 |
| 4.1.4 | HLA-Zusatzgutachten inkl. Doppelkontrollbestimmung der HLA-Antigene durch Zweitlabor, pro Person | 115 |
| 4.1.5 | HLA-Bearbeitungstaxe, pro Person | 2 |
| 4.1.6 | Blutgruppenanalyse (Oberflächenantigene), pro Person | 28 |
| 4.1.7 | Serumgruppenananlyse, pro Person | 51 |
| 4.1.8 | Erythrozyten-Enzymanalyse, pro Person51 | 51 |
| 4.1.9 | Einzelsystem (Ergänzung) | 7 |
| 4.1.10 | DNA-Untersuchungen, pro Person | ab 80 |
| 4.1.11 | DNA-Untersuchungen inkl. Doppelkontrollbestimmung durch Zweitlabor, pro Person | ab 160 |
| 4.1.12 | Biostatistisches Gutachten | 42 |
| 4.1.13 | Administrativzuschlag (einfaches Gutachten) | 20 |
| 4.12.14 | Blutentnahme, pro Person | 2 |
| 4.2 | Spurenbegutachtung |  |
| 4.2.1 | Blutvorprobe | 15 |
| 4.2.2 | Artspezifitäts-Untersuchung (Mensch/Tier) | 35 |
| 4.2.3 | Hämoglobin-Nachweis | 20 |
| 4.2.4 | Direkte Merkmalbestimmung in Nativblut oder Spur | 7 |
| 4.2.5 | Indirekte Merkmalbestimmung in Spur | 35 |
| 4.2.6 | Speichelnachweis | 15 |
| 4.2.7 | Sperma-Vorprobe | 20 |
| 4.2.8 | Mikroskopischer Spermanachweis in Abstrichen | 30 |
| 4.2.9 | Mikroskopischer Spermanachweis an Flecken | 44 |
| 4.2.10 | DNA-Untersuchung, pro Fleck | ab 90 |
| 4.2.11 | Einfacher Bericht | 20 |
| 4.2.12 | Aufwendige Begutachtung | ab 30 |
| 5. | Chemische Analytik |  |
| 5.1 | Alkoholanalyse in Blut oder Urin (2 Bestimmungen) | 28 |
| 5.2 | Alkoholanalyse in Blut oder Urin (4 Bestimmungen) | 38 |
 |  | Taxpunkte |
| 5.3 | Alkoholanalyse in Organen (2 Bestimmungen) | 36 |
| 5.4 | Alkoholanalyse in Organen(4 Bestimmungen) | 44 |
| 5.5. | Gezielte Analyse auf 1 Wirkstoff, Droge, Giftstoff, qualitativ, 1 Methode | 34 |
| 5.6 | Gezielte Analyse auf 1 Wirkstoff, Droge, Giftstoff, qualitativ, 2 Methoden | 48 |
| 5.7 | Gezielte Analyse auf 1 Wirkstoff, Droge, Giftstoff, quantitativ, 1 Methode | 40 |
| 5.8 | Gezielte Analyse auf 1 Wirkstoff, Droge, Giftstoff, quantitativ, 2 Methoden | 60 |
| 5.9 | Zuschlag für GC-MS-Bestätigung | 15 |
| 5.10 | Zuschlag für besonders aufwendige Analyse | 10-30 |
| 5.11. | Lösungsmittelanalyse qualitativ (GC-MS) | 48 |
| 5.12 | Lösungsmittelanalyse quantitativ | 60 |
| 5.13 | Kohlenmonoxid im Blut (Doppelbestimmung) | 48 |
| 5.14 | Wassergehalt im Herzblut (2 Doppelbestimmungen) | 48 |
| 5.15 | Metallanalyse | 48 |
| 5.16 | Zuschlag für Probenahme bei Silberanalyse | 13 |
| 5.17 | Untersuchung von Pulvern, Tabletten, Spritzeninhalten usw., je nach Aufwand | 28-60 |
| 5.18 | Immunochemische Tests (Doppelbestimmung) - 1 Test - 2-9 Tests, je - mehr als 10 Tests, je | 12 9 6 |
| 5.19 | Normextraktion inkl. UV/VIS und Farbtests | 30 |
| 5.20 | Tox-Screening, ungezielt, je nach Aufwand | 200-500 |
| 5.21 | Chemisches Kurzgutachten | 30 |
| 5.22 | Aufwendiges Gutachten und Berichtab | 40 |
| 6. | Verkehrsmedizinische Untersuchung und Begutachtung durch die Verkehrsmedizinische Abteilung (VMA) des GMI am Strassenverkehrsamt |  |
| 6.1. | Ganzkörperuntersuchung | 22 |
| 6.2. | Anfertigung eines EKG | 8 |
| 6.3 | Beurteilung eines EKG | 4 |
| 6.4 | Teilkörperuntersuchung | 10 |
| 6.5 | Aktengutachten | 10 |
| 6.6 | Zeugnisbeurteilung | 4 |
 |  | Taxpunkte |
| 6.73 | Kontrollprüfung (Probefahrt) Hinzu kommt die Gebühr für das Gutachten gemäss den Ziffern 1.2.5, 1.2.6 und 1.2.7 | 15 |
| 6.8 | Serologische Untersuchung | 6 |
| 6.9 | Testbatterie14 | 14 |
| 6.10 | Nicht-Einhalten des Termins | 6 |
| 7. | Besonderes |  |
| 7.1 | Vermehrter Zeitaufwand | 6 |
| 7.1.1 | Bei Leichenschau (über 1 Std.) jede weitere 1/4 Std. | 6 |
| 7.1.2 | Bei Obduktion (über 2 Std.) jede weitere 1/2 Std. | 6 |
| 7.1.3 | Bei Blutentnahme/Urinasservierung (über 1/2 Std.) jede weitere 1/4 Std. | 6 |
| 7.1.4 | Bei Lokalaugenschein/Tatrekonstruktion usw. (über 1 Std.) jede weitere 1/4 Std. | 6 |
| 7.1.5 | Nicht-Einhalten des Termins | 6 § |
1bis. FN2 Bei Leistungen für ausserkantonale, ausländische und private Auftraggeber, ausgenommen Vaterschaftsbegutachtungen, wird ein Zuschlag von 20% erhoben. § 2. Die Gebührenordnung tritt am 1. Januar 1988 in Kraft.
Die Gebührenordnung für serologische Vaterschaftsgutachten des Gerichtlich-Medizinischen Instituts der Universität Zürich vom 20. Juni 1984 wird aufgehoben.
FN1 OS 50, 260.
FN2 Eingefügt durch RRB vom 11. Dezember 1991 (OS 52, 5).
FN3 Fassung gemäss RRB vom 9. März 1994 (OS 52, 643).